国内火车票
国内火车票
火车票订单列表查询
企业可调用此接口获取国内火车票订单列表数据。
遵循GDPR要求,默认只返回因公出行的订单。
接口URL
/querytrainorderlist
请求参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Version | 版本号 | Y | String | 3.0 | 固定为3.0。 | |
MsgID | 唯一标识 | Y | String | 1000120150511190411000001 | 企业账号+消息方向+YYYYMMDDHHMMSS+NNNNNN | |
CorpCode | 操作企业账号 | Y | String | 企业账号 | ||
TenantUserId | 操作人帐号 | Y | String | HW_000001 | 1、如果是系统维护,写"sysadmin" 2、如果是普通员工维护,写员工id | |
EnterpriseTrID | 企业客户系统审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 | 如果此字段有值,则不考虑StartCreateDate和EndCreateDate查询条件,仅查询该出差申请单号对应的订单数据 | |
StartCreateDate | 订单生成起始日期 | N | String | 20130423 | yyyyMMdd。如果调用者置空,则默认当天,并且从00:00开始 | |
EndCreateDate | 订单生成截止时间 | N | String | 20130424 | yyyyMMdd。如果调用者置空,则默认当天,并且以23:59结束 | |
PageIndex | 查询的页码 | Y | String | 1 | ||
Size | 每页条数 | Y | String | 建议20,上限50 |
响应参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ResultCode | 返回码 | Y | String | 0 | 0表示成功,其他值为失败。 | |
Description | 描述 | Y | String | Success | 描述信息,出错时为错误信息即错误原因。 | |
PageIndex | 当前的页码 | N | String | |||
Size | 每页条数 | N | String | |||
Total | 总记录数 | N | String | |||
TrainOrderList | 火车票订单列表 | N | List<TrainOrder> |
火车票订单TrainOrder
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
OrderID | 订单号 | Y | String | T0215042408435860475 | ||
OrderStatus | 订单状态 | Y | String | 0:预定中1:待支付2:待出票3:出票中4:已出票5:出票失败6:订单取消7:预定失败 | ||
TravelType | 出行方式 | N | String | 0:因公出行1:因私出行 | ||
TotalPrice | 总价 | Y | String | 115.00 | ||
TrainNumber | 车次号 | Y | String | G3647 | ||
FromStationName | 出发车站 | Y | String | 北京朝阳 | ||
ToStationName | 到达车站 | Y | String | 长春 | ||
DepartureTime | 出发日期 | Y | String | 20221031124500 | yyyyMMddHHmmss | |
ArriveTime | 到达日期 | Y | String | 20221031171900 | yyyyMMddHHmmss | |
CreateTime | 下订单时间 | Y | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss | |
EnterpriseTrID | 企业客户系统审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 | ||
HtTrID | 华为云数字化差旅审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 |
样例
请求示例
{
"Version": "3.0",
"MsgID": "0008120220929071248283828",
"CorpCode": "0008",
"TenantUserId": "sysadmin",
"StartCreateDate": "20220922",
"EndCreateDate": "20221022",
"EnterpriseTrID":"TA0315012116281300028",
"Size": "1",
"PageIndex": "1"
}
响应示例
{
"ResultCode": "0",
"Description": "Success",
"PageIndex": "2",
"Size": "50",
"Total": "64",
"TrainOrderList": [{
"OrderID": "T0215042408435860475",
"OrderStatus": "4",
"TravelType": "0",
"TotalPrice": "777.5",
"TrainNumber": "G3647",
"FromStationName": "北京朝阳",
"ToStationName": "长春",
"DepartureTime": "20221031124500",
"ArriveTime": "20221031171900",
"CreateTime": "20221029094955",
"EnterpriseTrID": "TA0412074667",
"HtTrID": "TA0412074667"
}]
}
火车票订单详情查询
企业可调用此接口获取国内火车票订单数据,订单数据包含该订单内所有出票、改期、退票的详细信息
接口URL
/querytrainorderdetail
请求参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Version | 版本号 | Y | String | 3.0 | 固定为3.0。 | |
MsgID | 唯一标识 | Y | String | 1000120150511190411000001 | 企业账号+消息方向+YYYYMMDDHHMMSS+NNNNNN | |
CorpCode | 操作企业账号 | Y | String | 企业账号 | ||
TenantUserId | 操作人帐号 | Y | String | HW_000001 | 1、如果是系统维护,写"sysadmin" 2、如果是普通员工维护,写员工id | |
TrainOrderID | 火车票订单号 | Y | String | 根据订单号查询 |
响应参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ResultCode | 返回码 | Y | String | 0 | 0表示成功 | |
Description | 描述 | Y | String | Success | 描述信息,出错时为错误信息即错误原因。 | |
TrainOrderID | 订单号 | N | String | T0215042408435860475 | ||
OrderTime | 下订单时间 | N | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss | |
OrderStatus | 订单状态 | N | String | 0:预定中1:待支付2:待出票3:出票中4:已出票5:出票失败6:订单取消7:预定失败 | ||
TravelType | 出行方式 | N | String | 0:因公出行1:因私出行 | ||
TotalPrice | 订单总价 | N | String | 115 | 原始订单的费用 | |
Currency | 币种 | N | String | CNY | ||
OrderSource | 订单产品来源 | N | String | 0:前台页面预订1:后台呼叫中心预订20:iOS客户端21:Android客户端7:H5预订 | ||
PayWay | 支付方式 | N | String | 1:个人在线支付 2:个人IVR支付(OP)3:现金 4:POS 6:因公欠款 7:vip欠款 8:担保欠款 10:外部月结 | ||
PayChannel | 支付渠道 | N | String | alipay:支付宝weixin:微信支付yeepay:易宝支付chinapay:银联支付 | 填写alipay等 | |
PayStatus | 支付状态 | N | String | 0:未支付1:已支付 | 原始订单支付方式 | |
ContactInfoList | 联系人信息列表 | Y | List<ContactInfo > | 第一个为主联系人 | ||
TrainInfoList | 车次信息 | Y | List<TrainInfo> | |||
PassengerInfoList | 乘客信息 | Y | List<PassengerInfo> | |||
TicketInfoList | 客票信息 | N | List<TicketInfo> | |||
FeeItemList | 费用项 | N | List<FeeItem> | |||
EnterpriseTrID | 企业客户系统审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 | ||
HtTrID | 华为云数字化差旅审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 | ||
BenefitInfoList | 差旅受益信息 | N | List<BenefitInfo> | |||
Orderer | 预订人 | Y | Employee | 包含TenantUserId/Name/EmployeeNum/EmployeeUID等字段 | ||
Creator | 创建人 | Y | Creator |
联系人信息ContactInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ContactName | 联系人姓名 | N | String | 张三 | ||
ContactMobile | 联系人手机号 | N | String | 13710001000 | ||
ContactMail | 联系人邮件 | N | String | zhangsan@huawei.com |
车次信息TrainInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
TrainInfoID | 火车信息ID | N | String | 274735 | ||
ArrivalTime | 到达时间 | N | String | 20221031135700 | yyyyMMddHHmmss | |
ArriveCity | 到达城市名称 | N | String | 太原 | ||
ArriveCityID | 到达城市ID | N | String | 156140100 | ||
DepartCity | 出发城市名称 | N | String | 天津 | ||
DepartCityID | 出发城市ID | N | String | 156120100 | ||
DepartTime | 出发时间 | N | String | 20221031103900 | yyyyMMddHHmmss | |
FromStationName | 出发车站名称 | N | String | 天津西 | ||
SeatName | 首选坐席 | N | String | 二等座 | ||
ToStationName | 到达车站名称 | N | String | 太原南 | ||
TrainNumber | 车次号 | N | String | G2609 |
乘客信息PassengerInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
PassgID | 乘客ID | Y | String | 276581 | ||
AdultPssgID | 成人乘客ID | N | String | 276581 | 乘客为儿童时才涉及 | |
Employee | 乘客信息 | N | Employee | |||
BenefitInfo | 差旅受益信息 | N | BenefitInfo |
客票信息TicketInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
TicketID | 客票ID | Y | String | TKT2022102913523201235 | ||
TicketNo | 电子票Id | String | ||||
TrainInfoID | 火车信息ID | Y | String | 274735 | ||
PassgID | 乘客ID | Y | String | 276581 | ||
TicketStatus | 客票状态 | Y | String | 10:待出票11:已出票12:出票失败13:出票取消20:待改期21:已改期22:改期失败30:待退票31:已退票 | ||
SeatNo | 座位号 | N | String | 07车01D号 | ||
TicketPrice | 实际票面价格 | N | String | 202 | ||
TicketSeat | 坐席类型 | N | String | 二等座 | ||
TicketingTime | 出票时间 | N | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss | |
Creator | 出票操作人 | N | Creator | |||
OrgTicketID | 原客票ID | N | String | TKT2022102913523201235 | 改期前原票ID,如果非改期票,则为null,对应TicketID字段 | |
ServiceFee | 服务费 | N | String | 7 | ||
PackageFee | 套餐费 | N | String | 7 | 抢票时预订才涉及 | |
ChangeFee | 改期手续费 | N | String | 改期客票才涉及 | ||
TicketDiffPrice | 改期差价 | N | String | 改期客票才涉及 | ||
ChangeTime | 改期时间 | N | String | 20180811113019 | 提交改签的时间 | |
ChangeCreator | 改期操作人 | Creator | ||||
RefundFee | 实际退票费 | N | String | 退票才涉及 | ||
EstimatedRefundFee | 估算退票费 | N | String | 退票才涉及 | ||
RefundTime | 退票时间 | N | String | 20180811113019 | 提交退票的时间 | |
RefundStatus | 退款状态 | N | String | 0:未退款1:已退款 | 退票退款状态 | |
RefundCreator | 退票操作人 | N | Creator | 退票才涉及 |
费用项FeeItem
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ServiceOptType | 业务操作类型 | Y | String | 0:出1:改2:退 | 改期产生的票费用记录为1:改 | |
FeeItemType | 费用项类型 | Y | String | 0:服务费1:票费用2:手续费3:估算票费用4:保险费用5:套餐费6:线下退款金额 | ||
Amount | 费用金额 | Y | String | 退给用户费用使用负值 | ||
Currency | 费用币种 | Y | String | CNY | 默认CNY | |
PayWay | 支付方式 | Y | String | 1:个人在线支付 2:个人IVR支付(OP)3:现金 4:POS 6:因公欠款 7:vip欠款 8:担保欠款 10:外部月结 | ||
Status | 状态 | Y | String | 0:未支付/未退款1:已处理 | ||
TicketID | 客票ID | N | String | TKT2022102913523201235 |
样例
请求示例
{
"Version": "3.0",
"MsgID": "0008120220929071248283828",
"CorpCode": "0008",
"TenantUserId": "sysadmin",
"TrainOrderID": "T0215042408435860475"
}
响应示例
{
"ResultCode": "0",
"Description": "Success",
"TrainOrderID": "T0215042408435860475",
"OrderTime": "20221029135232",
"OrderStatus": "4",
"TravelType": "0",
"TotalPrice": "210",
"Currency": "CNY",
"OrderSource": "7",
"PayWay": "10",
"PayStatus": "1",
"PayChannel": "",
"BenefitInfoList": [{
"ApproveTime": "",
"BenefitType": "0",
"CostCenterName": "市场部",
"CostCenterNum": "123456789",
"CostCenterOne": "",
"CostCenterTwo": "",
"Opinion": "",
"Percentage": "100",
"Approver": {
"EmployeeNum": "",
"Name": "",
"Birthday": "",
"Cellphone": "",
"CertificateInfoList": [],
"DeptName": "",
"DeptNum": "",
"EmployeeLevel": "",
"EmployeeVIPLevel": "",
"Gender": "",
"GivenName": "",
"TenantUserId": "",
"Mailbox": "",
"Remark": "",
"Role": "",
"Surname": "",
"Telephone": "",
"Type": ""
}
}],
"ContactInfoList": [{
"ContactName": "张三",
"ContactMobile": "13710001000",
"ContactMail": "zhangsan@huawei.com"
}],
"TrainInfoList": [{
"TrainInfoID": "274735",
"ArrivalTime": "20221031135700",
"ArriveCity": "太原",
"ArriveCityID": "156140100",
"DepartCity": "天津",
"DepartCityID": "156120100",
"DepartTime": "20221031103900",
"FromStationName": "天津西",
"SeatName": "二等座",
"ToStationName": "太原南",
"TrainNumber": "G2609"
}],
"PassengerInfoList": [{
"PassgID": "276581",
"AdultPssgID": null,
"Employee": {
"TenantUserId": "2345465448",
"Name": "张三",
"Surname": "Zhang",
"GivenName": "San",
"Gender": "M",
"Type": "",
"Nationality": "CN",
"Birthday": "19930101",
"Mailbox": "zhangsan@huawei.com",
"Cellphone": "13710001000",
"Telephone": "",
"CertificateInfoList": [{
"CertificateType": "",
"CertificateNum": "123456789123456",
"ExpiredDate": "",
"IssuePlace": "",
"PassportIssueDate": "",
"PassportIssueCountry": "",
"PassportIssueProvince": ""
}],
"DeptNum": "123456",
"DeptName": "市场部",
"EmployeeNum": "123456789",
"EmployeeVIPLevel": "",
"Remark": "",
"EmployeeUID": "ID123456789"
},
"BenefitInfo": {
"BenefitType": "0",
"CostCenterNum": "123456789",
"CostCenterName": "市场部"
}
}],
"TicketInfoList": [{
"TicketID": "TKT2022102913523201235",
"TicketNo": "TKT2022102913523201235",
"TrainInfoID": "274735",
"PassgID": "276581",
"TicketStatus": "11",
"SeatNo": "07车01D号",
"TicketPrice": "202",
"TicketSeat": "二等座",
"TicketingTime": "20221029135234",
"OrgTicketID": null,
"Creator": {
"Type": "0",
"EmployeeNum": "123456789",
"EmployeeUID": "ID123456789",
"Name": "张三"
},
"ServiceFee": "8",
"PackageFee": "8",
"ChangeFee": null,
"TicketDiffPrice": null,
"ChangeTime": null,
"ChangeCreator": null,
"RefundFee": null,
"EstimatedRefundFee": null,
"RefundTime": null,
"RefundStatus": null,
"RefundCreator": null
}],
"FeeItemList": [{
"ServiceOptType": "0",
"FeeItemType": "0",
"Amount": "8",
"Currency": "CNY",
"PayWay": "10",
"Status": "1",
"TicketID": "TKT2022102913523201235"
},
{
"ServiceOptType": "0",
"FeeItemType": "1",
"Amount": "202",
"Currency": "CNY",
"PayWay": "10",
"Status": "1",
"TicketID": "TKT2022102913523201235"
},
{
"ServiceOptType": "0",
"FeeItemType": "4",
"Amount": "0",
"Currency": "CNY",
"PayWay": "10",
"Status": "1",
"TicketID": "TKT2022102913523201235"
}],
"HtTrID": "TA0412078932",
"EnterpriseTrID": "TA0412078932",
"Orderer": {
"TenantUserId": "2345465448",
"Name": "张三",
"Surname": "Zhang",
"GivenName": "San",
"Gender": "M",
"Type": "",
"Nationality": "CN",
"Birthday": "19930101",
"Mailbox": "zhangsan@huawei.com",
"Cellphone": "13710001000",
"Telephone": "",
"CertificateInfoList": [{
"CertificateType": "",
"CertificateNum": "123456789123456",
"ExpiredDate": "",
"IssuePlace": "",
"PassportIssueDate": "",
"PassportIssueCountry": "",
"PassportIssueProvince": ""
}],
"DeptNum": "123456",
"DeptName": "市场部",
"EmployeeNum": "123456789",
"EmployeeVIPLevel": "",
"Remark": "",
"EmployeeUID": "ID123456789"
},
"Creator": {
"Type": "0",
"EmployeeNum": "123456789",
"EmployeeUID": "ID123456789",
"Name": "张三"
}
}
火车票订单增量查询
企业可调用此接口获取火车票订单增量数据。
遵循GDPR要求,默认只返回因公出行的订单。
订单相关数据的任何变更,都会将订单输出至增量列表中,不仅仅是订单状态变化。
如果收到相同状态的更新,可以是状态的内部变化或者订单其他数据发生了变化,通过调用订单详情接口获取详细变更信息。
接口URL
/querytrainincrorderlist
请求参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Version | 版本号 | Y | String | 3.0 | 固定为3.0。 | |
MsgID | 唯一标识 | Y | String | 1000120150511190411000001 | 企业账号+消息方向+YYYYMMDDHHMMSS+NNNNNN | |
CorpCode | 操作企业账号 | Y | String | 企业账号 | ||
TenantUserId | 操作人帐号 | Y | String | HW_000001 | 1、如果是系统维护,写"sysadmin" 2、如果是普通员工维护,写员工id | |
TrainOrderID | 火车票订单号 | N | String | T0215042408435860475 | 根据订单号查询,有OrderID的前提下不考虑StartTime和EndTime | |
StartTime | 开始更新时间 | N | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss包含当前时间 | |
EndTime | 截止更新时间 | N | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss不包含当前时间查询跨度不超过24小时 | |
PageIndex | 查询的页码 | Y | String | |||
Size | 每页条数 | Y | String | 建议20,上限50 |
响应参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ResultCode | 返回码 | Y | String | 0 | 0表示成功,其他值为失败。 | |
Description | 描述 | Y | String | Success | 描述信息,出错时为错误信息即错误原因。 | |
PageIndex | 当前的页码 | N | String | |||
Size | 每页条数 | N | String | |||
Total | 总记录数 | N | String | |||
TrainIncrOrderList | 火车票增量订单列表 | N | List<TrainIncrOrder> |
火车票增量订单TrainIncrOrder
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
OrderID | 订单号 | Y | String | T0215042408435860475 | ||
OrderStatus | 订单状态 | Y | String | 0:预定中1:待支付2:待出票3:出票中4:已出票5:出票失败6:订单取消7:预定失败 | ||
TravelType | 出行方式 | N | String | 0:因公出行1:因私出行 | ||
TotalPrice | 总价 | Y | String | 115.00 | ||
TrainNumber | 车次号 | Y | String | G3647 | ||
FromStationName | 出发车站 | Y | String | 北京朝阳 | ||
ToStationName | 到达车站 | Y | String | 长春 | ||
DepartureTime | 出发日期 | Y | String | 20221031124500 | yyyyMMddHHmmss | |
ArriveTime | 到达日期 | Y | String | 20221031171900 | yyyyMMddHHmmss | |
CreateTime | 下订单时间 | Y | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss | |
EnterpriseTrID | 企业客户系统审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 | ||
HtTrID | 华为云数字化差旅审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 | ||
ChangeTime | 变更时间 | Y | String | 20221031124500 | yyyyMMddHHmmss | |
OrderTotalReceivePrice | 订单应收总价 | Y | String | 200 |
样例
请求示例
{
"Version": "3.0",
"MsgID": "0008120220929071248283828",
"CorpCode": "0008",
"TenantUserId": "sysadmin",
"StartCreateDate": "20220922",
"EndCreateDate": "20221022",
"EnterpriseTrID":"TA0315012116281300028",
"Size": "1",
"PageIndex": "1"
}
响应示例
{
"ResultCode": "0",
"Description": "Success",
"PageIndex": "3",
"Size": "50",
"Total": "104",
"TrainIncrOrderList": [{
"OrderID": "T0122102913523338369",
"OrderStatus": "0",
"TravelType": "0",
"TotalPrice": "210",
"TrainNumber": "G2609",
"FromStationName": "天津西",
"ToStationName": "太原南",
"DepartureTime": "20221031103900",
"ArriveTime": "20221031135700",
"CreateTime": "20221029135233",
"EnterpriseTrID": "TA0315012116281300028",
"HtTrID": "TA0412070257",
"ChangeTime": "20221029135233",
"OrderTotalReceivePrice": "210"
}]
}
错误码
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
3003 | 未知错误,请稍后重试 | 联系技术支持人 |
3010 | 用户不存在 | 检查账号或者联系技术支持人员 |
3404 | 时间戳信息错误,请确认后重试 | 检查入参 |
3401 | 企业账号不存在,请确认后重试 | 检查账号或者联系技术支持人员 |
400 | 参数错误 | 根据描述信息检查入参 |
4000 | 系统繁忙,请稍后重试 | 未知错误,联系技术支持人员 |
4001 | 系统繁忙,请稍后重试 | 数据库错误,联系技术支持人员 |
4002 | 参数错误 | 根据描述信息检查入参 |
10002 | 无访问权限 | 根据描述信息检查入参或联系技术支持人员 |
10011 | 公司编号不能为空 | 检查入参 |
10012 | 操作人帐号不能为空 | 检查入参 |
10013 | 操作人帐号不合法 | 检查账号或者联系技术支持人员 |
10109 | 页码设置错误,请确认后重试 | 检查入参 |
10110 | 每页条数需要在1~50之间 | 检查入参 |
10511 | 开始时间不能为空 | 检查入参 |
10512 | 结束时间不能为空 | 检查入参 |
10513 | 开始时间格式错误 | 检查入参 |
10514 | 结束时间格式错误 | 检查入参 |
10515 | 结束时间不能大于当前时间 | 检查入参 |
10516 | 结束时间距离开始时间不能超过24小时 | 检查入参 |
10518 | 该集团下无对应公司 | 检查是否集团查询 |
10519 | 集团编号不存在,请确认后重试 | 检查账号或者联系技术支持人员 |
430011070 | 参数错误 | 根据描述信息检查入参 |
430011100 | 无对应订单信息 | 检查入参 |
430010100 | 未知错误,请稍后重试 | 联系技术支持人 |