审批管理
审批管理
差旅审批单列表查询
差旅审批单查询接口用于企业客户在系统创建审批单时,查询系统中的审批单信息,用于审批单数据初始化。
接口URL
/tr_list/query
请求参数定义
| 参数名 | 参数说明 | 必选 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | 版本号 | Y | String | 10 | 3.0 | 固定为3.0。 |
| MsgID | 唯一标识 | Y | String | 128 | 1000120150511190411000001 | 企业账号+消息方向+YYYYMMDDHHMMSS+NNNNNN |
| CorpCode | 操作企业账号 | Y | String | 50 | 企业账号 | |
| TenantUserId | 操作人帐号 | Y | String | 200 | HW_000001 | 1、如果是系统维护,写"sysadmin" 2、如果是普通员工维护,写员工id |
| StartCreateTime | 创建审批单开始时间 | N | String | 8 | 20130423 | yyyyMMdd。如果调用者置空且StartCloseTime为空,则默认当天,并且从00:00开始 |
| EndCreateTime | 创建审批单截止时间 | N | String | 8 | 20130424 | yyyyMMdd。如果调用者置空且EndCloseTime为空,则默认当天,并且以23:59结束最长查询一个月的数据 |
| StartCloseTime | 关闭审批单的开始时间 | N | String | 8 | 20130423 | |
| EndCloseTime | 关闭审批单的结束时间 | N | String | 8 | 20130424 | |
| ApproveStatus | 审批状态 | N | List<String> | 10 | DRAFT 草稿WAIT_APPROVE 待审批APPROVED 已审批REJECT 已驳回CANCEL 已取消CLOSE 已关闭 | 超过结束日期的审批单自动变为已关闭 |
| TrTypeList | 审批单类型列表 | N | List<String> | TRAVEL 出差申请单NORMAL_CAR 日常用车申请OVER_TIME_CAR 加班打车申请 | 不传值则默认查询出差申请单 | |
| PageIndex | 查询的页码 | Y | String | 11 | ||
| Size | 每页条数 | Y | String | 11 | 建议20,上限50 | |
| TrTypeList | 审批单类型列表 | N | List<String> | TRAVEL:出差申请单,NORMAL_CAR:日常用车申请,OVER_TIME_CAR:加班打车申请 |
响应参数定义
| 参数名 | 参数说明 | 必选 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ResultCode | 返回码 | Y | String | 0 | 0表示成功,其他值为失败。 | |
| Description | 描述 | Y | String | Success | 描述信息,出错时为错误信息即错误原因。 | |
| PageIndex | 当前的页码 | N | String | 11 | ||
| Size | 每页条数 | N | String | 11 | ||
| Total | 总记录数 | N | String | 19 | ||
| TrInfoList | 审批单列表 | N | List<TrInfo> | 50 |
样例
请求
{
"Version": "3.0",
"MsgID": "0008120220929071248283828",
"CorpCode": "0008",
"TenantUserId": "sysadmin",
"StartCreateTime":"20220901",
"EndCreateTime":"20220930",
"StartCloseTime":"20220901",
"EndCloseTime":"20220930",
"ApproveStatus":[
"APPROVED",
"CLOSE"
],
"PageIndex":"1",
"Size":"20",
"TrTypeList":[
"TRAVEL"
]
}
响应
{
"ResultCode":"0",
"Description":"成功",
"PageIndex":"1",
"Size":"20",
"Total":"200",
"TrInfoList":[
{
"EnterpriseTrID":"TA0612029901",
"TrCreatorName":{
"Name":"张三",
"EmployeeNum":"00123456"
},
"ApplyTime":"20220911113019",
"ApplyType":[
"0",
"1"
],
"TravelPurpose":"1001/调用",
"DepartDate":"20220901",
"EndDate":"20220929",
"DepartCityName":"北京",
"DestinationNameList":[
"上海",
"南京"
],
"TravellerNameList":[
{
"Name":"张三",
"EmployeeNum":"00123456"
},
{
"Name":"李四",
"EmployeeNum":"00123457"
}
],
"ApproveStatus":"APPROVED",
"ApproveTime":"20220911133019",
"RelationType":"1",
"OverStandardReason":"陪同领导",
"OverStandard":true,
"IncludeOffline":"1",
"TrType":"TRAVEL"
}
]
}
使用说明
使用/tr_list/query,请求填写审批单创建或结束的开始时间和截止时间,然后逐步分页获取审批单简要信息,如果需要更多明细,请使用 /tr_detail/query,获取详情。
差旅审批单查询增量
差旅审批单数据用户初始化完之后,增加同步发生变化的审批单。
接口URL
/tr_list/increment
请求参数定义
| 参数名 | 参数说明 | 必选 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | 版本号 | Y | String | 10 | 3.0 | 固定为3.0。 |
| MsgID | 唯一标识 | Y | String | 128 | 1000120150511190411000001 | 企业账号+消息方向+YYYYMMDDHHMMSS+NNNNNN |
| CorpCode | 操作企业账号 | Y | String | 50 | 企业账号 | |
| TenantUserId | 操作人帐号 | Y | String | 200 | HW_000001 | 1、如果是系统维护,写"sysadmin" 2、如果是普通员工维护,写员工id |
| ApproveStatus | 审批状态 | N | List<String> | 10 | DRAFT 草稿WAIT_APPROVE 待审批APPROVED 已审批REJECT 已驳回CANCEL 已取消CLOSE 已关闭 | |
| StartModified | 最后修改起始日期 | N | String | 8 | 20130423 | yyyyMMdd。如果调用者置空,则默认当天开始 |
| EndModified | 最后修改截止时间 | N | String | 8 | 20130424 | yyyyMMdd。最长查询时间跨度为一个月的数据 |
| PageIndex | 查询的页码 | Y | String | 11 | ||
| Size | 每页条数 | Y | String | 11 | 建议20,上限50 | |
| TrTypeList | 审批单类型列表 | N | List<String> | TRAVEL 出差申请单NORMAL_CAR 日常用车申请OVER_TIME_CAR 加班打车申请 | 不传值则默认查询出差申请单 |
响应参数定义
| 参数名 | 参数说明 | 必选 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ResultCode | 返回码 | Y | String | 0 | 0表示成功,其他值为失败。 | |
| Description | 描述 | Y | String | Success | 描述信息,出错时为错误信息即错误原因。 | |
| PageIndex | 当前的页码 | N | String | 11 | ||
| Size | 每页条数 | N | String | 11 | ||
| Total | 总记录数 | N | String | 19 | ||
| TrInfoList | 审批单列表 | N | List<TrInfo> | 50 |
样例
请求
{
"Version": "3.0",
"MsgID": "0008120220929071248283828",
"CorpCode": "0008",
"TenantUserId": "sysadmin",
"ApproveStatus":[
"APPROVED",
"CLOSE"
],
"StartModified":"20220901",
"EndModified":"20220930",
"PageIndex":"1",
"Size":"20",
"TrTypeList":[
"TRAVEL"
]
}
响应
{
"ResultCode":"0",
"Description":"成功",
"PageIndex":"1",
"Size":"20",
"Total":"200",
"TrInfoList":[
{
"EnterpriseTrID":"TA0612029901",
"TrCreatorName":{
"Name":"张三",
"EmployeeNum":"00123456"
},
"ApplyTime":"20220911113019",
"ApplyType":[
"0",
"1"
],
"TravelPurpose":"1001/调用",
"DepartDate":"20220901",
"EndDate":"20220929",
"DepartCityName":"北京",
"DestinationNameList":[
"上海",
"南京"
],
"TravellerNameList":[
{
"Name":"张三",
"EmployeeNum":"00123456"
},
{
"Name":"李四",
"EmployeeNum":"00123457"
}
],
"ApproveStatus":"APPROVED",
"ApproveTime":"20220911133019",
"RelationType":"1",
"OverStandardReason":"陪同领导",
"OverStandard":true,
"IncludeOffline":"1"
}
]
}
使用说明
初始化数据同步完之后,继续使用/tr_list/increment,请求填写最后修改时间。为了规避漏单场景,接口返回数据会按最后修改时间倒序排列,所以需要调用方分页从后往前翻,正向翻页会导致审批单变化而导致漏单。
差旅审批单详情查询
接口URL
/tr_detail/query
请求参数定义
| 参数名 | 参数说明 | 必选 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | 版本号 | Y | String | 10 | 3.0 | 固定为3.0。 |
| MsgID | 唯一标识 | Y | String | 128 | 1000120150511190411000001 | 企业账号+消息方向+YYYYMMDDHHMMSS+NNNNNN |
| CorpCode | 操作企业账号 | Y | String | 50 | 企业账号 | |
| TenantUserId | 操作人帐号 | Y | String | 200 | HW_000001 | 1、如果是系统维护,写"sysadmin" 2、如果是普通员工维护,写员工id |
| EnterpriseTrID | 企业客户系统的审批单编号 | Y | String | 32 |
响应参数定义
| 参数名 | 参数说明 | 必选 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ResultCode | 返回码 | Y | String | 0 | 0表示成功,其他值为失败。 | |
| Description | 描述 | Y | String | Success | 描述信息,出错时为错误信息即错误原因。 | |
| TravelApprove | 审批单详情 | Y | TravelApprove |
样例
请求
{
"Version": "3.0",
"MsgID": "0008120220929071248283828",
"CorpCode": "0008",
"TenantUserId": "sysadmin",
"EnterpriseTrID":"TA0612029901"
}
响应
{
"ResultCode":"0",
"Description":"操作成功",
"TravelApprove":{
"EnterpriseTrID":"TA612016830",
"TrCreator":{
"TenantUserId":"26215236521",
"Name":"周强",
"Surname":"",
"GivenName":"",
"Gender":"M",
"Type":"0",
"Nationality":"CN",
"Birthday":"19900101",
"Mailbox":"",
"Cellphone":"15256929999",
"Telephone":"",
"DeptNum":"3000006",
"DeptName":"信息管理本部",
"EmployeeNum":"10000238",
"EmployeeUID":"ID012206210909263390",
"Role":"2",
"Remark":null
},
"ApplyTime":"20220823165139",
"ApplyType":[
"1"
],
"ServiceMask":"1111111111",
"ServiceNameList": ["国内机票","国际机票","国内酒店","国际酒店","火车票","差旅用车","国际用车","国际火车票","公交","自行车","小电驴"],
"TravelPurpose":"1001/调研",
"DepartDate":"20220823",
"DepartCityInfo":{
"CountryID":"156",
"CountryEnglishName":"China",
"CountryChineseName":"中国",
"CityID":"156440100",
"CityEnglishName":"Guangzhou",
"CityChineseName":"广州"
},
"DestinationList":[
{
"ArriveCityInfo":{
"CountryID":"156",
"CountryEnglishName":"China",
"CountryChineseName":"中国",
"CityID":"156320100",
"CityEnglishName":"Nanjing",
"CityChineseName":"南京"
},
"ArriveDate":"20220823",
"LeftDate":"20220824"
}
],
"BusinessTravelerList":[
{
"Customer":{
"TenantUserId":"26215236521",
"Name":"张厦",
"Surname":null,
"GivenName":null,
"Gender":"M",
"Type":"0",
"Nationality":"CN",
"Birthday":null,
"Mailbox":null,
"Cellphone":"18755314839",
"Telephone":"",
"CertificateInfoList":[
{
"CertificateType":"1",
"CertificateNum":"320025199009011111"
}
],
"DeptNum":"370000",
"DeptName":"总经理办公室",
"EmployeeNum":"10000044",
"EmployeeUID":"ID012206210909253387",
"Role":"2",
"Remark":null
},
"FlightCabinLimit":"1",
"FlightCabinDiscount": "7.98",
"IairCabinLimit":"FIRST",
"TrainCabinLimit":null,
"HotelPriceLimitInfoList":[
],
"CarDailyAmountLimit":"-1",
"CarSingleAmountLimit":"100",
"CarExceedCurrency":"CNY",
"CarExceedRideType":"COMFORTABLE,BUSINESS,LUXURY",
"BenefitInfo":null
},
{
"Customer":{
"TenantUserId":"26215236522",
"Name":"周强",
"Surname":"",
"GivenName":"",
"Gender":"M",
"Type":"0",
"Nationality":"CN",
"Birthday":null,
"Mailbox":"",
"Cellphone":"15256925782",
"Telephone":"",
"CertificateInfoList":[
{
"CertificateType":"1",
"CertificateNum":"510400198106300537"
}
],
"DeptNum":"3000006",
"DeptName":"信息管理本部",
"EmployeeNum":"10000238",
"EmployeeUID":"ID012206210909263390",
"Role":"2",
"Remark":null
},
"FlightCabinLimit":"1",
"FlightCabinDiscount": "7.98",
"TrainCabinLimit":null,
"HotelPriceLimitInfoList":[
],
"CarDailyAmountLimit":"-1",
"CarSingleAmountLimit":"100",
"CarExceedCurrency":"CNY",
"CarExceedRideType":"COMFORTABLE,BUSINESS,LUXURY",
"BenefitInfo":null
}
],
"ApproveStatus":"CLOSE",
"ApproveTime":"20220823165139",
"BenefitInfoList":[
{
"BenefitType":"0",
"CostCenterNum":"001",
"CostCenterName":"信息管理本部",
"ProjectCode": "项目编码",
"ProjectName": "项目名称",
"DeptNum": "部门编码",
"DeptName": "部门名称",
"Percentage":"100",
"Opinion":"测试",
"ExtInfo":"{\"DepartmentCode\":\"3000006\",\"DepartmentName\":\"信息管理本部\"}"
}
],
"BudgetInfoList":[
{
"BudgetType":"TRAFFIC",
"BugdetName":"交通",
"Amount":"3800.00",
"Currency":"CNY"
},
{
"BudgetType":"HOTEL",
"BugdetName":"住宿",
"Amount":"500.00",
"Currency":"CNY"
},
{
"BudgetType":"BUSINESS_SUBSIDY",
"BugdetName":"出差补助",
"Amount":"0.00",
"Currency":"CNY"
},
{
"BudgetType":"OTHER",
"BugdetName":"其他费用",
"Amount":"0.00",
"Currency":"CNY"
}
],
"RelationType":"DEPARTMENT",
"OverStandardReason":null,
"OverStandard":false,
"Remark":"测试",
"OperationLogList":[
{
"Name":"颜敏",
"EmployeeNum":"10234118",
"OperationTime":"20130423101011",
"OperationType":"MODIFY",
"OperationRole":"APPROVER",
"Remark":"企业已配置修改单无需审批"
}
],
"ExtInfo": "{\"actualTravelDays\":3}"
}
}
审批结果通知
客户自有审批系统审批完成后,调用慧通审批结果通知接口,告之审批结果。
接口URL
/approve_result
请求参数定义
| 参数名 | 参数说明 | 必选 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | 版本号 | Y | String | 10 | 3.0 | 固定为3.0。 |
| MsgID | 唯一标识 | Y | String | 128 | 1000120150511190411000001 | 企业账号+消息方向+YYYYMMDDHHMMSS+NNNNNN |
| CorpCode | 操作企业账号 | Y | String | 50 | 企业账号 | |
| TenantUserId | 操作人帐号 | Y | String | 200 | HW_000001 | 1、如果是系统维护,写"sysadmin" 2、如果是普通员工维护,写员工id |
| OutApprovalNo | 客户审批单号 | N | String | 100 | T133431213 | |
| ApprovalNo | 慧通审批单号 | N | String | 32 | TA0612275920 | 优先匹配慧通单号,若为空匹配客户审批单号 |
| ApproveResult | 审批结果:同意AGREE,驳回REJECT | N | String | 10 | AGREE | 默认驳回 |
| ApproveTime | 审批时间 | N | String | 14 | 20240124191834 | yyyyMMddHHmmss |
| Opinion | 审批意见 | N | String | 255 | 同意 |
响应参数定义
| 参数名 | 参数说明 | 必选 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ResultCode | 返回码 | Y | String | 0 | 0表示成功,其他值为失败。 | |
| Description | 描述 | N | String | Success | 描述信息,出错时为错误信息即错误原因。 |
样例
请求
{
"Version": "3.0",
"MsgID": "0008120220929071248283828",
"CorpCode": "0008",
"TenantUserId": "sysadmin",
"OutApprovalNo": "A12345",
"ApprovalNo": "TA0612275920",
"ApproveResult": "AGREE",
"ApproveTime": "20240124191834",
"Opinion": "同意"
}
响应
{
"ResultCode": "0",
"Description": "成功"
}
数据字典
EmployeeBrief
| 参数名 | 参数说明 | 必选 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 姓名 | Y | String | 100 | ||
| EmployeeNum | 企业内部工号 | N | String | 32 | 12345 |
TrInfo
| 参数名 | 参数说明 | 必选 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EnterpriseTrID | 企业客户系统的审批单编号 | Y | String | 32 | TA0315012116281300028 | |
| TrCreatorName | 申请人姓名 | Y | EmployeeBrief | |||
| ApplyTime | 申请时间 | Y | String | 14 | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss |
| ApplyType | 申请类型 | Y | List<String> | 3 | 0:为本人申请(默认) 1:为他人申请2:为客户 | |
| IncludeOffline | 是否包含线下 | N | String | 1 | 0:不包含1:包含 | |
| RelationType | 关联类型 | Y | String | 1 | 0:成本中心1:项目 | |
| TravelPurpose | 出差目的 | N | String | 500 | ||
| DepartDate | 出发日期 | Y | String | 8 | 20180811 | yyyyMMdd |
| EndDate | 出差截止日期 | Y | String | 8 | 20180811 | yyyyMMdd |
| DepartCityName | 出发城市名称 | Y | String | 200 | ||
| DestinationNameList | 差旅目的地 | Y | List<String> | |||
| TravellerNameList | 差旅出差人姓名 | Y | List<EmployeeBrief> | |||
| ApproveStatus | 审批状态 | N | String | 10 | RAFT 草稿WAIT_APPROVE 待审批APPROVED 已审批REJECT 已驳回CANCEL 已取消CLOSE 已关闭 | |
| ApproveTime | 审批时间 | N | String | 14 | yyyyMMddHHmmss | 精确到秒 |
| OverStandard | 是否超标申请 | N | Boolean | true | ||
| OverStandardReason | 超标原因 | N | String | 500 | 陪领导出差 | |
| TrType | 审批单类型 | Y | String | 100 | TRAVEL | TRAVEL 出差申请单NORMAL_CAR 日常用车申请OVER_TIME_CAR 加班打车申请 |
TravelApprove
| 参数名 | 参数说明 | 必选 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EnterpriseTrID | 企业客户系统的审批单编号 | Y | String | 32 | TA0315012116281300028 | |
| TrCreator | 申请人 | Y | Employee | |||
| ApplyTime | 申请时间 | Y | String | 14 | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss |
| ApplyType | 申请类型 | Y | List<String> | 3 | 0:为本人申请(默认) 1:为他人申请2:为客户3:为家属(探亲) | |
| ServiceMask | 服务项 | N | String | 10 | 1111110000 | 格式为MMMMMMMMMM, 第一位标识国内机票 第二位标识国际机票 第三位标识国内酒店 第四位标识国际酒店 第五位标识国内火车票 第六位标识差旅用车 第七位标识国际用车 第八位标识国际火车 第九和第十位预留使用 1表示开通,0表示不开通。如果ServiceMask为空,则默认以企业服务项为主。如1110000000标识国内机票、国际机票、国内酒店业务开通。 |
| ServiceNameList | 服务项名称 | N | List<String> | 100 | ["国内机票","国际机票","国内酒店","自定义1"] | |
| TravelPurpose | 出差目的 | N | String | 500 | 1001/调研,1002/培训 | 目的编码/目的描述,多个用英文逗号分隔 |
| Remark | 出差备注 | N | String | 5120 | 用户填写的出差备注 | |
| DepartDate | 出发日期 | Y | String | 8 | 20180811 | yyyyMMdd |
| DepartCityInfo | 出发城市信息 | Y | CityInfo | |||
| DestinationList | 差旅目的地 | Y | List<Destination> | 500 | ||
| BusinessTravelerList | 差旅出差人信息 | Y | List<BusinessTraveler> | 200 | ||
| ApproveStatus | 审批状态 | N | String | 50 | RAFT 草稿WAIT_APPROVE 待审批APPROVED 已审批REJECT 已驳回CANCEL 已取消CLOSE 已关闭 | |
| ApproveTime | 审批时间 | N | String | 14 | yyyyMMddHHmmss | 精确到秒 |
| BenefitInfoList | 差旅受益信息 | N | List<BenefitInfo> | 200 | ||
| BudgetInfoList | 差旅预算 | N | List<BudgetInfo> | 200 | ||
| OverStandard | 是否超标申请 | N | Boolean | true | ||
| OverStandardReason | 超标原因 | N | String | 50 | 陪领导出差 | |
| RelationType | 关联类型 | Y | String | 1 | 0:成本中心1:项目 | |
| OperationLogList | 审批操作日志 | N | List<OperationLog> | |||
| ExtInfo | 审批单拓展字段 | N | String | 5120 | { "actualTravelDays": 3 } |
BusinessTraveler
| 参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer | 客户基本信息 | Y | Employee | |||
| FlightCabinLimit | 舱位限定 | N | String | 1 | 0:头等舱1:公务舱2:经济舱3:高端经济舱9:不允许乘坐 | |
| IairCabinLimit | 国际机票舱位限定 | N | String | 1 | 0:头等舱1:商务舱2:经济舱3:高端经济舱9:不允许乘坐 | |
| TrainCabinLimit | 火车舱位限定 | N | String | 3 | 0:G商务座,10:G特等座,20:D商务座,30:D特等座,35:G优选一等座、D优选一等座,40:G一等座,50:高级软卧,60:D动卧,70:D一等座,80:软卧,90:软座,95:G二等卧、D二等卧,98:G多功能座,100:G二等座,110:硬卧,115:D多功能座,120:D二等座,130:硬座,999:不允许乘坐 | |
| ItrainCabinLevel | 国际火车舱位限定 | N | String | 1 | 0:商务座;1:一等座;2:二等座。 | |
| HotelPriceLimitInfoList | 酒店限价列表 | N | List<HotelPriceLimitInfo> | 256 | ||
| CarDailyAmountLimit | 单日用车金额限制 | N | String | 23 | -1 | -1代表不限 |
| CarSingleAmountLimit | 单次用车金额限制 | N | String | 23 | 100 | -1代表不限 |
| CarExceedCurrency | 打车超标币种 | N | String | 10 | CNY | |
| CarExceedRideTypeList | 超标车型 | N | List<String> | 4 | ["ECONOMY","COMFORTABLE"] | ECONOMY:经济型 COMFORTABLE:舒适型 BUSINESS:商务型 LUXURY:豪华型 |
| ExtInfo | 出行人扩展信息 | N | String | 5120 | {"settlementUnitCode":"123","settlementUnitName":""} |
HotelPriceLimitInfo
| 参数名 | 参数说明 | 必选 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CityInfo | 目的地信息 | Y | CityInfo | 与差旅审批单行程保持一致 | ||
| HotelLimitPrice | 酒店住宿标准 | Y | String | 23 | 100 | |
| HotelPayCurrency | 酒店住宿标准货币 | Y | String | 3 | CNY | 如不传,默认为CNY |
OperationLog
| 参数名 | 参数说明 | 必选 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 操作人姓名 | N | String | 50 | 张三 | |
| EmployeeNum | 操作人工号 | N | String | 32 | ||
| OperationTime | 操作时间 | N | String | 14 | 20130423101011 | yyyyMMddHHmmss |
| OperationType | 操作类型 | N | String | 50 | SUBMIT | SUBMIT:提交申请,DELETE:删除申请,CANCEL:撤销申请,AGREE:同意申请,REJECT:驳回申请,MODIFY:修改申请,CLOSE:关闭申请, AUTO_APPROVE:自动通过 |
| Remark | 备注 | N | String | 5120 | 补录单无需审批自动通过 | |
| OperationRole | 操作人角色 | N | String | 20 | CREATOR | CREATOR:创建人,APPROVER:审批人 |
| ActivityName | 审批流程节点名称 | N | String | 200 | ||
| ChangeDetail | 变更明细 | N | List<ChangeItemInfo> |
ChangeItemInfo
| 参数名 | 参数说明 | 必选 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | 变更项名称 | N | String | 512 | 出差备注 | |
| OldValue | 旧值 | N | String | 5120 | 1111 | |
| NewValue | 新值 | N | String | 5120 | 2222 |
BudgetInfo
| 参数名 | 参数说明 | 必选 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BudgetType | 预算科目 | Y | String | 50 | TRAFFIC:交通,AIR:机票,HOTEL:住宿,TRAIN:火车,AIR_TRANSFER:打车或接送机,BUSINESS_SUBSIDY:出差补助,OTHER:其他费用,SOCIAL_ACTIVITY:交际费用 | |
| BugdetName | 预算科目名称 | Y | String | 50 | ||
| Amount | 金额 | Y | String | 23 | ||
| Currency | 币种 | Y | String | 50 | 默认:CNY |
Employee
| 参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TenantUserId | 租户用户id | N | String | 200 | 为企业的员工时必填;为企业的外部客户时不填 | |
| Name | 中文姓名 | Y | String | 100 | 张三 | 中文姓名与英文姓名必填其一如果国内出差,必填。 |
| Surname | 英文姓 | N | String | 100 | 中文姓名与英文姓名必填其一如果国际出差,必填。 | |
| GivenName | 英文名 | N | String | 100 | 如果国际出差,必填。 | |
| Gender | 性别 | N | String | 2 | M:男(默认)F:女 | |
| Nationality | 国籍 | N | String | 10 | 156 | 预订国际机票和国际酒店必填,填写系统国家ID。 |
| Birthday | 生日 | N | String | 10 | 19881111 | YYYYMMDD |
| Mailbox | 邮箱 | N | String | 200 | zhangsan@huawei.com | 为企业的员工时必填,用于接收初始密码 |
| Cellphone | 手机号 | N | String | 16 | 13710001000 | |
| Telephone | 座机电话 | N | String | 128 | 075528560000 | |
| CertificateInfoList | 证件信息 | N | List<CertificateInfo> | 256 | ||
| DeptNum | 主部门编号 | N | String | 50 | 1234 | 主部门视为默认部门 |
| DeptName | 主部门名称 | N | String | 200 | 市场部 | 主部门视为默认部门,部门名称必须唯一;如不唯一,可以考虑加上部门编码信息区分 |
| EmployeeNum | 企业内部工号 | N | String | 32 | 12345 | |
| EmployeeUID | 企业内部用户ID | N | String | 20 | 区别于工号外的员工唯一ID标识 | |
| Role | 角色 | N | String | 1 | 2:员工 | 员工固定为2 |
| EmployeeLevel | 员工差旅级别 | N | String | 2 | 1 | 在系统中配置的按数字大小排序的级别。如不传递,则以系统系统中配置的员工差旅级别为准。 |
| Remark | 备注 | N | String | 100 | 100字以内 |
Certificate
| 参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CertificateType | 证件类型 | Y | String | 2 | 1 | 1:身份证,2:护照,3:其他,4:台湾通行证,5:回乡证,6:港澳通行证,7:台胞证,8:户口簿,9:出生证明,10:港澳台居民证,11:外国人永久居留证,12:军人证,13:旅行证 |
| CertificateNum | 证件号码 | Y | String | 128 | 35222519771081001X | |
| ExpiredDate | 有效期 | N | String | 8 | 20180811 | 证件类型为2(护照)时建议填写,作为护照失效日期。格式为yyyyMMdd |
| PassportIssueDate | 护照签发日期 | N | String | 14 | 20180811113019 | 格式为yyyyMMddHHmmss |
| PassportIssueCountry | 护照签发国家 | N | String | 3 | 156 | Itravel系统国家码。 |
CityInfo
| 参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CountryID | 国家或区域Id | Y | String | 3 | 156 | Itravel系统国家码 |
| CountryEnglishName | 国家或区域英文名称 | N | String | Chinese | ||
| CountryChineseName | 国家或区域中文名称 | N | String | 中国 | ||
| CityID | 城市Id | Y | String | 9 | 156310100 | Itravel系统城市码 |
| CityEnglishName | 城市英文名称 | N | String | Shanghai | ||
| CityChineseName | 城市中文名称 | N | String | 上海 |
Destination
| 参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArriveCityInfo | 到达城市信息 | Y | CityInfo | |||
| ArriveDate | 到达时间 | Y | String | 8 | 20130423 | yyyyMMdd同步TR时,如果没有明确的城市到离时间,则填出差行程的起始和结束时间 |
| LeftDate | 离开时间 | Y | String | 8 | 20130424 | yyyyMMdd |
BenefitInfo
| 参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BenefitType | 受益类型 | Y | String | 1 | 0:成本中心1:项目2:部门 | |
| CostCenterNum | 成本中心编码 | N | String | 50 | 5678 | |
| CostCenterName | 成本中心名称 | N | String | 200 | 企业侧的成本中心名称 | |
| ProjectCode | 项目编码 | N | String | 50 | 1234 | 为项目时受益项目编码 |
| ProjectName | 项目名称 | N | String | 200 | 为项目时受益项目名称 | |
| DeptNum | 部门编码 | N | String | 50 | 1234 | 为部门时受益部门编码 |
| DeptName | 部门名称 | N | String | 200 | 为部门时受益部门名称 | |
| Percentage | 分摊比例 | N | String | 6 | 50 | 0-100之间的数字。所有受益成本中心和项目的分摊比例相加必须等于100 |
| Approver | 权签人 | N | Employee | HW_000001 | ||
| ExtInfo | N | String | 5120 | {"data":"123"} | 扩展参数 |