酒店订单
酒店订单
总体说明:
1、订单原始数据不作为结算报销依据,具体结算报销金额应取复核结果,复核数据从复核增量接口获取。
2、遵循GDPR要求,默认只返回因公出行的订单。如需查询因私,需联系技术人员
酒店订单列表查询
企业可调用此接口获取酒店订单列表数据。
遵循GDPR要求,默认只返回因公出行的订单。
可用于集团查询。
接口URL
/queryhotelorderlist
/group/queryhotelorderlist 集团
请求参数定义
| 参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | 版本号 | Y | String | 3.0 | 固定为3.0。 | |
| MsgID | 唯一标识 | Y | String | 1000120250920190411000001 | 企业账号+消息方向+YYYYMMDDHHMMSS+NNNNNN | |
| CorpCode | 操作企业账号 | Y | String | 企业账号 | ||
| TenantUserId | 操作人帐号 | Y | String | HT_000001 | 1、如果是系统维护,写"sysadmin" 2、如果是普通员工维护,写员工id | |
| EnterpriseTrID | 企业客户系统审批单编号 | N | String | TA0325012116281300028 | 如果此字段有值,则不考虑StartCreateDate和EndCreateDate查询条件,仅查询该出差申请单号对应的订单数据 | |
| StartCreateDate | 订单创建起始日期 | N | String | 20250923 | yyyyMMdd。订单创建时间大于等于 StartCreateDate零点 | |
| EndCreateDate | 订单创建截止日期 | N | String | 20250924 | yyyyMMdd。订单创建时间小于EndCreateDate次日零点 | |
| PageIndex | 页码 | Y | String | 必须为大于0的整数 | ||
| Size | 每页条数 | Y | String | 建议20,系统限制只能填1-50 | ||
| BusinessType | 业务类型 | N | String | CHOTEL | CHOTEL:国内,IHOTEL:国际非必填,不填默认为国内 | |
| Language | 语言 | N | String | zh | zh:中文,en:英文。不填默认为中文。 | |
| PrivacyPolicy | 隐私策略 | N | String | NORETURN | 隐私信息的返回策略 NORMAL或空:正常返回(默认),NORETURN:不返回,DESENSITIZED:脱敏返回 |
响应参数定义
| 参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ResultCode | 返回码 | Y | String | 0 | 0表示成功,其他值为失败。 | |
| Description | 描述 | Y | String | Success | 描述信息,出错时为错误信息即错误原因。 | |
| PageIndex | 当前的页码 | N | String | |||
| Size | 每页条数 | N | String | |||
| Total | 总记录数 | N | String | |||
| HotelOrderList | 酒店订单 | N | List<HotelOrder> |
HotelOrder酒店订单
| 参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HotelOrderID | 订单号 | Y | String | H0125092408435860475 | ||
| OrderStatus | 订单状态 | Y | String | 0:已提交,1:待确认,3:已确认,7:已取消,9:待支付,11:复核 ,13:新提交 | 已提交和新提交状态可视为待确认。 | |
| TravelType | 出行方式 | Y | String | 0:因公出行,1:因私出行 | ||
| PayWay | 支付方式 | Y | String | 1:在线支付,6:因公欠款,8:担保欠款,10:外部月结,14:到店付款 | ||
| PayStatus | 支付状态 | N | String | 0:未支付,1:已支付 | 用于在线支付情况下判断是否已支付,其他支付方式订单不关注此状态 | |
| WaitCancelStatus | 待取消状态 | N | String | 0:非待取消(缺省),1:待取消 | 员工提交取消请求后,该状态变为“待取消”;在取消操作完成后,此状态恢复成“非待取消态” | |
| ModifyStatus | 修改状态 | N | String | cancel:取消,modify_success:修改成功,processing:修改中 | 只有发起过修改的订单才会有此状态 | |
| RoomPrice | 房价 | Y | String | 115.00 | ||
| ServiceFee | 服务费 | Y | String | 5.00 | ||
| Currency | 币种 | Y | String | CNY | ||
| HotelName | 酒店名称 | Y | String | 北京饭店 | ||
| HotelID | 酒店ID | Y | String | |||
| RoomTypeName | 房型 | Y | String | 标准间 | ||
| BreakfastNum | 早餐数 | Y | String | 0:无早,1:单早,2:双早,3:含早 | ||
| CreateTime | 下订单时间 | Y | String | 20250923113019 | yyyyMMddHHmmss | |
| LatestCancelTime | 最晚取消时间 | N | String | 20250923183000 | yyyyMMddHHmmss | |
| CheckInDate | 入住日期 | Y | String | 20250923 | yyyyMMdd | |
| CheckOutDate | 退房日期 | Y | String | 20250924 | yyyyMMdd | |
| CustomerList | 入住人信息列表 | Y | List<String> | 入住人姓名列表,由入参PrivacyPolicy决定是否返回或者返回匿名化结果 | ||
| EnterpriseTrID | 企业客户系统审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 | ||
| HtTrID | 审批单编号 | N | String | 平台tr号 | TA0612122320 | |
| CanModifyMode | 是否可修改标识 | N | String | 0:不可修改,1:可修改 |
样例
请求示例
{
"Version": "3.0",
"MsgID": "0008120220929071248283828",
"CorpCode": "0008",
"TenantUserId": "sysadmin",
"StartCreateDate": "202500827",
"EndCreateDate": "202500829",
"PageIndex": "1",
"Size": "20",
"BusinessType": "CHOTEL",
"PrivacyPolicy": "NORMAL"
}
响应参数
{
"ResultCode": "0",
"Description": "成功",
"PageIndex": "1",
"Size": "20",
"Total": "1",
"HotelOrderList": [
{
"HotelOrderID": "H0125082818064231083",
"OrderStatus": "3",
"TravelType": "0",
"PayWay": "10",
"PayStatus": "0",
"WaitCancelStatus": "0",
"ModifyStatus": "modify_success",
"RoomPrice": "2000.00",
"ServiceFee": "0.00",
"HotelName": "测试酒店",
"HotelID": "100004302",
"RoomTypeName": "大床房",
"BreakfastNum": "0",
"CreateTime": "20250828180643",
"LatestCancelTime": "20250917120000",
"CheckInDate": "20250917",
"CheckOutDate": "20250927",
"CustomerList": [
"张三"
],
"EnterpriseTrID": "TA2022082818063932",
"HtTrID": "TA2022082818063932",
"CanModifyMode": "1"
}
]
}
错误码
| 错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 10011 | 公司编号不能为空 | 检查入参 |
| 3404 | 时间戳信息错误,请确认后重试 | 检查入参 |
| 3401 | 企业账号不存在,请确认后重试 | 检查账号或者联系技术支持人员 |
| 10012 | 操作人帐号不能为空 | 检查入参 |
| 10013 | 操作人帐号不合法 | 检查账号或者联系技术支持人员 |
| hod.5001 | 系统繁忙,请稍后重试 | 未知错误,联系技术支持人员 |
| 4001 | 系统繁忙,请稍后重试 | 数据库错误,联系技术支持人员 |
| 4002 | 您填写的信息有误,请重新填写 | 检查入参 |
| hod.1179 | 您暂无权限访问执行该查询操作,请联系企业管理员开通权限 | 联系技术支持人员 |
| hap.1150 | 您暂无权限访问执行该查询操作,请联系企业管理员开通权限 | 联系技术支持人员 |
| 10518 | 该集团下无对应公司 | 检查是否集团查询 |
| 10519 | 集团编号不存在,请确认后重试 | 检查账号或者联系技术支持人员 |
| 10109 | 页码设置错误,请确认后重试 | 检查入参 |
| 10110 | 每页条数需要在1~50之间 | 检查入参 |
| 10431 | 订单生成截止日期不能小于订单生成起始日期。 | 检查入参 |
酒店订单详情查询
企业可调用此接口获取酒店订单数据。
可用于集团查询。
接口URL
/queryhotelorderdetail
/group/queryhotelorderdetail 集团
请求参数定义
| 参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | 版本号 | Y | String | 3.0 | 固定为3.0。 | |
| MsgID | 唯一标识 | Y | String | 1000120150511190411000001 | 企业账号+消息方向+YYYYMMDDHHMMSS+NNNNNN | |
| CorpCode | 操作企业账号 | Y | String | 企业账号 | ||
| TenantUserId | 操作人帐号 | Y | String | HW_000001 | 1、如果是系统维护,写"sysadmin" 2、如果是普通员工维护,写员工id | |
| HotelOrderID | 酒店订单号 | Y | String | H0125092408435860475 | 根据订单号查询 | |
| Language | 语言 | N | String | zh:中文 en:英文。不填默认为中文。 | ||
| PrivacyPolicy | 隐私策略 | N | String | NORETURN | 隐私信息的返回策略 NORMAL或空:正常返回(默认),NORETURN:不返回,DESENSITIZED:脱敏返回 |
响应参数定义
| 参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ResultCode | 返回码 | Y | String | 0 | 0表示成功,其他值为失败。 | |
| Description | 描述 | Y | String | Success | 描述信息,出错时为错误信息即错误原因。 | |
| HotelOrderInfo | 酒店订单 | N | HotelOrderInfo |
HotelOrderInfo酒店订单
| 参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HotelOrderID | 订单号 | Y | String | H0125092408435860475 | ||
| OrderStatus | 订单状态 | Y | String | 0:已提交 1:待确认 3:已确认 7:已取消 9:待支付 11:复核 13:新提交 | 已提交和新提交状态可视为待确认。 | |
| PayWay | 支付方式(最终) | N | String | 1:在线支付,6:因公欠款,8:担保欠款,10:外部月结,14:到店付款 | ||
| BookPayWay | 支付方式(预订时) | N | String | 1:在线支付,6:因公欠款,8:担保欠款,10:外部月结,14:到店付款 | ||
| HotelDockPattern | 资源对接类型 | N | String | 字段废弃 | ||
| ChannelOrderID | 渠道订单号 | N | String | 654432655 | ||
| PayChannel | 支付渠道 | N | String | yeepay:易宝,chinapay:银联跳转,alipay:支付宝,weixin:微信,alipayforex:香港支付宝,chinapayqr:银联扫码,huaweipay:华为pay,citic:中信信收付,huaweiwallet:华为支付,ALIPAY_CN:支付宝,ALIPAY_CARD:银行卡,CHINAPAY_IN:银联外卡,icbcpay:工行E支付 | 只有在线支付时有值 | |
| PayStatus | 支付状态 | N | String | 0:未支付,1:已支付 | 用于在线支付情况下判断是否已支付,其他支付方式订单不关注此状态 | |
| WaitCancelStatus | 待取消状态 | N | String | 0:非待取消(缺省),1:待取消 | 员工提交取消请求后,该状态变为“待取消”;在取消操作完成后,此状态恢复成“非待取消态” | |
| ModifyStatus | 修改状态 | N | String | cancel:取消,modify_success:修改成功,processing:修改中 | 只有发起过修改的订单才会有此状态 | |
| IsRefund | 是否有退款 | N | String | 0:无退款,1:有退款 | 用于在线支付情况下判断是否有退款,其他支付方式订单不关注 | |
| OrderSource | 订单产品来源 | Y | String | 0:前台页面,1:后台页面(呼叫中心),20:IOS客户端 21:Android客户端,61:Openapi-PC,62:Openapi-IOS,63:Openapi-Android,64:Openapi-others,7:H5预订 | ||
| RoomPrice | 房价 | Y | String | 115.00 | ||
| ServiceFee | 服务费 | N | String | |||
| Currency | 币种 | Y | String | |||
| BookingChannel | 预定渠道 | N | String | H5_Welink:红版Welink,H5_WelinkBlue:蓝版Welink,H5_Vmall:华为商城,H5_WX:公众号,H5_5G:5G消息,H5_Other:H5其他场景,OpenAPI_PC:OpenAPI PC端,OpenAPI_IOS:OpenAPI iOS端,OpenAPI_Android:OpenAPI 安卓端,OpenAPI_Other:OpenAPI 其他场景,H5_Quick:H5_Quick 快应用 | ||
| IsGuaranteeBooking | 是否需要担保 | N | String | 0:不需要担保,1:需要担保 | ||
| GuaranteeType | 担保类型 | N | String | 1:首晚房费,2:全额房费,3:比例,4:固定金额,5:晚数 | ||
| TravelType | 出行方式 | Y | String | 0:因公出行,1:因私出行 | ||
| CityName | 城市名称 | N | String | 北京 | ||
| CityID | 城市ID | N | String | 156320100 | ||
| CountryId | 国家ID | N | String | 156 | ||
| CountryName | 国家名称 | N | String | 中国 | ||
| HotelName | 酒店名称 | Y | String | 北京饭店 | ||
| HotelID | 酒店ID | Y | String | 100004302 | ||
| HotelStar | 酒店星级 | N | String | 2:二星(钻)及以下/经济型,3:三星(钻)/舒适型,4:四星(钻)/高档型,5:五星(钻)/豪华型 | 旅游局挂牌的 | |
| HotelPhone | 酒店电话 | N | String | |||
| HotelAddr | 酒店地址 | N | String | |||
| RoomTypeName | 房型 | Y | String | 标准间 | ||
| RoomNum | 房间数 | Y | String | 1 | ||
| BedType | 床型 | Y | String | 单床/双床 | ||
| BreakfastNum | 早餐数 | N | String | 0:无早,1:单早,2:双早,3:含早 | ||
| CreateTime | 下订单时间 | Y | String | 20250923113019 | yyyyMMddHHmmss | |
| LatestTime | 下单的最晚到店时间,与LatestArrivalTime有关 | N | String | 20110811113019 | yyyyMMddHHmmss | |
| FreeCancelTime | 免费取消时间 | N | String | 20250923183000 | yyyyMMddHHmmss | |
| LatestCancelTime | 最晚取消时间 | N | String | 20250923193000 | yyyyMMddHHmmss | |
| LatestArrivalTime | 用户选择的最晚到店时间 | N | String | 20250923180000 | yyyyMMddHHmmss用户选择的到达时间 | |
| CheckInDate | 入住日期 | Y | String | 20250923 | yyyyMMdd | |
| CheckOutDate | 退房日期 | Y | String | 20250924 | yyyyMMdd | |
| CustomerList | 入住人信息列表 | Y | List<Customer> | |||
| ContactInfoList | 联系人信息列表 | Y | List<ContactInfo> | |||
| DailyPriceList | 每日价格信息 | N | List<DailyPrice> | |||
| ClientRemark | 客户备注 | N | String | 用户下单时填写的备注 | ||
| EnterpriseTrID | 企业客户系统审批单编号 | N | String | TA0325012116281300028 | ||
| HtTrID | 华为云数字化差旅审批单编号 | N | String | TA0612122320 | ||
| BenefitInfoList | 差旅受益信息 | N | List<BenefitInfo> | |||
| Orderer | 预订人 | Y | Employee | 包含TenantUserId/Name/EmployeeNum/EmployeeUID等字段 | ||
| Creator | 创建人 | Y | Creator | |||
| CanModifyMode | 是否可修改标识 | N | String | 0:不可修改,1:可修改 | ||
| FeedbackInfo | 反馈信息详情 | Y | Feedback | |||
| ProtocolSource | 协议资源 | Y | String | 0:否 1:是 | ||
| CheckInCommitment | 酒店承诺 | N | String | |||
| CostSavedAmount | 订单节省金额 | N | BigDecimal | 对比第三方渠道节省的金额 | ||
| CancelPolicyType | 取消标识 | N | String | FREE_CANCEL:免费取消,CANCEL_AND_PENALTY:限时取消,NO_CANCEL:不可取消 | ||
| HotelStarGrade | 酒店钻级 | N | String | 2:二星(钻)及以下/经济型,3:三星(钻)/舒适型,4:四星(钻)/高档型,5:五星(钻)/豪华型 | 酒店星级和酒店钻级相互补充,没有星级时则会用钻级。 | |
| PayInfoList | 支付信息列表 | N | List<PayInfo> | 收款信息,到付没有收款信息,混合支付会有两条记录,其他情况只有一条记录 | ||
| Penalty | 罚金 | N | BigDecimal | 订单取消可能会产生罚金 |
Customer
| 参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CustomerId | 入住人ID | N | String | 自动生成的主键 | ||
| TenantUserId | 租户用户id | N | String | |||
| Gender | 性别 | N | String | M:男,F:女 | ||
| Name | 姓名 | N | String | 由入参PrivacyPolicy决定是否返回或者返回匿名化结果 | ||
| Nationality | 国籍 | N | String | |||
| Mailbox | 邮箱 | N | String | 由入参PrivacyPolicy决定是否返回或者返回匿名化结果 | ||
| Cellphone | 手机号 | N | String | 由入参PrivacyPolicy决定是否返回或者返回匿名化结果 | ||
| EmployeeNum | 企业内部工号 | N | String | |||
| EmployeeUID | 企业内部用户ID | N | String | 20 | 区别于工号外的员工唯一ID标识 | |
| EmployeeLevel | 员工级别 | N | ||||
| RoomIndex | 房间编号 | N | 自动生成,用于区分入住人的 | |||
| TrPassengerId | tr中的乘客Id | N | ||||
| BenefitInfo | 差旅受益信息 | N | BenefitInfo | 从出差申请中查询到的受益信息 | ||
| DeptNum | 部门编号 | N | ||||
| DeptName | 部门名称 | N |
ContactInfo联系人信息
| 参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ContactName | 联系人姓名 | N | String | 英文姓名之间用 / 间隔,比如,Zhang/sa,由入参PrivacyPolicy决定是否返回或者返回匿名化结果 | ||
| ContactMobile | 联系人手机 | N | String | 由入参PrivacyPolicy决定是否返回或者返回匿名化结果 | ||
| PhoneCountryCode | 联系人手机国家码 | N | String | +86 | ||
| ContactMail | 联系人邮箱 | N | String | 由入参PrivacyPolicy决定是否返回或者返回匿名化结果 |
DailyPrice每日价格
| 参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 日期 | Y | String | |||
| RoomPrice | 房价 | Y | String | |||
| ServiceFee | 服务费 | N | String |
Feedback反馈信息
| 参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FeedbackTime | 反馈时间 | Y | String | yyyyMMddHHMMSS | ||
| FeedbackCheckinDate | 入住日期 | Y | String | 8 | yyyyMMdd | |
| FeedbackCheckoutDate | 离店日期 | Y | String | 8 | yyyyMMdd | |
| FeedbackCheckoutPeriod | 离店时间段 | Y | String | 11 | 00:00-12:00,12:00-14:00,14:00-18:00,15:00-20:00,18:00-23:59,00:00-14:00,00:00-15:00,15:00-22:00,20:00-23:59,22:00-23:59 | |
| ContractPrice | 金额 | Y | String | |||
| FeedbackSource | 反馈渠道 | Y | String | 0:页面,2:客户端(20为IOS客户端、21为Android客户端),4:邮件跳转,5:PUSH推送,6:系统来源,9:H5 | ||
| FeedbackStatus | 反馈状态 | Y | String | 1:未反馈,2已反馈(只有该状态是员工自己反馈),3:超时默认反馈,4:系统自动(系统根据行程自动反馈) |
PayInfo收款信息
| 参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| payWay | 支付方式 | Y | String | |||
| price | 价格 | Y | BigDecimal |
样例
请求示例
{
"Version": "3.0",
"MsgID": "0008120220929071248283828",
"CorpCode": "0008",
"TenantUserId": "sysadmin",
"HotelOrderID": "H0125082908333031126"
}
响应参数
{
"ResultCode": "0",
"Description": "成功",
"HotelOrderInfo": {
"HotelOrderID": "H0125082908333031126",
"CorpOrderID": "",
"OrderStatus": "3",
"WaitCancelStatus": "0",
"ModifyStatus": "modify_success",
"OrderSource": "64",
"RoomPrice": "2000.00",
"ServiceFee": "0",
"Currency": "CNY",
"BookingChannel": "OpenAPI_Other",
"IsGuaranteeBooking": "1",
"GuaranteeType": "1",
"TravelType": "0",
"CityName": "南京",
"CityID": "156320100",
"CountryId": "156",
"CountryName": "中国",
"HotelID": "100004302",
"HotelName": "测试酒店",
"HotelStar": "0",
"HotelPhone": "15251235152",
"HotelAddr": "江苏省南京市雨花台区软件大道",
"RoomTypeName": "大床房",
"RoomNum": "1",
"BedType": "单人床",
"BreakfastNum": "0",
"CreateTime": "20250829083331",
"FreeCancelTime": "20250918120000",
"LatestTime": "20250918180000",
"LatestCancelTime": "20250918120000",
"LatestArrivalTime": "20250918180000",
"CheckInDate": "20250918",
"CheckOutDate": "20250928",
"CustomerList": [
{
"CustomerId": "278580",
"TenantUserId": "iss_470205",
"Gender": "M",
"Name": "张三",
"Nationality": "156",
"Mailbox": "12345@qq.com",
"Cellphone": "13111111111",
"EmployeeNum": "",
"EmployeeUID": "021704182021079640",
"EmployeeLevel": "",
"RoomIndex": "0",
"TrPassengerId": "731594",
"BenefitInfo": {
"BenefitType": "1",
"CostCenterNum": "32001",
"CostCenterName": "开发部",
"Percentage": "50",
"Approver": {
"TenantUserId": "iss_470202",
"Name": "李四",
"Surname": "李",
"GivenName": "四",
"Gender": "M",
"Type": "0",
"Nationality": "156",
"Birthday": "19881111",
"Mailbox": "23456@qq.com",
"Cellphone": "13222222222",
"Telephone": "",
"CertificateInfoList": null,
"DeptNum": "",
"DeptName": "",
"EmployeeNum": "",
"Role": "",
"EmployeeLevel": "2",
"EmployeeVIPLevel": "1",
"Remark": "",
"EmployeeUID": ""
},
"ApproveTime": "",
"Opinion": "",
"CostCenterOne": "",
"CostCenterTwo": ""
}
}
],
"ContactInfoList": [
{
"ContactName": "张三",
"ContactMobile": "12222222222",
"PhoneCountryCode": "",
"ContactMail": "+86"
}
],
"DailyPriceList": [
{
"Date": "20250918",
"RoomPrice": "200.00",
"ServiceFee": "0.00"
},
{
"Date": "20250919",
"RoomPrice": "200.00",
"ServiceFee": "0.00"
},
{
"Date": "20250920",
"RoomPrice": "200.00",
"ServiceFee": "0.00"
},
{
"Date": "20250921",
"RoomPrice": "200.00",
"ServiceFee": "0.00"
},
{
"Date": "20250922",
"RoomPrice": "200.00",
"ServiceFee": "0.00"
},
{
"Date": "20250923",
"RoomPrice": "200.00",
"ServiceFee": "0.00"
},
{
"Date": "20250924",
"RoomPrice": "200.00",
"ServiceFee": "0.00"
},
{
"Date": "20250925",
"RoomPrice": "200.00",
"ServiceFee": "0.00"
},
{
"Date": "20250926",
"RoomPrice": "200.00",
"ServiceFee": ""
},
{
"Date": "20250927",
"RoomPrice": "200.00",
"ServiceFee": "0.00"
}
],
"ClientRemark": "备注",
"HtTrID": "TA0612122321",
"EnterpriseTrID": "TA2025082908332832",
"EnterpriseFlag": "ET2025082908332832",
"PayWay": "10",
"BookPayWay": "10",
"ChannelOrderID": "",
"PayStatus": "0",
"PayChannel": "",
"IsRefund": "0",
"BenefitInfoList": [],
"Orderer": {
"TenantUserId": "26215236521",
"Name": "zhushaoxin",
"Surname": "zhu",
"GivenName": "shaoxin",
"Gender": "M",
"Type": "",
"Nationality": "CN",
"Birthday": "19881111",
"Mailbox": "test2022082908251059562@huawei.com",
"Cellphone": "18612345678",
"Telephone": "075528560000",
"CertificateInfoList": [
{
"CertificateType": "1",
"CertificateNum": "XXXXXX",
"ExpiredDate": "20301010",
"IssuePlace": "",
"PassportIssueDate": "",
"PassportIssueCountry": "",
"PassportIssueProvince": ""
},
{
"CertificateType": "2",
"CertificateNum": "XXXXXX",
"ExpiredDate": "20360811",
"IssuePlace": "CN",
"PassportIssueDate": "",
"PassportIssueCountry": "",
"PassportIssueProvince": ""
}
],
"DeptNum": "279337",
"DeptName": "openAPITest20220829083511000008",
"EmployeeNum": "124092",
"Role": "",
"EmployeeLevel": "",
"EmployeeVIPLevel": "",
"Remark": "2",
"EmployeeUID": "021704182021079640"
},
"Creator": {
"Type": "0",
"EmployeeNum": "",
"EmployeeUID": "021704182021079640",
"Name": ""
},
"HotelDockPattern": "0",
"CanModifyMode": "1",
"FeedbackInfo": {
"FeedbackTime": "",
"FeedbackCheckinDate": "20250918",
"FeedbackCheckoutDate": "20250928",
"FeedbackCheckoutPeriod": "",
"ContractPrice": "2000.00",
"FeedbackSource": "",
"FeedbackStatus": "1"
},
"ProtocolSource": "1",
"CheckInCommitment": "订单确认后,如酒店无法安排入住,请您第一时间联系我们...",
"CostSavedAmount": 0,
"CancelPolicyType": "CANCEL_AND_PENALTY",
"HotelStarGrade": "5",
"PayInfoList": [
{
"payWay": "10",
"price": 2000.0
}
],
"Penalty": 0.0
}
}
错误码
| 错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 10011 | 公司编号不能为空 | 检查入参 |
| 3404 | 时间戳信息错误,请确认后重试 | 检查入参 |
| 3401 | 企业账号不存在,请确认后重试 | 检查账号或者联系技术支持人员 |
| 10012 | 操作人帐号不能为空 | 检查入参 |
| 10013 | 操作人帐号不合法 | 检查账号或者联系技术支持人员 |
| hod.5001 | 系统繁忙,请稍后重试 | 未知错误,联系技术支持人员 |
| hap.5001 | 系统繁忙,请稍后重试 | 未知错误,联系技术支持人员 |
| 4001 | 系统繁忙,请稍后重试 | 数据库错误,联系技术支持人员 |
| 60006 | 订单号不存在 | 检查订单是否存在 |
| 1042 | 没有操作权限 | 联系技术支持人员 |
| 10518 | 该集团下无对应公司 | 检查是否集团查询 |
| 10519 | 集团编号不存在,请确认后重试 | 检查账号或者联系技术支持人员 |
酒店订单增量查询
企业可调用此接口获取酒店订单增量数据。
遵循GDPR要求,默认只返回因公出行的订单。
订单相关数据的任何变更,都会将订单输出至增量列表中,不仅仅是订单状态变化。
如果收到相同状态的更新,可以是状态的内部变化或者订单其他数据发生了变化,通过调用订单详情接口获取详细变更信息。
可用于集团查询。
接口URL
/queryhotelincrorderlist
/group/queryhotelincrorderlist 集团
请求参数定义
| 参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | 版本号 | Y | String | 3.0 | 固定为3.0。 | |
| MsgID | 唯一标识 | Y | String | 1000120150511190411000001 | 企业账号+消息方向+YYYYMMDDHHMMSS+NNNNNN | |
| CorpCode | 操作企业账号 | Y | String | 企业账号 | ||
| TenantUserId | 操作人帐号 | Y | String | HW_000001 | 1、如果是系统维护,写"sysadmin" 2、如果是普通员工维护,写员工id | |
| HotelOrderID | 酒店订单号 | N | String | H0125092408435860475 | 根据订单号查询,有OrderID的前提下不考虑StartTime和EndTime | |
| StartTime | 开始时间 | N | String | 20250923113019 | yyyyMMddHHmmss包含当前时间 | |
| EndTime | 截止时间 | N | String | 20250923113019 | yyyyMMddHHmmss不包含当前时间查询跨度不超过24小时 | |
| PageIndex | 页码 | Y | String | 必须为大于0的整数 | ||
| Size | 每页条数 | Y | String | 建议20,系统限制只能填1-50 | ||
| BusinessType | 业务类型 | N | String | CHOTEL | CHOTEL:国内,IHOTEL:国际非必填,不填默认为国内 |
响应参数定义
| 参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ResultCode | 返回码 | Y | String | 0 | 0表示成功,其他值为失败。 | |
| Description | 描述 | Y | String | Success | 描述信息,出错时为错误信息即错误原因。 | |
| PageIndex | 当前的页码 | N | String | |||
| Size | 每页条数 | N | String | |||
| Total | 总记录数 | N | String | |||
| HotelIncrOrderList | 酒店订单 | N | List<HotelIncrOrder> |
HotelIncrOrder酒店增量订单
| 参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HotelOrderID | 订单号 | Y | String | H0125092408435860475 | ||
| OrderStatus | 订单状态 | Y | String | 0:已提交,1:待确认,3:已确认,7:已取消,9:待支付,11:复核 ,13:新提交 | 已提交和新提交状态可视为待确认。 | |
| TravelType | 出行方式 | Y | String | 0:因公出行,1:因私出行 | ||
| PayWay | 支付方式 | Y | String | 1:在线支付,6:因公欠款,8:担保欠款,10:外部月结,14:到店付款 | ||
| PayStatus | 支付状态 | N | String | 0:未支付,1:已支付 | ||
| WaitCancelStatus | 待取消状态 | N | String | 0:非待取消(缺省),1:待取消 | 员工提交取消请求后,该状态变为“待取消”;在取消操作完成后,此状态恢复成“非待取消态” | |
| ModifyStatus | 修改状态 | N | String | cancel:取消,modify_success:修改成功,processing:修改中 | 只有发起过修改的订单才会有此状态 | |
| RoomPrice | 房价 | Y | String | 115.00 | ||
| ServiceFee | 服务费 | Y | String | |||
| Currency | 币种 | Y | String | |||
| HotelName | 酒店名称 | Y | String | 北京饭店 | ||
| RoomTypeName | 房型 | Y | String | 标准间 | ||
| BreakfastNum | 早餐数 | Y | String | 0:无早,1:单早,2:双早,3:含早 | ||
| CreateTime | 下订单时间 | Y | String | 20250923113019 | yyyyMMddHHmmss | |
| CheckInDate | 入住日期 | Y | String | 20250923 | yyyyMMdd | |
| CheckOutDate | 退房日期 | Y | String | 20250924 | yyyyMMdd | |
| EnterpriseTrID | 企业客户系统审批单编号 | N | String | TA0325012116281300028 | ||
| HtTrID | 华为云数字化差旅审批单编号 | N | String | TA0612122320 | ||
| ChangeTime | 变更时间 | Y | String | 20250923113019 | yyyyMMddHHmmss | |
| CanModifyMode | 是否可修改标识 | N | String | 0:不可修改,1:可修改 | ||
| FeedbackStatus | 员工反馈状态 | Y | String | 0:不需要反馈,1:待反馈,2:已反馈,3:超时默认,4:系统自动 |
样例
请求示例
{
"Version": "3.0",
"MsgID": "0008120220929071248283848",
"CorpCode": "0008",
"TenantUserId": "sysadmin",
"StartTime": "20250827110745",
"EndTime": "20250828110745",
"PageIndex": "1",
"Size": "20",
"BusinessType": "CHOTEL"
}
响应参数
{
"ResultCode": "0",
"Description": "成功",
"PageIndex": "1",
"Size": "20",
"Total": "1",
"HotelIncrOrderList": [
{
"HotelOrderID": "H0125082808321030934",
"OrderStatus": "3",
"TravelType": "0",
"PayWay": "10",
"PayStatus": "0",
"WaitCancelStatus": "0",
"ModifyStatus": "",
