国际机票
国际机票
国际机票订单列表查询
通过该接口查询国际机票订单列表。
遵循GDPR要求,默认只返回因公出行的订单。
接口URL
/queryinterflightorderlist
请求参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Version | 版本号 | Y | String | 3.0 | 固定为3.0。 | |
MsgID | 唯一标识 | Y | String | 1000120150511190411000001 | 企业账号+消息方向+YYYYMMDDHHMMSS+NNNNNN | |
CorpCode | 操作企业账号 | Y | String | 企业账号 | ||
TenantUserId | 操作人帐号 | Y | String | HW_000001 | 1、如果是系统维护,写"sysadmin" 2、如果是普通员工维护,写员工id | |
StartCreateDate | 订单生成起始日期 | N | String | 20130423 | yyyyMMdd。如果调用者置空,则默认当天,并且从00:00开始 | |
EndCreateDate | 订单生成截止时间 | N | String | 20130424 | yyyyMMdd。如果调用者置空,则默认当天,并且以23:59结束 | |
EnterpriseTrID | 企业客户系统审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 | 如果此字段有值,则不考虑StartCreateDate和EndCreateDate查询条件,仅查询该出差申请单号对应的订单数据 | |
PageIndex | 查询的页码 | Y | String | |||
Size | 每页条数 | Y | String | 建议20,上限50 | ||
BookingChannel | 预定渠道 | N | String | Front:PC前台,Backend:后台,H5:H5,Welink:welink,IOS:IOS客户端,Android:安卓客户端,PNRImport:PNR导单,OpenAPI:OpenAPI开放接口 |
响应参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ResultCode | 返回码 | Y | String | 0 | 0表示成功,其他值为失败。 | |
Description | 描述 | Y | String | Success | 描述信息,出错时为错误信息即错误原因。 | |
PageIndex | 当前的页码 | N | String | |||
Size | 每页条数 | N | String | |||
Total | 总记录数 | N | String | |||
FlightOrderList | 机票订单列表 | N | List<FlightOrder国际机票订单> |
FlightOrder国际机票订单
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
OrderID | 订单号 | N | String | I02130626111647367 | ||
OrderTime | 下订单时间 | N | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss | |
OrderStatus | 订单状态 | N | String | 0 占位失败 1 待支付 2 待出票 3 待审核出票结果 4 已取消 5 出票失败 8 待用户确认费用 9 待更新 10 待审核 11 待审批 12 已完成 13 价格变更待退款 14 订单取消待退款 15 订单出票中 16 订单预订中 17 报价中 18 待用户选择报价 | 0、4、12为终态 | |
TravelType | 出行方式 | N | String | 0:因公出行1:因私出行 | ||
TotalPrice | 订单总价 | N | String | 115 | 订单总价=票价+税费+服务费退不更新 | |
Currency | 币种 | N | String | CNY | ||
OrderSource | 订单产品来源 | N | String | 0:前台web页面预订 1:后台呼叫中心预订 20:iOS客户端预订 21:Android客户端预订 7:H5预订 welink:welink预定 | ||
PayWay | 支付方式 | N | String | 1:个人在线支付 2:个人IVR支付(OP)3:现金 4:POS 6:因公欠款 7:vip欠款 8:担保欠款 10:外部月结 | ||
PayStatus | 支付状态 | N | String | 0:未支付1:已支付 | ||
EnterpriseTrID | 企业客户系统审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 | ||
HtTrID | 华为云数字化差旅审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 |
样例
请求示例
{
"Version": "3.0",
"MsgID": "0008120220929071248283828",
"CorpCode": "0008",
"TenantUserId": "sysadmin",
"StartCreateDate": "20220922",
"EndCreateDate": "20221022",
"BookingChannel":"Front",
"EnterpriseTrID":"TA0315012116281300028",
"Size": "1",
"PageIndex": "1"
}
响应示例
{
"ResultCode": "0",
"Description": "成功",
"PageIndex": "1",
"Size": "20",
"Total": "54",
"FlightOrderList": [
{
"ChangeTime": "20220720152955",
"Currency": "HKD",
"EnterpriseTrID": "TA0315012116281300028",
"HtTrID": "TA0315012116281300028",
"OrderID": "I218154970",
"OrderSource": "0",
"OrderStatus": "12",
"OrderTime": "20220720142846",
"PayStatus": "0",
"PayWay": "1",
"TotalPrice": "2464.50",
"TravelType": "0"
}]
}
国际机票订单详情查询
通过该接口查询国际机票订单详情。
接口URL
/queryinterflightorderdetail
请求参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Version | 版本号 | Y | String | 3.0 | 固定为3.0。 | |
MsgID | 唯一标识 | Y | String | 1000120150511190411000001 | 企业账号+消息方向+YYYYMMDDHHMMSS+NNNNNN | |
CorpCode | 操作企业账号 | Y | String | 企业账号 | ||
TenantUserId | 操作人帐号 | Y | String | HW_000001 | 1、如果是系统维护,写"sysadmin" 2、如果是普通员工维护,写员工id | |
OrderID | 订单ID | Y | String | I218154970 | 国际机票订单号 |
响应参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ResultCode | 返回码 | Y | String | 0 | 0表示成功 | |
Description | 描述 | Y | String | Success | 描述信息,出错时为错误信息即错误原因。 | |
OrderID | 订单号 | N | String | I218154970 | ||
OrderTime | 下订单时间 | N | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss | |
OrderStatus | 订单状态 | N | String | 0 占位失败 1 待支付 2 待出票 3 待审核出票结果 4 已取消 5 出票失败 8 待用户确认费用 9 待更新 10 待审核 11 待审批 12 已完成 13 价格变更待退款 14 订单取消待退款 15 订单出票中 16 订单预订中 17 报价中 18 待用户选择报价 | 0、4、12为终态 | |
TravelType | 出行方式 | N | String | 0:因公出行1:因私出行 | ||
TotalPrice | 订单总价 | N | String | 115 | 订单总价=票价+税费+总服务费。退票改期不更新总价。 | |
TotalServiceFee | 总服务费 | N | String | 115 | 服务费可能按订单、人、航段计算此数据仅供参考,以结算报表数据为准 | |
Currency | 币种 | N | String | CNY | ||
OrderSource | 订单产品来源 | N | String | Front:PC前台,Backend:后台,H5:H5,Welink:welink,IOS:IOS客户端,Android:安卓客户端,PNRImport:PNR导单,OpenAPI:OpenAPI开放接口,harmony:鸿蒙客户端 | ||
PayWay | 支付方式 | N | String | 1:个人在线支付 2:个人IVR支付(OP)3:现金 4:POS 6:因公欠款 7:vip欠款 8:担保欠款 10:外部月结 | ||
PayStatus | 支付状态 | N | String | 0:未支付1:已支付 | ||
InterTicketList | 客票信息集合 | N | List<InterTicketInfo> | 输出所有客票历史 | ||
InterAirChangeInfoList | 改期单详情集合 | N | List<InterAirChangeInfo> | |||
InterAirRefundInfoList | 申退单详情集合 | N | List<InterAirRefundInfo> | |||
EnterpriseTrID | 企业客户系统审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 | ||
HtTrID | 华为云数字化差旅审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 | ||
ContactInfoList | 联系人信息列表 | Y | List<ContactInfo > | 第一个为主联系人 | ||
Orderer | 预订人 | Y | Employee | 包含TenantUserId/Name/EmployeeNum/EmployeeUID等字段 | ||
Creator | 创建人 | Y | Creator |
联系人信息ContactInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ContactName | 联系人姓名 | N | String | 张三 | ||
ContactMobile | 联系人手机号 | N | String | 13710001000 | ||
ContactMail | 联系人邮件 | N | String | zhangsan@huawei.com |
客票信息InterTicketInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
TicketCode | 票号 | Y | String | 781-1231231 | 连续票号用分号隔开已出票的才有数据,仅占位的不提供 | |
TicketTime | 出票时间 | Y | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss | |
TicketStatus | 客票状态 | Y | String | 0:不可1:可用 | ||
RefundStatus | 退票状态 | N | String | 0:已退票1:未退票2:退票中 | 默认为1。 | |
ChangeStatus | 改期状态 | N | String | 0:已改期1:未改期2:改期中 | 默认为1。 | |
TicketPrice | 票面价 | Y | String | 1000 | ||
Tax | 税费 | Y | String | 100 | ||
FlightInfoList | 航班信息集合 | Y | List<FlightInfo> | |||
PassengerInfo | 乘客信息 | Y | Employee | 一张票一个乘客 |
航班信息FlightInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
JourneyIndex | 航程 | Y | String | 1:第1程 2:第2程,以此类推 | ||
Segmentindex | 航段id | Y | String | 1:第1段2:第2段 | 去程、返程均从1开始编码 | |
Airways | 航空公司二字码 | Y | String | CA | ||
AirwaysName | 航空公司名称 | Y | String | 中国国际航空公司 | ||
ActualAirways | 实际承运航空公司二字码 | N | String | Y8 | ||
ActualAirwaysName | 实际承运航空公司名称 | N | String | 金鹏航空 | ||
DepartAirport | 起飞机场三字码 | Y | String | NKG | ||
DepartAirportName | 起飞机场名称 | Y | String | 南京禄口国际机场 | ||
ArrivalAirport | 到达机场三字码 | Y | String | NKG | ||
ArrivalAirportName | 到达机场名称 | Y | String | 南京禄口国际机场 | ||
DepartTime | 起飞时间 | Y | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHMMss | |
DepartCityThreeCode | 出发城市三字码 | N | String | 城市三字码 | ||
DepartCityChineseName | 出发城市中文名称 | N | String | 上海 | ||
ArriveTime | 到达时间 | Y | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHMMss | |
ArriveCityThreeCode | 到达城市三字码 | N | String | 城市三字码 | ||
ArriveCityChineseName | 到达城市中文名称 | N | String | 上海 | ||
Flight | 航班号 | Y | String | ZC12312 | ||
ActualFlight | 实际承运航班号 | N | String | Y87537 | ||
Cabin | 舱位编码 | N | String | F | ||
CabinLevel | 舱位等级 | N | String | 0: 头等舱 1: 商务舱 2: 经济舱 3: 高端经济舱 | ||
CabinDiscount | 舱位折扣 | N | String | 暂不支持 | ||
DepartTerminal | 起飞航站楼 | N | String | T1 | ||
ArrivalTerminal | 到达航站楼 | N | String | |||
segmentStatus | 航段状态 | N | String | O:有效未使用,V:已作废,R:已退,F:已使用 | ||
FreeLuggage | 免费行李额 | N | String | 中文文本 | ||
StopInfoList | 经停城市集合 | N | List<StopInfo> | |||
Tpm | 里程信息 | N | String | 1226 | 单位:KM |
经停信息StopInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
CityChineseName | 经停城市中文名 | N | String | 北京 | ||
CityEnglishName | 经停城市英文名 | N | String | Beijing | ||
CountryChineseName | 经停国家中文名 | N | String | 中国 | ||
CountryEnglishName | 经停国家英文名 | N | String | China |
改期信息InterAirChangeInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ChangeID | 改期单号 | Y | String | CI218154971 | ||
OrderID | 订单号 | Y | String | I218154970 | ||
PayWay | 支付方式 | N | String | 1:个人在线支付 2:个人IVR支付(OP)3:现金 4:POS 6:因公欠款 7:vip欠款 8:担保欠款 10:外部月结 | ||
PayStatus | 支付状态 | N | String | 0:未支付1:已支付 | ||
ChangeStatus | 改期单状态 | Y | String | 0:草稿1:申请改期2:完成改期6:待审批7:待改期8:已取消9:待员工确认改期费11:待支付 | 终态2、8才能提供完整改期数据,包括费用及新航班信息 | |
ChangeSource | 改期单来源 | Y | String | Front:PC前台,Backend:后台,H5:H5,Welink:welink,IOS:IOS客户端,Android:安卓客户端,PNRImport:PNR导单,OpenAPI:OpenAPI开放接口 | ||
TotalChangeFee | 总改期费 | N | String | 100 | 改期总费用=票价差价+税费差价+改期费 | |
ChangeRemark | 用户备注 | N | String | 员工填写 | ||
changeReason | 改期原因 | N | String | 用户选择的预设中文改期原因 | ||
ChangeAppTime | 改期申请时间 | Y | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHMMss | |
ChangeCompleteTime | 改期完成时间 | N | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHMMss | |
ChangeDetailList | 改期单详情 | N | List<ChangeDetail> |
改期单详情ChangeDetail
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
PassengerInfo | 乘客信息 | Y | Employee | |||
OldTicket | 原客票 | Y | ChangeTicketInfo | |||
NewTicket | 新客票 | Y | ChangeTicketInfo | |||
OrgFlightInfoList | 原航班列表 | Y | List<FlightInfo> | |||
NewFlightInfoList | 新航班列表 | Y | List<FlightInfo> | |||
TicketPriceDiff | 票价差价 | N | String | 100 | ||
TaxDiff | 税费差价 | N | String | 100 | ||
ChangeFee | 改期费 | N | String | 100 | 航司收取 |
改期ChangeTicketInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
TicketNo | 票号 | Y | String | 880-1234678590 | ||
TicketAmount | 票面价 | Y | String | 1200.00 | ||
Tax | 税费 | Y | String | 200.00 |
机票申退InterAirRefundInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
RefundNO | 申退单号 | Y | String | R0612063112585500002 | ||
OrderID | 订单号 | Y | String | |||
PayWay | 支付方式 | N | String | 1:个人在线支付 2:个人IVR支付(OP)3:现金 4:POS 6:因公欠款 7:vip欠款 8:担保欠款 10:外部月结14:酒店到店付款 | ||
RefundStatus | 申退状态 | Y | String | 1:退票申请中 3:拒绝申退 4:退票完成并完成退款 9:已取消 11:待退票 12:待结算员确认 13:待员工确认退票费 14:待退款 | 终态4、9才能提供完整数据 | |
RefundTime | 申退时间 | Y | String | |||
RefundCompleteTime | 退票完成时间 | N | String | 20180811113019 | ||
ActualRefundTotal | 实际退款总计 | Y | String | -1203.00 | (国际为负值)实际退款总计=应退票价(负值)+应退税费(负值)+应退服务费(负值)-退票费(正值) | |
RefundDetailInfoList | 申退详情列表 | N | List<RefundDetailInfo> | |||
refundReason | 退票原因 | N | String | 用户选择的预设中文退票原因 |
申退明细RefundDetailInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
TicketNo | 票号 | Y | String | 880-1234678590 | ||
TicketAmount | 应退票面价 | Y | String | 1200.00 | ||
TicketFee | 应退客票税费 | Y | String | 200.00 | ||
TicketServiceFee | 应退服务费 | Y | String | 20.00 | ||
RefundFee | 退票费 | Y | String | 60.00 | 航司收取 | |
PassengerInfo | 乘客信息 | Y | Employee | 一张票一个乘客 |
样例
请求示例
{
"Version": "3.0",
"MsgID": "0008120220929071248283828",
"CorpCode": "0008",
"TenantUserId": "sysadmin",
"OrderID": "I218369150"
}
响应示例
{
"ResultCode": "0",
"Description": "Success",
"OrderID": "I218369150",
"OrderTime": "20221018191129",
"OrderStatus": "12",
"TravelType": "0",
"TotalPrice": "974.23",
"TotalServiceFee": "150.23",
"Currency": "CNY",
"OrderSource": "Front",
"PayWay": "0",
"PayStatus": "1",
"InterTicketList": [{
"TicketCode": "111-4765454961",
"TicketTime": "20221018192405",
"TicketStatus": "0",
"RefundStatus": "2",
"ChangeStatus": "1",
"TicketPrice": "644.00",
"Tax": "180.00",
"FlightInfoList": [{
"JourneyIndex": "1",
"Segmentindex": "1",
"Airways": "MU",
"AirwaysName": "东航",
"DepartAirport": "SHA",
"DepartAirportName": "上海虹桥国际机场",
"ArrivalAirport": "TPE",
"ArrivalAirportName": "桃园机场",
"DepartTime": "20230322192312",
"ArriveCityThreeCode": "TPE",
"ArriveCityChineseName": "桃园机场",
"ArriveTime": "20230322232319",
"DepartCityThreeCode": "SHA",
"DepartCityChineseName": "上海虹桥国际机场",
"Flight": "MU1234",
"Cabin": "F",
"CabinLevel": "2",
"CabinDiscount": null,
"DepartTerminal": "T1",
"ArrivalTerminal": "T4",
"FreeLuggage": "1件",
"StopInfoList": [],
"segmentStatus": "O"
}],
"PassengerInfo": {
"TenantUserId": null,
"Name": "",
"Surname": "YU",
"GivenName": "YAN",
"Gender": "F",
"Type": "0",
"Nationality": "中国",
"Birthday": "19860203",
"Mailbox": "zhangsan@huawei.com",
"Cellphone": "13710001000",
"Telephone": null,
"CertificateInfoList": [{
"CertificateType": "2",
"CertificateNum": "789456",
"ExpiredDate": "20301230000000",
"PassportIssueDate": null,
"PassportIssueCountry": "CN",
"PassportIssueProvince": null
}],
"DeptNum": null,
"DeptName": "市场部",
"EmployeeNum": "wx1003754",
"EmployeeUID": null,
"Role": "2",
"EmployeeLevel": null,
"Remark": null
}
}],
"InterAirChangeInfoList": [{
"ChangeID": "CI218369151",
"OrderID": "I218369150",
"PayWay": "0",
"PayStatus": "0",
"ChangeStatus": "2",
"ChangeSource": "Front",
"TotalChangeFee": "160.00",
"ChangeRemark": "",
"changeReason": "",
"ChangeAppTime": "20221018192201",
"ChangeDetailList": [{
"PassengerInfo": {
"TenantUserId": "null",
"Name": "",
"Surname": "YU",
"GivenName": "YAN",
"Gender": "F",
"Type": "0",
"Nationality": "中国",
"Birthday": "19860203",
"Mailbox": "zhangsan@huawei.com",
"Cellphone": "13710001000",
"Telephone": null,
"CertificateInfoList": [{
"CertificateType": "2",
"CertificateNum": "789456",
"ExpiredDate": "20301230000000",
"PassportIssueDate": null,
"PassportIssueCountry": "CN",
"PassportIssueProvince": null
}],
"DeptNum": null,
"DeptName": "市场部",
"EmployeeNum": "wx1003754",
"EmployeeUID": null,
"Role": "2",
"EmployeeLevel": null,
"Remark": null
},
"OldTicket": {
"TicketNo": "111-4765454960",
"TicketAmount": "644.00",
"Tax": "180.00"
},
"NewTicket": {
"TicketNo": "111-4765454961",
"TicketAmount": "724.00",
"Tax": "230.00"
},
"OrgFlightInfoList": [{
"JourneyIndex": "1",
"Segmentindex": "1",
"Airways": "MU",
"AirwaysName": "东方航空",
"DepartAirport": "SHA",
"DepartAirportName": "上海虹桥国际机场",
"ArrivalAirport": "TPE",
"ArrivalAirportName": "桃园机场",
"DepartTime": "20230321143000",
"ArriveCityThreeCode": "TPE",
"ArriveCityChineseName": "桃园机场",
"ArriveTime": "20230321164500",
"DepartCityThreeCode": "SHA",
"DepartCityChineseName": "上海虹桥国际机场",
"Flight": "MU5159",
"Cabin": "Z",
"CabinLevel": "2",
"CabinDiscount": null,
"DepartTerminal": "T1",
"ArrivalTerminal": "T4",
"FreeLuggage": "免费托运 20KG 件",
"StopInfoList": [],
"segmentStatus": "O"
}],
"NewFlightInfoList": [{
"JourneyIndex": "1",
"Segmentindex": "1",
"Airways": "",
"AirwaysName": null,
"DepartAirport": "SHA",
"DepartAirportName": "上海虹桥国际机场",
"ArrivalAirport": "TPE",
"ArrivalAirportName": "桃园机场",
"DepartTime": "20230322192312",
"ArriveCityThreeCode": "TPE",
"ArriveCityChineseName": "桃园机场",
"ArriveTime": "20230322232319",
"DepartCityThreeCode": "SHA",
"DepartCityChineseName": "上海虹桥国际机场",
"Flight": null,
"Cabin": null,
"CabinLevel": null,
"CabinDiscount": null,
"DepartTerminal": "T1",
"ArrivalTerminal": "T4",
"FreeLuggage": "1件",
"StopInfoList": [],
"segmentStatus": "O"
}],
"TicketPriceDiff": "80.00",
"TaxDiff": "50.00",
"ChangeFee": "30.00"
}],
"ChangeCompleteTime": "20221018192406"
}],
"InterAirRefundInfoList": [{
"RefundNO": "RI218369151",
"OrderID": "I218369150",
"PayWay": "0",
"RefundStatus": "1",
"RefundTime": "20221018192431",
"RefundCompleteTime": "20221018193913",
"ActualRefundTotal": "-824.00",
"RefundDetailInfoList": [{
"TicketNo": "111-4765454961",
"TicketAmount": "644.00",
"TicketFee": "180.00",
"RefundFee": null,
"PassengerInfo": {
"TenantUserId": null,
"Name": "",
"Surname": "ZHANG",
"GivenName": "SAN",
"Gender": "F",
"Type": "0",
"Nationality": "中国",
"Birthday": "19860203",
"Mailbox": "zhangsan@huawei.com",
"Cellphone": "13710001000",
"Telephone": null,
"CertificateInfoList": [{
"CertificateType": "2",
"CertificateNum": "789456",
"ExpiredDate": "20301230000000",
"PassportIssueDate": null,
"PassportIssueCountry": "CN",
"PassportIssueProvince": null
}],
"DeptNum": null,
"DeptName": "市场部",
"EmployeeNum": "123456789",
"EmployeeUID": null,
"Role": "2",
"EmployeeLevel": null,
"Remark": null
}
}],
"refundReason": ""
}],
"EnterpriseTrID": "TR-20221018190951",
"HtTrID": "TR-20221018190951",
"ContactInfoList": [{
"ContactName": "橘子",
"ContactMobile": "13710001000",
"ContactMail": "zhangsan@huawei.com"
}],
"Orderer": {
"TenantUserId": "123456789",
"Name": "张三",
"Surname": null,
"GivenName": null,
"Gender": null,
"Type": null,
"Nationality": null,
"Birthday": null,
"Mailbox": null,
"Cellphone": null,
"Telephone": null,
"CertificateInfoList": null,
"DeptNum": null,
"DeptName": null,
"EmployeeNum": "123456789",
"EmployeeUID": "ID201103172035009413",
"Role": null,
"EmployeeLevel": null,
"Remark": null
},
"Creator": {
"Type": "1",
"EmployeeNum": null,
"EmployeeUID": "ID201103172035009413",
"Name": null
}
}
国际机票订单增量查询
企业可调用此接口获取国际机票订单增量数据。
遵循GDPR要求,默认只返回因公出行的订单。
订单相关数据的任何变更,都会将订单输出至增量列表中,不仅仅是订单状态变化。
如果收到相同状态的更新,可以是状态的内部变化或者订单其他数据发生了变化,通过调用订单详情接口获取详细变更信息。
接口URL
/queryinterflightincrorderlist
请求参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Version | 版本号 | Y | String | 3.0 | 固定为3.0。 | |
MsgID | 唯一标识 | Y | String | 1000120150511190411000001 | 企业账号+消息方向+YYYYMMDDHHMMSS+NNNNNN | |
CorpCode | 操作企业账号 | Y | String | 企业账号 | ||
TenantUserId | 操作人帐号 | Y | String | HW_000001 | 1、如果是系统维护,写"sysadmin" 2、如果是普通员工维护,写员工id | |
FlightOrderID | 机票订单号 | N | String | I0215042408435860475 | 根据订单号查询,有OrderID的前提下不考虑StartTime和EndTime | |
StartTime | 开始更新时间 | N | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss包含当前时间 | |
EndTime | 截止更新时间 | N | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss不包含当前时间查询跨度不超过24小时 | |
PageIndex | 查询的页码 | Y | String | 1 | ||
Size | 每页条数 | Y | String | 20 | 建议20,上限50 |
响应参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ResultCode | 返回码 | Y | String | 0 | 0表示成功,其他值为失败。 | |
Description | 描述 | Y | String | Success | 描述信息,出错时为错误信息即错误原因。 | |
PageIndex | 当前的页码 | N | String | |||
Size | 每页条数 | N | String | |||
Total | 总记录数 | N | String | |||
InterFightIncrOrderList | 国际机票增量订单列表 | N | List<InterFlightIncrOrder> |
国际机票增量订单InterFlightIncrOrder
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
OrderID | 订单号 | N | String | I02130626111647367 | ||
OrderTime | 下订单时间 | N | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss | |
OrderStatus | 订单状态 | N | String | 0 占位失败 1 待支付 2 待出票 3 待审核出票结果 4 已取消 5 出票失败 8 待用户确认费用 9 待更新 10 待审核 11 待审批 12 已完成 13 价格变更待退款 14 订单取消待退款 15 订单出票中 16 订单预订中 17 报价中 18 待用户选择报价 | 0、4、12为终态 | |
TravelType | 出行方式 | N | String | 0:因公出行1:因私出行 | ||
TotalPrice | 订单总价 | N | String | 115 | 订单总价=票价+税费+服务费退不更新 | |
Currency | 币种 | N | String | CNY | ||
OrderSource | 订单产品来源 | N | String | 0:前台web页面预订 1:后台呼叫中心预订 20:iOS客户端预订 21:Android客户端预订 7:H5预订 welink:welink预定 | ||
PayWay | 支付方式 | N | String | 1:个人在线支付 2:个人IVR支付(OP)3:现金 4:POS 6:因公欠款 7:vip欠款 8:担保欠款 10:外部月结 | ||
PayStatus | 支付状态 | N | String | 0:未支付1:已支付 | ||
EnterpriseTrID | 企业客户系统审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 | ||
HtTrID | 华为云数字化差旅审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 | ||
ChangeTime | 变更时间 | N | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss |
样例
请求示例
{
"Version": "3.0",
"MsgID": "0008120220929071248283828",
"CorpCode": "0008",
"TenantUserId": "sysadmin",
"StartTime": "20220922000000",
"EndTime": "2022102200000",
"EnterpriseTrID":"TA0315012116281300028",
"Size": "20",
"PageIndex": "1",
"FlightOrderID":"I12456789"
}
响应示例
{
"ResultCode": "0",
"Description": "成功",
"PageIndex": "1",
"Size": "20",
"Total": "54",
"FlightOrderList": [
{
"Currency": "HKD",
"EnterpriseTrID": "TA0315012116281300028",
"HtTrID": "TA0315012116281300028",
"OrderID": "I218154970",
"OrderSource": "0",
"OrderStatus": "12",
"OrderTime": "20220720142846",
"PayStatus": "0",
"PayWay": "1",
"TotalPrice": "2464.50",
"TravelType": "0",
"ChangeTime": "20220720142846"
}]
}
错误码
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
10011 | 公司编号不能为空 | 检查入参 |
3003 | 未知错误,请稍后重试 | 联系技术支持人 |
3010 | 用户不存在 | 检查账号或者联系技术支持人员 |
3404 | 时间戳信息错误,请确认后重试 | 检查入参 |
3401 | 企业账号不存在,请确认后重试 | 检查账号或者联系技术支持人员 |
10012 | 操作人帐号不能为空 | 检查入参 |
10013 | 操作人帐号不合法 | 检查账号或者联系技术支持人员 |
400 | 参数错误 | 根据描述信息检查入参 |
4000 | 系统繁忙,请稍后重试 | 未知错误,联系技术支持人员 |
4001 | 系统繁忙,请稍后重试 | 数据库错误,联系技术支持人员 |
4002 | 参数错误 | 根据描述信息检查入参 |
10109 | 页码设置错误,请确认后重试 | 检查入参 |
10110 | 每页条数需要在1~50之间 | 检查入参 |
10511 | 开始时间不能为空 | 检查入参 |
10512 | 结束时间不能为空 | 检查入参 |
10513 | 开始时间格式错误 | 检查入参 |
10514 | 结束时间格式错误 | 检查入参 |
10515 | 结束时间不能大于当前时间 | 检查入参 |
10516 | 结束时间距离开始时间不能超过24小时 | 检查入参 |
10518 | 该集团下无对应公司 | 检查是否集团查询 |
10519 | 集团编号不存在,请确认后重试 | 检查账号或者联系技术支持人员 |
120001070 | 参数错误 | 根据描述信息检查入参 |
120001086 | 详情查询失败 | 具体描述详见响应,一般需要联系技术支持人员 |
120001102 | 没有权限 | 越权访问,详见描述信息 |