国际机票
国际机票
国际机票订单详情查询
通过该接口查询国际机票订单详情。
接口URL
/iair/order/detail
请求参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
version | 版本号 | Y | String | 3.0 | 固定为3.0。 | |
msgID | 唯一标识 | Y | String | 1000120150511190411000001 | 企业账号+消息方向+YYYYMMDDHHMMSS+NNNNNN | |
corpCode | 操作企业账号 | Y | String | 企业账号 | ||
tenantUserId | 操作人帐号 | Y | String | HW_000001 | 1、如果是系统维护,写"sysadmin" 2、如果是普通员工维护,写员工id | |
orderID | 订单ID | Y | String | I218154970 | 国际机票订单号 |
响应参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
resultCode | 返回码 | Y | String | 0 | 0表示成功 | |
description | 描述 | Y | String | Success | 描述信息,出错时为错误信息即错误原因。 | |
orderID | 订单号 | N | String | I218154970 | ||
orderTime | 下订单时间 | N | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss | |
orderStatus | 订单状态 | N | String | 0 占位失败 1 待支付 2 待出票 3 待审核出票结果 4 已取消 5 出票失败 8 待用户确认费用 9 待更新 10 待审核 11 待审批 12 已完成 13 价格变更待退款 14 订单取消待退款 15 订单出票中 16 订单预订中 17 报价中 18 待用户选择报价 | 0、4、12为终态 | |
travelType | 出行方式 | N | String | 0:因公出行1:因私出行 | ||
totalPrice | 订单总价 | N | String | 115 | 订单总价=票价+税费+总服务费。退票改期不更新总价。 | |
totalServiceFee | 总服务费 | N | String | 115 | 服务费可能按订单、人、航段计算此数据仅供参考,以结算报表数据为准 | |
currency | 币种 | N | String | CNY | ||
orderSource | 订单产品来源 | N | String | Front:PC前台,Backend:后台,H5:H5,Welink:welink,IOS:IOS客户端,Android:安卓客户端,PNRImport:PNR导单,OpenAPI:OpenAPI开放接口,harmony:鸿蒙客户端 | ||
payWay | 支付方式 | N | String | 1:个人在线支付 2:个人IVR支付(OP)3:现金 4:POS 6:因公欠款 7:vip欠款 8:担保欠款 10:外部月结 | ||
payStatus | 支付状态 | N | String | 0:未支付1:已支付 | ||
interTicketList | 客票信息集合 | N | List<InterTicketInfo> | 输出所有客票历史 | ||
interAirChangeInfoList | 改期单详情集合 | N | List<InterAirChangeInfo> | |||
interAirRefundInfoList | 申退单详情集合 | N | List<InterAirRefundInfo> | |||
enterpriseTrID | 企业客户系统审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 | ||
htTrID | 华为云数字化差旅审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 | ||
contactInfoList | 联系人信息列表 | Y | List<ContactInfo > | 第一个为主联系人 | ||
orderer | 预订人 | Y | Employee | 包含TenantUserId/Name/EmployeeNum字段 |
联系人信息ContactInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
contactName | 联系人姓名 | N | String | 张三 | ||
contactMobile | 联系人手机号 | N | String | 13710001000 | ||
contactMail | 联系人邮件 | N | String | zhangsan@huawei.com |
客票信息InterTicketInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ticketCode | 票号 | Y | String | 781-1231231 | 连续票号用分号隔开已出票的才有数据,仅占位的不提供 | |
ticketTime | 出票时间 | Y | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss | |
ticketStatus | 客票状态 | Y | String | 0:不可1:可用 | ||
refundStatus | 退票状态 | N | String | 0:已退票1:未退票2:退票中 | 默认为1。 | |
changeStatus | 改期状态 | N | String | 0:已改期1:未改期2:改期中 | 默认为1。 | |
ticketPrice | 票面价 | Y | String | 1000 | ||
tax | 税费 | Y | String | 100 | ||
flightInfoList | 航班信息集合 | Y | List<FlightInfo> | |||
passengerInfo | 乘客信息 | Y | IairPassenger | 一张票一个乘客 |
航班信息FlightInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
journeyIndex | 航程 | Y | String | 1:第1程 2:第2程,以此类推 | ||
segmentindex | 航段id | Y | String | 1:第1段2:第2段 | 去程、返程均从1开始编码 | |
airways | 航空公司二字码 | Y | String | CA | ||
airwaysName | 航空公司名称 | Y | String | 中国国际航空公司 | ||
actualAirways | 实际承运航空公司二字码 | N | String | Y8 | ||
actualAirwaysName | 实际承运航空公司名称 | N | String | 金鹏航空 | ||
departAirport | 起飞机场三字码 | Y | String | NKG | ||
departAirportName | 起飞机场名称 | Y | String | 南京禄口国际机场 | ||
arrivalAirport | 到达机场三字码 | Y | String | NKG | ||
arrivalAirportName | 到达机场名称 | Y | String | 南京禄口国际机场 | ||
departTime | 起飞时间 | Y | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHMMss | |
departCityThreeCode | 出发城市三字码 | N | String | 城市三字码 | ||
departCityChineseName | 出发城市中文名称 | N | String | 上海 | ||
arriveTime | 到达时间 | Y | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHMMss | |
arriveCityThreeCode | 到达城市三字码 | N | String | 城市三字码 | ||
arriveCityChineseName | 到达城市中文名称 | N | String | 上海 | ||
flight | 航班号 | Y | String | ZC12312 | ||
actualFlight | 实际承运航班号 | N | String | Y87537 | ||
cabin | 舱位编码 | N | String | F | ||
cabinLevel | 舱位等级 | N | String | 0: 头等舱 1: 商务舱 2: 经济舱 3: 高端经济舱 | ||
cabinDiscount | 舱位折扣 | N | String | 暂不支持 | ||
departTerminal | 起飞航站楼 | N | String | T1 | ||
arrivalTerminal | 到达航站楼 | N | String | |||
segmentStatus | 航段状态 | N | String | O:有效未使用,V:已作废,R:已退,F:已使用 | ||
freeLuggage | 免费行李额 | N | String | 中文文本 | ||
stopInfoList | 经停城市集合 | N | List<StopInfo> | |||
tpm | 里程信息 | N | String | 1226 | 单位:KM |
经停信息StopInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
cityChineseName | 经停城市中文名 | N | String | 北京 | ||
cityEnglishName | 经停城市英文名 | N | String | Beijing | ||
countryChineseName | 经停国家中文名 | N | String | 中国 | ||
countryEnglishName | 经停国家英文名 | N | String | China |
改期信息InterAirChangeInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
changeID | 改期单号 | Y | String | CI218154971 | ||
orderID | 订单号 | Y | String | I218154970 | ||
payWay | 支付方式 | N | String | 1:个人在线支付 2:个人IVR支付(OP)3:现金 4:POS 6:因公欠款 7:vip欠款 8:担保欠款 10:外部月结 | ||
payStatus | 支付状态 | N | String | 0:未支付1:已支付 | ||
changeStatus | 改期单状态 | Y | String | 0:草稿1:申请改期2:完成改期6:待审批7:待改期8:已取消9:待员工确认改期费11:待支付 | 终态2、8才能提供完整改期数据,包括费用及新航班信息 | |
changeSource | 改期单来源 | Y | String | Front:PC前台,Backend:后台,H5:H5,Welink:welink,IOS:IOS客户端,Android:安卓客户端,PNRImport:PNR导单,OpenAPI:OpenAPI开放接口 | ||
totalChangeFee | 总改期费 | N | String | 100 | 改期总费用=票价差价+税费差价+改期费 | |
changeRemark | 用户备注 | N | String | 员工填写 | ||
changeReason | 改期原因 | N | String | 用户选择的预设中文改期原因 | ||
changeAppTime | 改期申请时间 | Y | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHMMss | |
changeCompleteTime | 改期完成时间 | N | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHMMss | |
changeDetailList | 改期单详情 | N | List<ChangeDetail> |
改期单详情ChangeDetail
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
passengerInfo | 乘客信息 | Y | IairPassenger | |||
oldTicket | 原客票 | Y | ChangeTicketInfo | |||
newTicket | 新客票 | Y | ChangeTicketInfo | |||
orgFlightInfoList | 原航班列表 | Y | List<FlightInfo> | |||
newFlightInfoList | 新航班列表 | Y | List<FlightInfo> | |||
ticketPriceDiff | 票价差价 | N | String | 100 | ||
taxDiff | 税费差价 | N | String | 100 | ||
changeFee | 改期费 | N | String | 100 | 航司收取 |
改期ChangeTicketInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ticketNo | 票号 | Y | String | 880-1234678590 | ||
ticketAmount | 票面价 | Y | String | 1200.00 | ||
tax | 税费 | Y | String | 200.00 |
机票申退InterAirRefundInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
refundNO | 申退单号 | Y | String | R0612063112585500002 | ||
orderID | 订单号 | Y | String | |||
payWay | 支付方式 | N | String | 1:个人在线支付 2:个人IVR支付(OP)3:现金 4:POS 6:因公欠款 7:vip欠款 8:担保欠款 10:外部月结14:酒店到店付款 | ||
refundStatus | 申退状态 | Y | String | 1:退票申请中 3:拒绝申退 4:退票完成并完成退款 9:已取消 11:待退票 12:待结算员确认 13:待员工确认退票费 14:待退款 | 终态4、9才能提供完整数据 | |
refundTime | 申退时间 | Y | String | |||
refundCompleteTime | 退票完成时间 | N | String | 20180811113019 | ||
actualRefundTotal | 实际退款总计 | Y | String | -1203.00 | (国际为负值)实际退款总计=应退票价(负值)+应退税费(负值)+应退服务费(负值)-退票费(正值) | |
refundDetailInfoList | 申退详情列表 | N | List<RefundDetailInfo> | |||
refundReason | 退票原因 | N | String | 用户选择的预设中文退票原因 |
申退明细RefundDetailInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ticketNo | 票号 | Y | String | 880-1234678590 | ||
ticketAmount | 应退票面价 | Y | String | 1200.00 | ||
ticketFee | 应退客票税费 | Y | String | 200.00 | ||
ticketServiceFee | 应退服务费 | Y | String | 20.00 | ||
refundFee | 退票费 | Y | String | 60.00 | 航司收取 | |
passengerInfo | 乘客信息 | Y | IairPassenger | 一张票一个乘客 |
员工信息Passenger
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
tenantUserId | 租户用户id | N | String | 为企业的员工时必填;为企业的外部客户时不填 | ||
name | 中文姓名 | N | String | 张三 | 中文姓名与英文姓名必填其一如果国内出差,必填。 | |
surname | 英文姓 | N | String | 中文姓名与英文姓名必填其一如果国际出差,必填。 | ||
givenName | 英文名 | N | String | 如果国际出差,必填。 | ||
gender | 性别 | N | String | M:男(默认)F:女 | ||
type | 乘客类型 | N | String | 0:成人(默认)1:儿童2:婴儿 | 机票信息需携带,酒店则不做要求 | |
ageType | 乘客年龄段类型 | N | String | INF:婴儿 CHD:儿童 TEEN:青少年 ADT:成人 ELDER:老人 | 婴儿[0,2);儿童[2,12);青少年[12,18);成人[18,70);老人[70,∞) | |
nationality | 国籍 | N | String | 156 | 预订国际机票和国际酒店必填,填写系统国家ID。 | |
birthday | 生日 | N | String | 19881111 | YYYYMMDD | |
mailbox | 邮箱 | N | String | zhangsan@huawei.com | 为企业的员工时必填,用于接收初始密码 | |
cellphone | 手机号 | N | String | 13710001000 | 使用新增员工接口、变更员工接口、审批单同步接口时,手机号必填。 | |
certificateInfoList | 证件信息 | N | List<CertificateInfo> | |||
deptNum | 主部门编号 | N | String | 1234 | 主部门视为默认部门 | |
deptName | 主部门名称 | N | String | 市场部 | 主部门视为默认部门,部门名称必须唯一;如不唯一,可以考虑加上部门编码信息区分 | |
employeeNum | 企业内部工号 | N | String | 12345 | ||
employeeUID | 企业内部用户ID | N | String | 20 | 区别于工号外的员工唯一ID标识 | |
role | 角色 | N | String | 2:员工 | 固定为2,暂时不用 | |
employeeVIPLevel | 员工VIP级别 | N | String | 2 | 1:VIP | 不支持员工VIP标识传递,仅供查询接口(/employee/detail/query)使用。 |
CertificateInfo证件信息
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
certificateType | 证件类型 | Y | String | 1 身份证2 护照3 其他4 台湾通行证5 回乡证6 港澳通行证7 台胞证 | ||
expiredDate | 有效期 | N | String | 20180811 | 证件类型为2时建议填写。作为护照失效日期。 | |
passportIssueCountry | 护照签发国家 | N | String | 填写系统国家ID。 |
样例
请求示例
{
"Version": "3.0",
"MsgID": "0008120220929071248283828",
"CorpCode": "0008",
"TenantUserId": "sysadmin",
"OrderID": "I218369150"
}
响应示例
{
"resultCode": "0",
"description": "Success",
"orderID": "I1100064280",
"orderTime": "20250808093923",
"orderStatus": "12",
"orderType": "",
"travelType": "0",
"journeyType": "1",
"totalPrice": "818.00",
"totalServiceFee": "20.00",
"currency": "CNY",
"orderSource": "Front",
"payWay": "10",
"payStatus": "0",
"payChannel": null,
"interTicketList": [
{
"ticketCode": "BAANYNN-1",
"ticketTime": "20250808094322",
"ticketStatus": "0",
"refundStatus": "0",
"changeStatus": "1",
"ticketPrice": "224.00",
"tax": "315.00",
"flightInfoList": [
{
"journeyIndex": "1",
"segmentIndex": "1",
"airways": "9C",
"airwaysName": "春秋航空",
"departAirport": "PVG",
"departAirportName": "上海浦东国际机场",
"arrivalAirport": "BKK",
"arrivalAirportName": "素万那普国际机场",
"departTime": "20250910213000",
"departCityThreeCode": "SHA",
"departCityChineseName": "上海",
"arriveTime": "20250910235000",
"arriveCityThreeCode": "BKK",
"arriveCityChineseName": "曼谷",
"flight": "9C0031",
"cabin": "R2",
"cabinLevel": "2",
"cabinDiscount": null,
"departTerminal": "T4",
"arrivalTerminal": "T2",
"freeLuggage": "手提行李:每人1件,每件10公斤,体积不超过20×40×55CM。\n托运行李:每人1件,每件30公斤,体积不超过40×60×100CM。",
"aircraft": null,
"actualAirways": null,
"actualAirwaysName": null,
"actualFlight": null,
"tpm": "",
"arriveCityId": "76400026",
"departCityId": "156310100",
"stopInfoList": [],
"segmentStatus": "R"
}
],
"passengerInfo": {
"tenantUserId": null,
"name": "ZHANG/SAN",
"surname": "WU",
"givenName": "SAN",
"gender": "F",
"type": "0",
"nationality": "中国",
"birthday": "19860203",
"mailbox": "wuji****ng15@hwht.com",
"cellphone": "137****9685",
"certificateInfoList": [
{
"certificateType": "2",
"expiredDate": "20300801000000",
"passportIssueCountry": "CN"
}
],
"deptNum": "TEST01",
"deptName": "测试组",
"employeeNum": "wwx1262196",
"role": "2",
"ageType": "ADT"
}
},
{
"ticketCode": "BAANYNO-1",
"ticketTime": "20250808094036",
"ticketStatus": "1",
"refundStatus": "1",
"changeStatus": "1",
"ticketPrice": "249.00",
"tax": "10.00",
"flightInfoList": [
{
"journeyIndex": "2",
"segmentIndex": "1",
"airways": "9C",
"airwaysName": "春秋航空",
"departAirport": "BKK",
"departAirportName": "素万那普国际机场",
"arrivalAirport": "PVG",
"arrivalAirportName": "上海浦东国际机场",
"departTime": "20250914080000",
"departCityThreeCode": "BKK",
"departCityChineseName": "曼谷",
"arriveTime": "20250914110000",
"arriveCityThreeCode": "SHA",
"arriveCityChineseName": "上海",
"flight": "9C3303",
"cabin": "P1",
"cabinLevel": "2",
"cabinDiscount": null,
"departTerminal": "T2",
"arrivalTerminal": "T4",
"freeLuggage": "手提行李:每人1件,每件7公斤,体积不超过20×30×40cm。\n托运行李:每人1件,每件20公斤,体积不超过40×60×100cm。",
"aircraft": null,
"actualAirways": null,
"actualAirwaysName": null,
"actualFlight": null,
"tpm": "",
"arriveCityId": "156310100",
"departCityId": "76400026",
"stopInfoList": [],
"segmentStatus": "O"
}
],
"passengerInfo": {
"tenantUserId": null,
"name": "ZHANG/SAN",
"surname": "WU",
"givenName": "SAN",
"gender": "F",
"type": "0",
"nationality": "中国",
"birthday": "19860203",
"mailbox": "wuji****ng15@hwht.com",
"cellphone": "137****9685",
"certificateInfoList": [
{
"certificateType": "2",
"expiredDate": "20300801000000",
"passportIssueCountry": "CN"
}
],
"deptNum": "TEST01",
"deptName": "测试组",
"employeeNum": "wwx1262196",
"role": "2",
"ageType": "ADT"
}
}
],
"interAirChangeInfoList": [
{
"changeID": "CI1100064281",
"orderID": "I1100064280",
"payWay": "10",
"payStatus": "0",
"changeStatus": "2",
"changeSource": "Front",
"totalChangeFee": "159.00",
"changeRemark": null,
"changeReason": "自愿改期:其它",
"changeAppTime": "20250808094227",
"changeDetailList": [
{
"passengerInfo": {
"tenantUserId": null,
"name": "ZHANG/SAN",
"surname": "WU",
"givenName": "SAN",
"gender": "F",
"type": "0",
"nationality": "中国",
"birthday": "19860203",
"mailbox": "wuji****ng15@hwht.com",
"cellphone": "137****9685",
"certificateInfoList": [
{
"certificateType": "2",
"expiredDate": "20300801000000",
"passportIssueCountry": "CN"
}
],
"deptNum": "TEST01",
"deptName": "测试组",
"employeeNum": "wwx1262196",
"role": "2",
"ageType": "ADT"
},
"oldTicket": {
"ticketNo": "BAANYNN-1",
"ticketAmount": "224.00",
"tax": "315.00"
},
"newTicket": {
"ticketNo": "BAANYNN-1",
"ticketAmount": "293.00",
"tax": "315.00"
},
"orgFlightInfoList": [
{
"journeyIndex": "1",
"segmentIndex": "1",
"airways": "9C",
"airwaysName": "春秋航空",
"departAirport": "PVG",
"departAirportName": "上海浦东国际机场",
"arrivalAirport": "BKK",
"arrivalAirportName": "素万那普国际机场",
"departTime": "20250910210000",
"departCityThreeCode": "SHA",
"departCityChineseName": "上海",
"arriveTime": "20250910210000",
"arriveCityThreeCode": "BKK",
"arriveCityChineseName": "曼谷",
"flight": "9C8888",
"cabin": "P1",
"cabinLevel": "2",
"cabinDiscount": null,
"departTerminal": "T4",
"arrivalTerminal": "T2",
"freeLuggage": "手提行李:每人1件,每件10公斤,体积不超过20×40×55cm。\n托运行李:每人1件,每件30公斤,体积不超过40×60×100cm。",
"aircraft": null,
"actualAirways": null,
"actualAirwaysName": null,
"actualFlight": null,
"tpm": "",
"arriveCityId": "76400026",
"departCityId": "156310100",
"stopInfoList": [],
"segmentStatus": "O"
}
],
"newFlightInfoList": [
{
"journeyIndex": "1",
"segmentIndex": "1",
"airways": "9C",
"airwaysName": "春秋航空",
"departAirport": "PVG",
"departAirportName": "上海浦东国际机场",
"arrivalAirport": "BKK",
"arrivalAirportName": "素万那普国际机场",
"departTime": "20250910213000",
"departCityThreeCode": "SHA",
"departCityChineseName": "上海",
"arriveTime": "20250910235000",
"arriveCityThreeCode": "BKK",
"arriveCityChineseName": "曼谷",
"flight": "9C0031",
"cabin": "R2",
"cabinLevel": "2",
"cabinDiscount": null,
"departTerminal": "T4",
"arrivalTerminal": "T2",
"freeLuggage": "手提行李:每人1件,每件10公斤,体积不超过20×40×55CM。\n托运行李:每人1件,每件30公斤,体积不超过40×60×100CM。",
"aircraft": null,
"actualAirways": null,
"actualAirwaysName": null,
"actualFlight": null,
"tpm": "",
"arriveCityId": "76400026",
"departCityId": "156310100",
"stopInfoList": [],
"segmentStatus": "R"
}
],
"ticketPriceDiff": "69.00",
"taxDiff": "0.00",
"changeFee": "90.00"
}
],
"changeCompleteTime": "20250808094322",
"payType": "COMPANY_PAYMENT"
}
],
"interAirRefundInfoList": [
{
"refundNO": "RI1100064281",
"orderID": "I1100064280",
"payWay": "10",
"refundStatus": "14",
"refundTime": "20250808094404",
"refundCompleteTime": "20250808094740",
"actualRefundTotal": "-608.00",
"refundDetailInfoList": [
{
"ticketNo": "BAANYNN-1",
"ticketAmount": "293.00",
"ticketFee": "315.00",
"ticketServiceFee": "0.00",
"refundFee": "0.00",
"passengerInfo": {
"tenantUserId": null,
"name": "ZHANG/SAN",
"surname": "WU",
"givenName": "SAN",
"gender": "F",
"type": "0",
"nationality": "中国",
"birthday": "19860203",
"mailbox": "wuji****ng15@hwht.com",
"cellphone": "137****9685",
"certificateInfoList": [
{
"certificateType": "2",
"expiredDate": "20300801000000",
"passportIssueCountry": "CN"
}
],
"deptNum": "TEST01",
"deptName": "测试组",
"employeeNum": "wwx1262196",
"role": "2",
"ageType": "ADT"
}
}
],
"refundReason": "(自愿)其他"
}
],
"enterpriseTrID": "TA0612111295",
"htTrID": "TA0612111295",
"contactInfoList": [
{
"contactName": "张三",
"contactMobile": "137****9685",
"contactMail": "wuji****ng15@hwht.com"
}
],
"orderEr": {
"tenantUserId": null,
"name": "张三",
"employeeNum": "wwx1262196"
}
}
错误码
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
10011 | 公司编号不能为空 | 检查入参 |
3003 | 未知错误,请稍后重试 | 联系技术支持人 |
3010 | 用户不存在 | 检查账号或者联系技术支持人员 |
3404 | 时间戳信息错误,请确认后重试 | 检查入参 |
3401 | 企业账号不存在,请确认后重试 | 检查账号或者联系技术支持人员 |
10012 | 操作人帐号不能为空 | 检查入参 |
10013 | 操作人帐号不合法 | 检查账号或者联系技术支持人员 |
400 | 参数错误 | 根据描述信息检查入参 |
4000 | 系统繁忙,请稍后重试 | 未知错误,联系技术支持人员 |
4001 | 系统繁忙,请稍后重试 | 数据库错误,联系技术支持人员 |
4002 | 参数错误 | 根据描述信息检查入参 |
10109 | 页码设置错误,请确认后重试 | 检查入参 |
10110 | 每页条数需要在1~50之间 | 检查入参 |
10511 | 开始时间不能为空 | 检查入参 |
10512 | 结束时间不能为空 | 检查入参 |
10513 | 开始时间格式错误 | 检查入参 |
10514 | 结束时间格式错误 | 检查入参 |
10515 | 结束时间不能大于当前时间 | 检查入参 |
10516 | 结束时间距离开始时间不能超过24小时 | 检查入参 |
10518 | 该集团下无对应公司 | 检查是否集团查询 |
10519 | 集团编号不存在,请确认后重试 | 检查账号或者联系技术支持人员 |
120001070 | 参数错误 | 根据描述信息检查入参 |
120001086 | 详情查询失败 | 具体描述详见响应,一般需要联系技术支持人员 |
120001102 | 没有权限 | 越权访问,详见描述信息 |