付款单
付款单
付款单列表查询
接口URL
/napi/enterprise/account/payment/list
请求参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
msgId | 消息ID | Y | String | 128 | 企业编码+消息方向+YYYYMMDDHHMMSS+NNNNNN | |
corpCode | 企业编码 | Y | String | 50 | ||
createDateStart | 创建开始日期 | Y | String | 20 | 20220808 | yyyyMMdd |
createDateEnd | 创建结束日期 | Y | String | 20 | 20220808 | yyyyMMdd |
pageIndex | 起始页码 | Y | Integer | 1 | 最小值1 | |
pageSize | 每页记录数 | Y | Integer | 20 | 建议20,上限200 | |
entSettleAccountCodeList | 企业结算账户编码列表 | N | List<String> | ["1000"] | 用于企业集成时按结算账户过滤数据,使用前需要先在结算平台维护好“结算账户编码”信息,不传默认按租户级别返回所有数据 |
响应参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
resultCode | 返回码 | Y | String | 0 | 0表示成功,其他值为失败 | |
description | 描述 | Y | String | 操作成功 | 描述信息,出错时为错误信息即错误原因 | |
data | 响应数据 | Y | PaymentPage |
PaymentPage
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
pageIndex | 起始页码 | Y | Integer | 1 | ||
pageSize | 每页记录数 | Y | Integer | 20 | ||
totalSize | 总记录数 | Y | Long | 200 | ||
totalPages | 总计页数 | Y | Integer | 200 | ||
paymentInfoList | 付款单信息列表 | Y | List<PaymentInfo> |
PaymentInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
paymentNo | 付款单号 | Y | String | 50 | AP-20241029VASEGI5HWE | |
includeBizTypeList | 包含业务类型列表 | Y | List<String> | ["AIR", "HOTEL"] | CAR:用车 AIR:机票 TRAIN:火车 HOTEL:酒店 | |
createTime | 付款单创建时间 | Y | String | 20200901185020 | GMT+8格式化字符串 yyyyMMddHHmmss | |
settlementAmount | 结算金额合计 | Y | BigDecimal | 20,2 | 120.11 | 单位:元,保留两位小数 |
invoiceCompanyName | 开票公司名称 | Y | String | 1000 | 测试开票公司名称 | |
invoiceTitleName | 发票抬头名称 | Y | String | 255 | 测试发票抬头名称 | |
providerId | 服务商ID | N | String | 32 | ITRAVEL | |
providerName | 服务商名称 | N | String | 200 | 慧通 | |
creatorName | 付款单创建人姓名 | N | String | 200 | ||
creatorStaffNo | 付款单创建人工号 | N | String | 100 |
样例
请求示例
{
"entSettleAccountCodeList": [
"3F69EE"
],
"createDateStart": "20241017",
"createDateEnd": "20241024",
"corpCode": "3F69EE",
"msgId": "3F69EE120241119124511AC5QS",
"pageSize": 1,
"pageIndex": 1
}
响应参数
{
"resultCode": "0",
"description": "操作成功",
"data": {
"pageSize": 1,
"pageIndex": 1,
"totalSize": 6,
"totalPages": 6,
"paymentInfoList": [
{
"paymentNo": "AP-20241022B8BFJMD955",
"includeBizTypeList": [
"AIR"
],
"createTime": "20241022094217",
"settlementAmount": 150.00,
"invoiceCompanyName": "深圳慧通商务有限公司",
"invoiceTitleName": "南京意博测试",
"providerId": "ITRAVEL",
"providerName": "慧通差旅",
"creatorName": "林**",
"creatorStaffNo": "1*******"
}
]
}
}
机票付款单明细查询
接口URL
/napi/enterprise/account/payment/air/detail
请求参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
msgId | 消息id | Y | String | 128 | 企业编码+消息方向+YYYYMMDDHHMMSS+NNNNNN | |
corpCode | 企业编码 | Y | String | 10 | 1000 | |
paymentNo | 付款单号 | Y | String | 50 | AP-20241029VASEGI5HWE | |
pageIndex | 起始页码 | Y | Integer | 1 | 最小值1 | |
pageSize | 每页记录数 | Y | Integer | 20 | 建议20,上限200 |
响应参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
resultCode | 返回码 | Y | String | 0 | 0表示成功,其他值为失败 | |
description | 描述 | Y | String | 操作成功 | 描述信息,出错时为错误信息即错误原因 | |
data | 响应数据 | Y | AirDetailPage |
AirDetailPage
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
pageIndex | 起始页码 | Y | Integer | 1 | ||
pageSize | 每页记录数 | Y | Integer | 20 | ||
totalSize | 总记录数 | Y | Long | 350 | ||
totalPages | 总计页数 | Y | Integer | 200 | ||
airDetailList | 机票明细列表 | Y | List<AirDetailVo> | 没有数据返回空列表 |
AirDetailVo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
billNo | 账单编号 | Y | String | 50 | AIR20241024VJPBV | |
invoiceBillNo | 发票单号 | Y | String | 50 | ||
enterpriseName | 企业名称 | Y | String | 200 | XXXX公司 | |
bizScope | 业务范围 | Y | String | 20 | DOMESTIC | DOMESTIC 国内 INTERNATIONAL 国际 |
subBizType | 交易类型 | Y | String | 32 | ISSUE | ISSUE:出票 REFUND:退票 CHANGE:改期 INSUR:保险 |
travelNo | 申请单号 | N | String | 200 | TA412011062 | 慧通申请单号 |
travelType | 出差类型 | N | String | 32 | BUSINESS | 因私:PRIVATE 因公:BUSINESS |
orderId | 订单号 | Y | String | 50 | F118447970 | |
orderItemId | 订单项号 | N | String | 64 | ||
invoiceNo | 数电发票号 | N | String | 64 | 5379631221 | 只有发票类型是行程单时有值 |
itineraryNo | 行程单号 | N | String | 64 | 5379631221 | 只有发票类型是行程单时有值 |
ticketNo | 票号 | Y | String | 100 | 111-9218536547 | |
orderTime | 预定时间 | Y | String | 20200901185020 | GMT+8格式化字符串 yyyyMMddHHmmss | |
completeTime | 出/退/改时间 | Y | String | 20200901185020 | GMT+8格式化字符串 yyyyMMddHHmmss | |
departureTime | 乘机时间 | N | String | 20200901185020 | 航班所在地的起飞时间格式化字符串 yyyyMMddHHmmss | |
ticketStatus | 票状态 | N | String | 32 | ISSUE | ISSUE:已出票 CHANGED:已改期 REFUNDED:已退票 |
validTripEndDate | 有效行程结束日期 | N | String | 20 | 20220808 | yyyyMMdd |
ticketUseStatus | 票使用状态 | N | String | 10 | USED | UNUSED: 未使用 USED: 已使用 |
airwaysName | 航司名称 | N | String | 200 | 南方航空, 南方航空 | 多个英文逗号分隔 |
flightNo | 航班号 | N | String | 200 | MU5151 | 多个英文逗号分隔 |
departureCountryName | 出发国名称 | N | String | 100 | 中国 | |
arrivalCountryName | 目的国名称 | N | String | 100 | 中国 | |
intercontinentalType | 航段洲际类型 | N | String | 10 | INTER | INTER:洲际 INSIDE:洲内 |
fullTrip | 全航程 | N | String | 200 | 广州-南京,南京-北京 | 多个英文逗号分隔 |
cabinLevel | 舱等 | N | String | 200 | FIRST | FIRST: 头等舱 BUSINESS: 商务舱 ECONOMY: 经济舱 PREMIUM_ECONOMY:高端经济舱 多个英文逗号分隔 |
cabin | 舱位 | N | String | 100 | Z | 多个英文逗号分隔 |
discount | 舱位折扣 | N | String | 21 | 37.00 | |
orderSource | 预订方式 | N | String | 50 | Android | Android:安卓客户端 IOS:IOS Backend:PC后台 Front:PC前台 H5:H5/小程序 harmony:鸿蒙 OpenAPI:OpenAPI Welink:Welink PNRImport:PNR导入 |
customerAgreementPrice | 是否客户协议价 | N | String | 10 | Y | Y:是 N:否 |
changeReason | 改期原因 | N | String | 2000 | ||
refundReason | 退票原因 | N | String | 2000 | ||
feeEntityName | 费用实体名称 | N | String | 100 | ||
feeEntityCode | 费用实体编码 | N | String | 100 | ||
currency | 币种 | Y | String | 10 | CNY | 默认CNY |
feeDetail | 机票费用明细 | N | List<PaymentDetailFeeItem> | |||
trInfo | TR信息 | N | TrInfo | |||
bookerInfo | 预订人信息 | N | BookerInfo | |||
travelerInfo | 出行人信息 | N | TravelerInfo | |||
benefitInfo | 受益信息 | N | BenefitInfo |
样例
请求示例
{
"msgId": "3F69EE120241119124511AC5QS",
"corpCode": "3F69EE",
"paymentNo": "AP-20241121GETZ3B0DQW",
"pageIndex": 1,
"pageSize": 1
}
响应参数
{
"resultCode": "0",
"description": "操作成功",
"data": {
"pageSize": 1,
"pageIndex": 1,
"totalSize": 17,
"totalPages": 17,
"airDetailList": [
{
"billNo": "AIR20241024VJPBV",
"invoiceBillNo": "IND-20241121MJ25PQYJLJ",
"enterpriseName": "南京意博软件有限公司",
"bizScope": "DOMESTIC",
"travelNo": "TA11123",
"travelType": "PRIVATE",
"orderId": "F1100217570",
"feeEntityName": "test001费用实体",
"feeEntityCode": "test001",
"currency": "CNY",
"feeDetail": [
{
"feeType": "PRODUCT_PRICE",
"taxRate": 0,
"amount": 582.00,
"canDeductAmount": 0.00,
"notDeductAmount": 582.00
},
{
"feeType": "SERVICE_FEE",
"taxRate": 0,
"amount": 0.00,
"canDeductAmount": 0.00,
"notDeductAmount": 0.00
},
{
"feeType": "AIRPORT_TAX",
"taxRate": 0,
"amount": 0.00,
"canDeductAmount": 0.00,
"notDeductAmount": 0.00
},
{
"feeType": "FUEL_FEE",
"taxRate": 0,
"amount": 0.00,
"canDeductAmount": 0.00,
"notDeductAmount": 0.00
},
{
"feeType": "INSURANCE_FEE",
"taxRate": 0,
"amount": 0.00,
"canDeductAmount": 0.00,
"notDeductAmount": 0.00
},
{
"feeType": "SUPPLEMENT_TAX",
"taxRate": 0,
"amount": 0.00,
"canDeductAmount": 0.00,
"notDeductAmount": 0.00
},
{
"feeType": "COMMISSION_FEE",
"taxRate": 0,
"amount": 60.00,
"canDeductAmount": 0.00,
"notDeductAmount": 60.00
},
{
"feeType": "INTER_TAX",
"taxRate": 0,
"amount": 0.00,
"canDeductAmount": 0.00,
"notDeductAmount": 0.00
},
{
"feeType": "SETTLEMENT_FEE",
"taxRate": 0,
"amount": 642.00,
"canDeductAmount": 0.00,
"notDeductAmount": 642.00
}
],
"trInfo": {
"travelNo": "TAFG12108931",
"enterpriseTravelNo": "TAFG12108931",
"travelPurpose": "册数",
"trStatus": "APPROVED",
"trStartDate": "20241125",
"trEndDate": "20241207",
"trCloseTime": "20241207121112",
"trCreaterName": "林**",
"trCreaterStaffINo": "1********",
"trCreaterMobile": "181********",
"trCreaterDeptName": "研发部",
"extendInfo": null
},
"bookerInfo": {
"bookerName": "林**",
"bookerStaffNo": "1*******",
"bookerDeptCode": "****02",
"bookerDeptName": "信息管理本部",
"bookerFullDept": "",
"bookerMemberId": "ID01**********"
},
"benefitInfo": {
"benefitType": "COST_CENTER",
"projectCode": "project1",
"projectName": "项目1",
"deptCode": "dept1",
"deptName": "部门1",
"costCenterCode": "031321-32132130",
"costCenterName": "成本中心1",
"proportion": 30.00,
"extendInfo": "{\"projectCode\": \"project1\", \"projectName\": \"项目1\", \"costcenterCode\": \"031321-32132130\", \"costcenterName\": \"成本中心1\", \"departmentCode\": \"dept1\", \"departmentName\": \"部门1\"}"
},
"subBizType": "CHANGE",
"orderItemId": "C1100217571T11",
"invoiceNo": null,
"itineraryNo": null,
"ticketNo": "010-2410859771",
"orderTime": "20240123155958",
"completeTime": "20241123160021",
"departureTime": "20231031101000",
"ticketStatus": "REFUNDED",
"validTripEndDate": "20231131",
"ticketUseStatus": "UNUSED",
"airwaysName": "中国联航",
"flightNo": "KN4216",
"departureCountryName": "中国",
"arrivalCountryName": "中国",
"intercontinentalType": "INTER",
"fullTrip": "上海-北京",
"cabinLevel": "ECONOMY",
"cabin": "D",
"discount": "59.00",
"orderSource": "Backend",
"customerAgreementPrice": "N",
"changeReason": "(自愿)误机或出行计划变更",
"refundReason": "",
"travelerInfo": {
"travelerName": "林**",
"travelerStaffNo": "1*********",
"travelerDeptCode": "****02333",
"travelerDeptName": "信息管理本部",
"travelerMemberId": "ID1***************",
"travelerStandard": null,
"travelerCurrency": null,
"travelerExchangeRate": null
}
}
]
}
}
用车付款单明细查询
接口URL
/napi/enterprise/account/payment/car/detail
请求参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
msgId | 消息id | Y | String | 128 | 企业编码+消息方向+YYYYMMDDHHMMSS+NNNNNN | |
corpCode | 企业编码 | Y | String | 10 | 1000 | |
paymentNo | 付款单号 | Y | String | 50 | AP-20241029VASEGI5HWE | |
pageIndex | 起始页码 | Y | Integer | 1 | 最小值1 | |
pageSize | 每页记录数 | Y | Integer | 20 | 建议20,上限200 |
响应参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
resultCode | 返回码 | Y | String | 0 | 0表示成功,其他值为失败 | |
description | 描述 | Y | String | 操作成功 | 描述信息,出错时为错误信息即错误原因 | |
data | 响应数据 | Y | CarDetailPage |
CarDetailPage
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
pageIndex | 起始页码 | Y | Integer | 1 | ||
pageSize | 每页记录数 | Y | Integer | 20 | ||
totalSize | 总记录数 | Y | Long | 350 | ||
totalPages | 总计页数 | Y | Integer | 200 | ||
carDetailList | 用车明细列表 | Y | List<CarDetailVo> | 没有数据返回空列表 |
CarDetailVo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
billNo | 账单编号 | Y | String | 50 | CAR20241126UIBGV | |
invoiceBillNo | 发票单号 | Y | String | 50 | ||
enterpriseName | 企业名称 | Y | String | 200 | XXXX公司 | |
bizScope | 业务范围 | Y | String | 20 | DOMESTIC | DOMESTIC 国内 INTERNATIONAL 国际 |
travelNo | 申请单号 | N | String | 200 | TA412011062 | 慧通申请单号 |
travelType | 出差类型 | N | String | 32 | BUSINESS | 因私:PRIVATE 因公:BUSINESS |
orderId | 订单号 | Y | String | 50 | U1100143550 | |
carUseScene | 用车场景 | N | String | 32 | COMMON | PERSONAL:个人用车 COMMON:普通打车 OVERTIME:加班打车 BUSINESS_TRIP:业务用车 |
carUseType | 用车类型 | N | String | 32 | NORMAL | NORMAL: 普通打车 AIRPORT_PICKUP: 接机 AIRPORT_DROP_OFF: 送机 |
rideType | 运力类型 | N | String | 32 | BUSINESS | ECONOMY:经济型 COMFORTABLE:舒适型 BUSINESS:商务型 LUXURY:豪华型 TAXI:出租车 |
orderTime | 预定时间 | Y | String | 20200901185020 | GMT+8格式化字符串 yyyyMMddHHmmss | |
transactionTime | 交易时间 | N | String | 20200901185020 | GMT+8格式化字符串 yyyyMMddHHmmss | |
departTime | 出发时间 | N | String | 20200901185020 | 用车出发时间格式化字符串 yyyyMMddHHmmss | |
arrivalTime | 到达时间 | N | String | 20200901185020 | 用车到达时间格式化字符串 yyyyMMddHHmmss | |
departAddress | 出发地 | N | String | 500 | 出发地 | |
arrivalAddress | 目的地 | N | String | 500 | 目的地 | |
supplierChannel | 供应商渠道 | N | String | 64 | ||
departCityName | 出发城市 | N | String | 200 | 南京 | |
arrivalCityName | 到达城市 | N | String | 200 | 深圳 | |
feeEntityName | 费用实体名称 | N | String | 100 | ||
feeEntityCode | 费用实体编码 | N | String | 100 | ||
currency | 币种 | Y | String | 10 | CNY | 默认CNY |
feeDetail | 用车费用明细 | N | List<PaymentDetailFeeItem> | |||
trInfo | TR信息 | N | TrInfo | |||
bookerInfo | 预订人信息 | N | BookerInfo | |||
travelerInfo | 出行人信息 | N | TravelerInfo | |||
benefitInfo | 受益信息 | N | BenefitInfo |
样例
请求示例
{
"msgId": "3F69EE120241119124511AC5QS",
"corpCode": "WELINK_B049D9F896BA4760A928AB2A549FBB59",
"paymentNo": "AP-20241126SUMJWSCXPC",
"pageIndex": 1,
"pageSize": 1
}
响应参数
{
"resultCode": "0",
"description": "操作成功",
"data": {
"pageSize": 1,
"pageIndex": 1,
"totalSize": 2,
"totalPages": 2,
"carDetailList": [
{
"billNo": "CAR20241126UIBGV",
"invoiceBillNo": "IND-20241126BNAXN460OZ",
"enterpriseName": "南京意博软件有限公司",
"bizScope": "DOMESTIC",
"travelNo": "",
"travelType": "BUSINESS",
"orderId": "U1100547050",
"feeEntityName": "南京意博软件有限公司",
"feeEntityCode": "E0104173",
"currency": "CNY",
"feeDetail": [
{
"feeType": "PRODUCT_PRICE",
"taxRate": 0,
"amount": 196.82,
"canDeductAmount": 0.00,
"notDeductAmount": 196.82
},
{
"feeType": "SERVICE_FEE",
"taxRate": 0,
"amount": 0.00,
"canDeductAmount": 0.00,
"notDeductAmount": 0.00
},
{
"feeType": "SUPPLEMENT_TAX",
"taxRate": 0,
"amount": 5.90,
"canDeductAmount": 0.00,
"notDeductAmount": 5.90
},
{
"feeType": "SETTLEMENT_FEE",
"taxRate": 0,
"amount": 202.72,
"canDeductAmount": 0.00,
"notDeductAmount": 202.72
}
],
"trInfo": {
"travelNo": "TAFG12108931",
"enterpriseTravelNo": "TAFG12108931",
"travelPurpose": "册数",
"trStatus": "APPROVED",
"trStartDate": "20241125",
"trEndDate": "20241207",
"trCloseTime": "20241207121112",
"trCreaterName": "林***",
"trCreaterStaffINo": "1*********",
"trCreaterMobile": "181*********",
"trCreaterDeptName": "研发部",
"extendInfo": null
},
"bookerInfo": {
"bookerName": "林**",
"bookerStaffNo": "1******",
"bookerDeptCode": "dept",
"bookerDeptName": "测试部6",
"bookerFullDept": ",南京意博软件有限公司,中核测试部",
"bookerMemberId": "ID01************"
},
"benefitInfo": {
"benefitType": "COST_CENTER",
"projectCode": "project1",
"projectName": "项目1",
"deptCode": "dept1",
"deptName": "部门1",
"costCenterCode": "031321-32132130",
"costCenterName": "成本中心1",
"proportion": 30.00,
"extendInfo": "{\"projectCode\": \"project1\", \"projectName\": \"项目1\", \"costcenterCode\": \"031321-32132130\", \"costcenterName\": \"成本中心1\", \"departmentCode\": \"dept1\", \"departmentName\": \"部门1\"}"
},
"carUseScene": "BUSINESS_TRIP",
"carUseType": "NORMAL",
"rideType": "ECONOMY",
"orderTime": "20241126160329",
"transactionTime": "20241126160347",
"departTime": "20241126160347",
"arrivalTime": "20241126170347",
"departAddress": "北京",
"arrivalAddress": "北京",
"supplierChannel": "曹操出行",
"departCityName": "北京",
"arrivalCityName": "北京",
"travelerInfo": {
"travelerName": "林**",
"travelerStaffNo": "1**********",
"travelerDeptCode": "测试部门1",
"travelerDeptName": "测试部6",
"travelerMemberId": "ID1*********",
"travelerStandard": null,
"travelerCurrency": null,
"travelerExchangeRate": null
}
}
]
}
}
酒店付款单明细查询
接口URL
napi/enterprise/account/payment/hotel/detail
请求参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
msgId | 消息id | Y | String | 128 | 企业编码+消息方向+YYYYMMDDHHMMSS+NNNNNN | |
corpCode | 企业编码 | Y | String | 10 | 1000 | |
paymentNo | 付款单号 | Y | String | 50 | AP-20241029VASEGI5HWE | |
pageIndex | 起始页码 | Y | Integer | 1 | 最小值1 | |
pageSize | 每页记录数 | Y | Integer | 20 | 建议20,上限200 |
响应参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
resultCode | 返回码 | Y | String | 0 | 0表示成功,其他值为失败 | |
description | 描述 | Y | String | 操作成功 | 描述信息,出错时为错误信息即错误原因 | |
data | 响应数据 | Y | HotelDetailPage |
HotelDetailPage
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
pageIndex | 起始页码 | Y | Integer | 1 | ||
pageSize | 每页记录数 | Y | Integer | 20 | ||
totalSize | 总记录数 | Y | Long | 350 | ||
totalPages | 总计页数 | Y | Integer | 200 | ||
hotelDetailList | 酒店明细列表 | Y | List<HotelDetailVo> | 没有数据返回空列表 |
HotelDetailVo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
billNo | 账单编号 | Y | String | 50 | HOT20241126GKIZY | |
invoiceBillNo | 发票单号 | Y | String | 50 | ||
enterpriseName | 企业名称 | Y | String | 200 | XXXX公司 | |
bizScope | 业务范围 | Y | String | 20 | DOMESTIC | DOMESTIC 国内 INTERNATIONAL 国际 |
travelNo | 申请单号 | N | String | 200 | TA412011062 | 慧通申请单号 |
travelType | 出差类型 | N | String | 32 | BUSINESS | 因私:PRIVATE 因公:BUSINESS |
orderId | 订单号 | Y | String | 50 | G0124112614002312725 | |
recheckOrderId | 复核单号 | N | String | 100 | ARH0124060514514933225-4 | |
orderTime | 预定时间 | Y | String | 20200901185020 | GMT+8格式化字符串 yyyyMMddHHmmss | |
cancelStatus | 订单取消状态 | N | String | 20 | CANCELLED | CANCELLED:已取消 NOT_CANCELLED:未取消 |
countryName | 国家中文名 | N | string | 200 | 中国 | |
cityName | 城市 | N | String | 64 | 松原 | |
hotelName | 酒店名称 | N | String | 500 | 深圳长安大酒店 | |
roomTypeName | 房型 | N | String | 255 | 商务大床房 | |
hotelSource | 酒店资源来源 | N | String | 100 | 客户直签 | |
checkinDate | 入住日期 | N | String | 20220101 | yyyyMMdd | |
checkoutDate | 退房日期 | N | String | 20220102 | yyyyMMdd | |
invoiceingMethod | 发票提供方式 | N | String | 100 | PLATFORM | PLATFORM:平台开票 HOTEL:酒店开票 |
bookerCheckinDate | 预定入住日期 | N | String | 20220101 | yyyyMMdd | |
bookerCheckoutDate | 预定退房日期 | N | String | 20220102 | yyyyMMdd | |
guaranteeFlag | 是否担保 | N | String | 2 | Y | Y:是 N:否 |
recheckRoomNight | 复核间夜 | N | BigDecimal | 10,2 | 2.00 | |
roomNight | 结算间夜 | N | BigDecimal | 10,2 | 2.00 | |
unitPrice | 单价 | N | BigDecimal | 20,2 | 10.00 | 单位:元保留两位小数 |
feeEntityName | 费用实体名称 | N | String | 100 | ||
feeEntityCode | 费用实体编码 | N | String | 100 | ||
currency | 币种 | Y | String | 10 | CNY | 默认CNY |
feeDetail | 酒店费用明细 | N | List<PaymentDetailFeeItem> | |||
trInfo | TR信息 | N | TrInfo | |||
bookerInfo | 预订人信息 | N | BookerInfo | |||
travelerInfoList | 入住人信息列表 | Y | List<TravelerInfo> | |||
benefitInfo | 受益信息 | N | BenefitInfo |
样例
请求示例
{
"msgId": "3F69EE120241119124511AC5QS",
"corpCode": "WELINK_B049D9F896BA4760A928AB2A549FBB59",
"paymentNo": "AP-20241126U8ERI4FA52",
"pageIndex": 1,
"pageSize": 1
}
响应参数
{
"resultCode": "0",
"description": "操作成功",
"data": {
"pageSize": 1,
"pageIndex": 1,
"totalSize": 3,
"totalPages": 3,
"hotelDetailList": [
{
"billNo": "HOT20241126GKIZY",
"invoiceBillNo": "IND-202411268Z2OWOVCIN",
"enterpriseName": "南京意博软件有限公司",
"bizScope": "INTERNATIONAL",
"travelNo": "TAFG12108931",
"travelType": "BUSINESS",
"orderId": "G0124112614002312725",
"feeEntityName": "南京意博软件有限公司",
"feeEntityCode": "20019756",
"currency": "CNY",
"feeDetail": [
{
"feeType": "PRODUCT_PRICE",
"taxRate": 6,
"amount": 200.70,
"canDeductAmount": 11.36,
"notDeductAmount": 189.34
},
{
"feeType": "SERVICE_FEE",
"taxRate": 6,
"amount": 18.00,
"canDeductAmount": 1.02,
"notDeductAmount": 16.98
},
{
"feeType": "SUPPLEMENT_TAX",
"taxRate": 6,
"amount": 12.04,
"canDeductAmount": 0.68,
"notDeductAmount": 11.36
},
{
"feeType": "SERVICE_SUPPLEMENT_TAX",
"taxRate": 6,
"amount": 1.08,
"canDeductAmount": 0.06,
"notDeductAmount": 1.02
},
{
"feeType": "SETTLEMENT_FEE",
"taxRate": 0,
"amount": 231.82,
"canDeductAmount": 13.12,
"notDeductAmount": 218.70
}
],
"trInfo": {
"travelNo": "TAFG12108931",
"enterpriseTravelNo": "TAFG12108931",
"travelPurpose": "册数",
"trStatus": "APPROVED",
"trStartDate": "20241125",
"trEndDate": "20241207",
"trCloseTime": "20241207121112",
"trCreaterName": "林**",
"trCreaterStaffINo": "1**********",
"trCreaterMobile": "181*********",
"trCreaterDeptName": "研发部",
"extendInfo": null
},
"bookerInfo": {
"bookerName": "林**",
"bookerStaffNo": "1**********",
"bookerDeptCode": "****02",
"bookerDeptName": "研发部",
"bookerFullDept": "",
"bookerMemberId": "ID012***************"
},
"benefitInfo": {
"benefitType": "COST_CENTER",
"projectCode": "project1",
"projectName": "项目1",
"deptCode": "dept1",
"deptName": "部门1",
"costCenterCode": "031321-32132130",
"costCenterName": "成本中心1",
"proportion": 30.00,
"extendInfo": "{\"projectCode\": \"project1\", \"projectName\": \"项目1\", \"costcenterCode\": \"031321-32132130\", \"costcenterName\": \"成本中心1\", \"departmentCode\": \"dept1\", \"departmentName\": \"部门1\"}"
},
"recheckOrderId": "ARG0124112614002312725-1",
"orderTime": "20241126140024",
"cancelStatus": null,
"countryName": "中国",
"cityName": "香港",
"hotelName": "国际单体自签酒店",
"roomTypeName": "MACQING",
"hotelSource": "客户直签",
"checkinDate": "20241125",
"checkoutDate": "20241128",
"invoiceingMethod": "PLATFORM",
"bookerCheckinDate": "20241125",
"bookerCheckoutDate": "20241128",
"guaranteeFlag": "N",
"recheckRoomNight": 3.00,
"roomNight": 3.00,
"unitPrice": 66.90,
"travelerInfoList": [
{
"travelerName": "林**",
"travelerStaffNo": "",
"travelerDeptCode": "****",
"travelerDeptName": "研发部",
"travelerMemberId": "",
"travelerStandard": "200",
"travelerCurrency": "CNY",
"travelerExchangeRate": 1.000000000000000000
},
{
"travelerName": "林**",
"travelerStaffNo": "",
"travelerDeptCode": "****02",
"travelerDeptName": "研发部",
"travelerMemberId": "",
"travelerStandard": "200",
"travelerCurrency": "CNY",
"travelerExchangeRate": 1.000000000000000000
},
{
"travelerName": "林**",
"travelerStaffNo": "1**********",
"travelerDeptCode": "****",
"travelerDeptName": "研发部",
"travelerMemberId": "ID1**********",
"travelerStandard": "200",
"travelerCurrency": "CNY",
"travelerExchangeRate": 1.000000000000000000
}
]
}
]
}
}
火车票付款单明细查询
接口URL
/napi/enterprise/account/payment/train/detail
请求参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
msgId | 消息id | Y | String | 128 | 企业编码+消息方向+YYYYMMDDHHMMSS+NNNNNN | |
corpCode | 企业编码 | Y | String | 10 | 1000 | |
paymentNo | 付款单号 | Y | String | 50 | AP-20241029VASEGI5HWE | |
pageIndex | 起始页码 | Y | Integer | 1 | 最小值1 | |
pageSize | 每页记录数 | Y | Integer | 20 | 建议20,上限200 |
响应参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
resultCode | 返回码 | Y | String | 0 | 0表示成功,其他值为失败 | |
description | 描述 | Y | String | 操作成功 | 描述信息,出错时为错误信息即错误原因 | |
data | 响应数据 | Y | TrainDetailPage |
TrainDetailPage
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
pageIndex | 起始页码 | Y | Integer | 1 | ||
pageSize | 每页记录数 | Y | Integer | 20 | ||
totalSize | 总记录数 | Y | Long | 350 | ||
totalPages | 总计页数 | Y | Integer | 200 | ||
trainDetailList | 火车票明细列表 | Y | List<TrainDetailVo> | 没有数据返回空列表 |
TrainDetailVo
