同步用车申请单
同步用车申请单
- 企业自有审批系统申请的用车申请单同步到差旅平台
- 目前只支持日常用车、加班打车申请单,差旅用车申请请使用出差申请单同步
基本信息
请求方式:POST
请求地址:/napi/enterprise/approval/car/sync
请求参数定义
参数名 | 参数说明 | 必选 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
msgId | 消息id | Y | String | 128 | 1000120150511190411000001 | 企业编码+消息方向+YYYYMMDDHHMMSS+NNNNNN |
corpCode | 企业账号 | Y | String | 50 | 1000 | 企业账号 |
tenantUserId | 租户用户id | Y | String | HW_000001 | 租户用户id | |
scene | 用车场景 | Y | String | NORMAL_CAR | NORMAL_CAR:日常用车 OVER_TIME_CAR:加班打车 | |
applyTime | 申请时间 | N | String | 20241123154622 | yyyyMMddHHmmss,默认当前时间 | |
approveTime | 审批时间 | N | String | 20241123164622 | yyyyMMddHHmmss,默认当前时间 | |
outApprovalNo | 外部审批单号 | Y | String | 32 | HT20230423154622 | 企业自有审批单号 |
remark | 用车事由 | N | String | 1000 | 客户现场 | |
cityList | 用车城市 | Y | [City] | |||
benefitList | 受益信息 | N | [Benefit] | |||
travellerList | 出行人 | N | [Traveller] | 出行人为空,默认tenantUserId作为出行人 |
City
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
cityId | 城市Id | Y | String | 156310100 | ||
cityName | 城市名称 | N | String | 上海 | ||
startDate | 用车开始日期 | N | String | 20241123 | 日常用车、加班打车仅支持一天,为空默认当天 |
Benefit
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
benefitType | 受益类型 | Y | String | COST_CENTER | COST_CENTER:成本中心 PROJECT:项目 DEPARTMENT:部门 | |
costcenterCode | 成本中心编码 | N | String | 50 | 5678 | |
costcenterName | 成本中心名称 | N | String | 200 | ||
projectCode | 项目编码 | N | String | 50 | 1234 | |
projectName | 项目名称 | N | String | 200 | ||
departmentNo | 部门编号 | N | String | 50 | 1234 | |
departmentName | 部门名称 | N | String | 200 | ||
percentage | 分摊比例 | N | String | 50 | 1-100之间的数字。所有受益分摊比例相加必须等于100 | |
extendInfo | 扩展信息 | N | String | {"data":"123"} | JSON串,企业定制扩展信息 |
Traveller
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
tenantUserId | 租户用户id | N | String | HW_000001 | ||
name | 名称 | N | String | 李某 | ||
mobile | 手机号 | Y | String | 13012345678 | 出行人手机号 |
响应参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
resultCode | 返回码 | Y | String | 0 | 0表示成功,其他值为失败。 | |
description | 描述 | Y | String | 操作成功 | 描述信息,出错时为错误信息即错误原因。 | |
data | 数据 | Y | Result |
Result
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
approvalNo | 慧通审批单号 | Y | String | TA0612275920 |
样例
请求
{
"msgId": "0008120220929071248283828",
"corpCode": "0008",
"tenantUserId": "26215236521",
"scene": "NORMAL_CAR",
"applyTime": "20241123154622",
"approveTime": "20241123164622",
"outApprovalNo": "TR2022092907124864692",
"remark": "用车事由",
"cityList": [
{
"cityId": "156320100",
"cityName": "南京",
"startDate": "20241123"
}
],
"benefitList": [
{
"benefitType": "COST_CENTER",
"costcenterCode": "001",
"costcenterName": "信息管理本部",
"projectCode": "项目编码",
"projectName": "项目名称",
"departmentNo": "部门编码",
"departmentName": "部门名称",
"percentage": "100",
"extendInfo": "{\"settlementUnitCode\":\"3000006\"}"
}
],
"travellerList": [
{
"tenantUserId": "HW_000001",
"name": "李某",
"mobile": "13012345678"
}
]
}
返回
{
"resultCode": "0",
"description": "操作成功",
"data": {
"approvalNo": "TA0612275920"
}
}
错误码
错误码 | 错误描述 |
---|---|
0 | 成功 |
136971070 | 参数错误,查看description详细报错信息 |