国内机票
国内机票
国内机票订单列表查询
通过该接口查询国内机票订单列表。
遵循GDPR要求,默认只返回因公出行的订单。
接口URL
/queryflightorderlist
请求参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
CorpCode | 企业账号 | Y | String | 1000 | 系统提供的企业账号 | |
Timestamp | 时间戳 | Y | String | 14 | 20180811113019 | 服务方仅允许20分钟内的时间误差。 |
Version | 版本号 | Y | String | 3.0 | 固定为3.0。 | |
LoginName | 操作人帐号 | Y | String | HW_000001 | 1、如果是系统维护,写“sysadmin”2、如果是普通员工维护,写员工登录名 | |
OrderID | 国内机票订单号 | N | String | F0215042408435860475 | 根据订单号查询 | |
StartCreateDate | 订单生成起始日期 | N | String | 20130423 | yyyyMMdd。如果调用者置空,则默认当天,并且从00:00开始 | |
EndCreateDate | 订单生成截止时间 | N | String | 20130424 | yyyyMMdd。如果调用者置空,则默认当天,并且以23:59结束最长查询一个月的数据 | |
EnterpriseTrID | 企业客户系统审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 | 如果此字段有值,则不考虑StartCreateDate和EndCreateDate查询条件,仅查询该出差申请单号对应的订单数据 | |
PageIndex | 查询的页码 | Y | String | |||
Size | 每页条数 | Y | String | 建议20,上限50 |
响应参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ResultCode | 返回码 | Y | String | 0 | 0表示成功,其他值为失败。 | |
Description | 描述 | Y | String | Success | 描述信息,出错时为错误信息即错误原因。 | |
PageIndex | 当前的页码 | N | String | 1 | ||
Size | 每页条数 | N | String | 1 | ||
Total | 总记录数 | N | String | 1 | ||
FlightOrderList | 机票订单列表 | N | List<FlightOrder> |
国内机票订单FlightOrder
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
OrderID | 订单号 | Y | String | F02130626111647367 | ||
CorpOrderID | 企业自有订单号 | N | String | SL2017122100029 | 企业OA系统上的自有订单号,暂不启用 | |
OrderTime | 下订单时间 | N | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss | |
OrderStatus | 订单状态 | Y | String | 0:预订失败 1:待支付2:待出票3:已出票4:已取消5:出票失败6:暂缓出票8:价格变化待确认 9:出票中11:预订中 | 3、4为终态,可以获取详细数据 | |
TravelType | 出行方式 | N | String | 0:因公出行1:因私出行 | 默认返回因公出行订单 | |
JourneyType | 行程类型 | N | String | 0:单程1:普通往返2:联程3:特价往返 | ||
TotalPrice | 订单总价 | N | String | 115 | 订单总价,退改不更新订单总价。订单总价=总票面价+总机建费+总燃油费+总保险费用+总服务费 | |
Currency | 币种 | N | String | CNY | 国内机票目前都为人民币 | |
OrderSource | 订单产品来源 | N | String | 0:前台web页面预订1:后台呼叫中心预订20:iOS客户端预订21:Android客户端预订3:PNR导入7:H5预订 | ||
PayWay | 支付方式 | N | String | 1:个人在线支付 2:个人IVR支付(OP)3:现金 4:POS 6:因公欠款 7:vip欠款 8:担保欠款 10:外部月结 | ||
PayStatus | 支付状态 | N | String | 0:未支付1:已支付 | ||
EnterpriseTrID | 企业客户系统审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 | ||
HtTrID | 华为云数字化差旅审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 |
样例
请求示例
{
"CorpCode": "1234",
"Timestamp": "20221022150000",
"Version": "3.0",
"LoginName": "sysadmin",
"StartCreateDate": "20220922",
"EndCreateDate": "20221022",
"OrderID:"F0215042408435860475",
"EnterpriseTrID":"TA0315012116281300028",
"Size": "1",
"PageIndex": "1"
}
响应示例
{
"ResultCode": "0",
"Description": "Success",
"PageIndex": "11",
"Size": "40",
"Total": "436",
"FlightOrderList": [{
"OrderID": "F02130626111647367",
"CorpOrderID": "SL2017122100029",
"OrderTime": "20220925182102",
"OrderStatus": "3",
"TravelType": "0",
"JourneyType": "0",
"TotalPrice": "2879.00",
"Currency": "CNY",
"OrderSource": "7",
"PayWay": "10",
"PayStatus": "0",
"HtTrID": "TA0315012116281300028",
"EnterpriseTrID": "TA0315012116281300028"
}]
}
国内机票订单详情查询
通过该接口查询国内机票订单详情。
接口URL
/queryflightorderdetail
请求参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
CorpCode | 企业账号 | Y | String | 1000 | 系统提供的企业账号 | |
Timestamp | 时间戳 | Y | String | 14 | 20180811113019 | 服务方仅允许20分钟内的时间误差。 |
Version | 版本号 | Y | String | 3.0 | 固定为3.0。 | |
LoginName | 操作人帐号 | Y | String | HW_000001 | 1、如本次操作为系统相关,则该字段为固定字符串值:"sysadmin";2、如操作为指定普通员工信息维护或修改,则该字符串为:“<员工登录账户名称>"。 | |
OrderID | 订单ID | Y | String | F02130626111647367 | 国内机票订单号 |
响应参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ResultCode | 返回码 | Y | String | 0 | 0表示成功 | |
Description | 描述 | Y | String | Success | 描述信息,出错时为错误信息即错误原因。 | |
OrderID | 订单号 | N | String | F02130626111647367 | ||
CorpOrderID | 企业自有订单号 | N | String | SL2017122100029 | 企业OA系统上的自有订单号,不启用。 | |
OrderTime | 下订单时间 | N | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss | |
OrderStatus | 订单状态 | N | String | 0:预订失败 1:待支付2:待出票3:已出票4:已取消5:出票失败6:暂缓出票8:价格变化待确认 9:出票中11:预订中 | ||
TravelType | 出行方式 | N | String | 0:因公出行1:因私出行 | ||
JourneyType | 行程类型 | N | String | 0:单程1:往返2:联程 | ||
TotalPrice | 订单总价 | N | String | 115 | 订单总价,退改不更新订单总价。订单总价=总票面价+总机建费+总燃油费+总保险费用+总服务费 | |
TotalServiceFee | 总服务费 | N | String | 115 | 此数据仅供参考,以结算报表数据为准 | |
Currency | 币种 | N | String | CNY | ||
OrderSource | 订单产品来源 | N | String | 0:前台web页面预订1:后台呼叫中心预订20:iOS客户端预订21:Android客户端预订3:PNR导入7:H5预订24:鸿蒙客户端预定 | ||
PayWay | 支付方式 | N | String | 1:个人在线支付 2:个人IVR支付(OP)3:现金 4:POS 6:因公欠款 7:vip欠款 8:担保欠款 10:外部月结 | ||
PayChannel | 支付渠道 | N | String | alipay:支付宝weixin:微信支付yeepay:易宝支付chinapay:银联支付 | 填写alipay等 | |
PayStatus | 支付状态 | N | String | 0:未支付1:已支付 | ||
PassengerInfoList | 乘客信息集合 | N | List<PassengerInfo> | 票挂人下。改会刷新票信息,退不刷新。 | ||
AirChangeInfoList | 改期单详情 | N | List<AirChangeInfo> | |||
AirRefundInfoList | 申退单详情 | N | List<AirRefundInfo> | |||
EnterpriseTrID | 企业客户系统审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 | ||
HtTrID | 华为云数字化差旅审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 | ||
ContactName | 联系人姓名 | N | String | 张三 | 如有多联系人,此为主联系人 | |
ContactMobile | 联系人手机号 | N | String | 13710001000 | ||
ContactMail | 联系人邮件 | N | String | zhangsan@huawei.com | ||
BenefitInfoList | 差旅受益信息 | N | List<BenefitInfo> | |||
Orderer | 预订人 | Y | Employee | 包含LoginName /Name/EmployeeNum/EmployeeUID等字段 | ||
Creator | 创建人 | Y | Creator | |||
VipLevel | 订单VIP标识 | N | String | 1:VIP | 目前这个字段为1时代表订单是vip订单,否则不是vip订单 | |
DeliveryAddress | 配送地址 | N | String | 北京市东城区 | ||
TicketPlatform | 票台 | N | String | 票台描述信息,暂时无用,后续扩展 | ||
TotalReceivePrice | 总应收价格 | N | String | 总应收价格 = 出票费用 + 所有改期费用 +出票服务费 +所有改期服务费 - 所有退票退还得费用+ 保险费用 - 所有退还保险费用 - 退票应退服务费 |
PassengerInfo乘机人信息
参数名 | 参数说明 | 必选 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Passenger | 乘客信息 | Y | Employee | 返回Name/EmployeeNum/EmployeeUID | ||
TicketInfoList | 票信息列表 | N | List<TicketInfo> | 最新客票信息。 | ||
BenefitInfo | 差旅受益信息 | N | BenefitInfo |
TicketInfo票信息
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
TicketCode | 票号 | N | String | 781-1231231 | 连续票号用分号隔开已出票的才有数据,仅占位的不提供 | |
TicketTime | 出票时间 | N | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss | |
TicketStatus | 客票状态 | N | String | 0:不可1:可用4:已使用 | ||
RefundStatus | 退票状态 | N | String | 0:已退票1:未退票2:退票中 | 默认为1:未退票 | |
ChangeStatus | 改期状态 | N | String | 0:无改期1:改期中2:已改期 | 默认为0:无改期 | |
PayType | 支付方式 | N | String | COMPANY_PAYMENT:公司月结;PERSONAL_PAYMENT:个人支付;HYBRID_PAYMENT:混合支付 | ||
TicketPrice | 票面价 | N | String | 1000 | ||
FDPrice | 公布运价 | N | String | |||
YFullPrice | 全价 | N | String | |||
AirConstrnFee | 机建费 | N | String | 50 | 国内段使用 | |
FuelFee | 燃油费 | N | String | 50 | 国内段使用 | |
Tax | 税费 | N | String | 50 | 国际段使用 | |
InsuranceCount | 保险份数 | N | String | 2 | ||
InsuranceFee | 总保险费用 | N | String | 40 | ||
InsuranceInfoList | 保险详细信息 | N | List<InsuranceInfo> | |||
ServiceFee | 服务费 | N | String | 预留,通过报表结算 | ||
FlightInfoList | 航班信息集合 | N | List<FlightInfo> | |||
CheckRule | 退改签 | N | String | 不可退改 | 文本信息 | |
ViolationInfo | 违规信息 | N | String | 按“业务类型:违规原因编码:违规原因描述 | ||
PNRNo | PNR | N | String | QSZCAW | ||
SupplierType | 供应商类型 | Y | String | 提供资源的渠道类型 | ||
UatpCardNo | Uatp卡号 | Y | String | 1975610204 |
航班信息FlightInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
JourneyIndex | 航程 | Y | String | 0:去程1:返程 | ||
Segmentindex | 航段id | Y | String | 1:第1段2:第2段 | 去程、返程均从1开始编码 | |
Airways | 航空公司二字码 | Y | String | CA | ||
AirwaysName | 航空公司名称 | Y | String | 中国国际航空公司 | ||
ActualAirways | 实际承运航空公司二字码 | N | String | Y8 | ||
ActualAirwaysName | 实际承运航空公司名称 | N | String | 金鹏航空 | ||
DepartAirport | 起飞机场三字码 | Y | String | SZX | ||
DepartAirportName | 起飞机场名称 | Y | String | 深圳宝安国际机场 | ||
ArrivalAirport | 到达机场三字码 | Y | String | CKG | ||
ArrivalAirportName | 到达机场名称 | Y | String | 重庆江北机场 | ||
DepartTime | 起飞时间 | Y | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHMMss | |
DepartCityThreeCode | 出发城市三字码 | N | String | SZX | 城市三字码,实际出发城市三字码 | |
DepartCityChineseName | 出发城市中文名称 | N | String | 深圳 | 实际出发城市 | |
ArriveTime | 到达时间 | Y | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHMMss | |
ArriveCityThreeCode | 到达城市三字码 | N | String | CKG | 城市三字码 | |
ArriveCityChineseName | 到达城市中文名称 | N | String | 重庆 | ||
Flight | 航班号 | Y | String | ZC12312 | ||
ActualFlight | 实际承运航班号 | N | String | Y87537 | ||
Aircraft | 机型 | N | String | 20 | 738 | 机型代码 |
Cabin | 舱位编码 | N | String | F | ||
CabinLevel | 舱位等级 | N | String | 0: 头等舱 1: 商务舱 2: 经济舱 3: 高端经济舱 | ||
CabinDiscount | 舱位折扣 | N | String | 1.5 | 国内段使用 | |
DepartTerminal | 起飞航站楼 | N | String | T3 | ||
ArrivalTerminal | 到达航站楼 | N | String | T2B | ||
FreeLuggage | 免费行李额 | N | String | 暂不支持 | ||
Tpm | 里程信息 | N | String | 1226 | 单位:KM |
改期单信息AirChangeInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ChangeID | 改期单号 | Y | String | C124829391 | ||
OrderID | 订单号 | Y | String | F02130626111647367 | ||
PayWay | 支付方式 | N | String | 1:个人在线支付 2:个人IVR支付(OP)3:现金 4:POS 6:因公欠款 7:vip欠款 8:担保欠款 10:外部月结 | ||
PayStatus | 支付状态 | N | String | 0:未支付1:已支付 | ||
PayChannel | 支付渠道 | N | String | alipay:支付宝weixin:微信支付yeepay:易宝支付chinapay:银联支付 | 填写alipay等 | |
ChangeStatus | 改期单状态 | Y | String | 2:改期处理中3:已取消4:已完成5:待支付6:待改期7:待退款 | 3、4为终态,可以获取详细数据 | |
ChangeSource | 改期单来源 | Y | String | 0:前台web页面预订1:后台呼叫中心预订20:iOS客户端预订21:Android客户端预订3:PNR导入7:H5预订 | ||
TotalChangeFee | 总改期费 | N | String | 370.00 | 改期总费用=总改期费+总服务费+票价差价总额+购保差价总额 | |
ChangeRemark | 用户备注 | N | String | 误机 | 员工填写 | |
ChangeReason | 改期原因 | N | String | 误机或出行计划变更 | 员工选择:误机或出行计划变更,航班取消,航班时间变更,肺炎疫情 | |
ChangeAppTime | 改期申请时间 | Y | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHMMss | |
ChangeCompleteTime | 改期完成时间 | N | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHMMss | |
Creator | 创建人 | Y | Creator | 提交改期单的人员信息 | ||
ChangeDetailList | 改期单 | N | List<ChangeDetail> |
改期单详情ChangeDetail
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
PassengerInfo | 乘客信息 | Y | Employee | 一个改期详情一个乘客 | ||
OldTicket | 原客票 | Y | ChangeTicketInfo | |||
NewTicket | 新客票 | Y | ChangeTicketInfo | |||
OrgFlightInfo | 原航班 | Y | FlightInfo | |||
NewFlightInfo | 新航班 | Y | FlightInfo | |||
PlatformChangeFee | 改期费 | Y | String | 130.00 | ||
ServiceFee | 改期服务费 | Y | String | 0.00 | ||
RefInsuranceFee | 退保费用 | Y | String | 0.00 |
改期ChangeTicketInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
TicketNo | 票号 | Y | String | 880-1234678590 | ||
PNRNo | PNR | N | String | ASDQWS | ||
FDPrice | 公布运价 | N | String | 500 | ||
YFullPrice | 全价 | N | String | 500 | ||
TicketPrice | 票面价 | Y | String | 500 | ||
FuelFee | 燃油费 | Y | String | 50 | ||
AirConstrFee | 基建费 | Y | String | 50 | ||
InsuranceFee | 总保险费用 | N | String | 40 | ||
SupplierPayType | 供应商支付方式 | Y | String | UATP:uatp卡CASH:现金 |
机票申退单AirRefundInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
RefundNO | 申退单号 | Y | String | R124829391 | ||
OrderID | 订单号 | Y | String | F02130626111647367 | ||
PayWay | 支付方式 | Y | String | 1:个人在线支付 2:个人IVR支付(OP)3:现金 4:POS 6:因公欠款 7:vip欠款 8:担保欠款 10:外部月结 | ||
RefundStatus | 申退状态 | Y | String | 1:退票申请中2:完成退票等待退款3:退票失败4:完成退款5:退款中6:自动退票中 | 2、4为终态,可以获取详细数据 | |
RefundTime | 申退时间 | Y | String | 20180811113019 | ||
RefundCompleteTime | 退票完成时间 | N | String | 20180811113019 | ||
RefundPoundageTotal | 退票手续费总计 | N | String | 120.00 | ||
ActualRefundTotal | 实际退款总计 | N | String | 1203.00 | 实际退款总计=应退票面价+应退税费+应退服务费-退票手续费总计+退保费用总计 | |
RefundInsuranceTotal | 退保费用总计 | N | String | 0.00 | ||
RefundReason | 退票原因 | N | String | 自愿放弃行程 | 用户选择的退票文字原因:自愿放弃行程,航班取消或时间变更,航班备降,其他(自愿),已支付未出票退款,误机,病退,其他(非自愿),肺炎疫情 | |
Remark | 客户备注 | N | String | 航班取消 | ||
Creator | 创建人 | Y | Creator | 提交申退单的人员信息 | ||
RefundDetailInfoList | 申退详情列表 | N | List<RefundDetailInfo> |
申退详情RefundDetailInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
TicketNo | 票号 | Y | String | 880-1234678590 | ||
TicketAmount | 应退票面价 | Y | String | 1200.00 | ||
TicketFee | 应退客票税费 | Y | String | 200.00 | ||
TicketServiceFee | 应退服务费 | Y | String | 20.00 | ||
RefundPoundageRate | 退票手续费率 | Y | String | 5.00 | ||
RefundFee | 退票手续费 | Y | String | 60.00 | ||
RefundServiceFee | 退票服务费 | Y | String | |||
RefundInsuranceFee | 申退保险金额 | Y | String | |||
PassengerInfo | 乘客信息 | Y | Employee | 一张票一个乘客 | ||
SupplierPayType | 供应商支付方式 | Y | String | UATP:uatp卡CASH:现金 |
保险详细信息InsuranceInfo
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
InsuranceNum | 保险单号 | N | String | 50 | BX201810241805140000003371 | |
InsuranceProductName | 保险产品名称 | Y | String | 50 | 航意险 | |
InsuranceProductNum | 保险产品编号 | N | String | 50 | ZAXQ20 | |
InsuranceFee | 保险金额 | Y | String | |||
InsuranceStatus | 保险状态 | N | String | 1 | 0:不可用1:购保成功2:购保失败3:购保中 | |
RefInsuranceStatus | 退保状态 | N | String | 1 | 0:退保成功1:未退2:退保失败3:退保中 | |
PayWay | 支付方式 | N | String | 2 | 1:个人在线支付 2:个人IVR支付(OP)3:现金 4:POS 6:因公欠款 7:vip欠款 8:担保欠款 10:外部月结 | |
PayStatus | 支付状态 | N | String | 1 | 0:未支付1:已支付 | |
PayChannel | 支付渠道 | N | String | 20 | alipay:支付宝weixin:微信支付yeepay:易宝支付chinapay:银联支付 | 填写alipay等 |
样例
请求示例
{
"CorpCode": "1234",
"Timestamp": "20221022150000",
"Version": "3.0",
"LoginName": "sysadmin",
"OrderID:"F0215042408435860475"
}
响应示例
{
"ResultCode": "0",
"Description": "Success",
"OrderID": "F02130626111647367",
"CorpOrderID": "SL2017122100029",
"OrderTime": "20221019185628",
"OrderStatus": "3",
"TravelType": "0",
"JourneyType": "0",
"TotalPrice": "550.00",
"TotalServiceFee": "0.0",
"Currency": "CNY",
"OrderSource": "21",
"PayWay": "10",
"PayStatus": "0",
"PassengerInfoList": [{
"Passenger": {
"LoginName": "HW_000001",
"Name": "张三",
"Surname": "ZHANG",
"GivenName": "SAN",
"Gender": "M",
"Type": "0",
"Nationality": "156",
"Birthday": "19881111",
"Mailbox": "zhangsan@huawei.com",
"Cellphone": "13710001000",
"Telephone": "075528560000",
"CertificateInfoList": [{
"CertificateType": "1",
"CertificateNum": "35222519771081001X",
"ExpiredDate": "20180811",
"PassportIssueDate": "20180811113019",
"PassportIssueCountry": "156",
"PassportIssueProvince": "Jiangsu"
}],
"DeptNum": "1234",
"DeptName": "市场部",
"EmployeeNum": "12345",
"Role": "2",
"EmployeeLevel": "1",
"Remark": "员工",
"EmployeeVIPLevel": "2",
"EmployeeUID": "20"
},
"TicketInfoList": [{
"TicketCode": "781-1231231",
"TicketTime": "20221019185652",
"TicketStatus": "4",
"RefundStatus": "1",
"ChangeStatus": "0",
"TicketPrice": "350.00",
"FDPrice": "350.00",
"YFullPrice": "2340",
"AirConstrnFee": "50.00",
"FuelFee": "120.00",
"Tax": "50.00",
"InsuranceCount": "1",
"InsuranceFee": "30.00",
"InsuranceInfoList": [{
"InsuranceNum": "BX201810241805140000003371",
"InsuranceProductName": "航空意外险",
"InsuranceProductNum": "149160099",
"InsuranceFee": "30.00",
"InsuranceStatus": "1",
"RefInsuranceStatus": "1",
"PayWay": "1",
"PayStatus": "1",
"PayChannel": "alipay"
}],
"ServiceFee": "0.00",
"FlightInfoList": [{
"JourneyIndex": "0",
"Segmentindex": "1",
"Airways": "CA",
"AirwaysName": "中国国际航空公司",
"DepartAirport": "SZX",
"DepartAirportName": "深圳宝安国际机场",
"ArrivalAirport": "CKG",
"ArrivalAirportName": "重庆江北机场",
"DepartTime": "20221021091500",
"DepartCityThreeCode": "SZX",
"DepartCityChineseName": "深圳",
"ArriveTime": "20221021113000",
"ArriveCityThreeCode": "CKG",
"ArriveCityChineseName": "重庆",
"Flight": "CA7537",
"Cabin": "F",
"CabinLevel": "2",
"CabinDiscount": "1.5",
"DepartTerminal": "T3",
"ArrivalTerminal": "T2B",
"FreeLuggage": "",
"Aircraft": "738",
"ActualAirways": "Y8",
"ActualAirwaysName": "金鹏航空",
"ActualFlight": "Y87537"
}],
"CheckRule": "不可退改",
"ViolationInfo": "国内机票:2:临时安排",
"PNRNo": "KY05C3",
"SupplierType": "BSP-PEK916",
"UatpCardNo": "1975610204"
}],
"BenefitInfo": {
"BenefitType": "0",
"CostCenterNum": "5678",
"CostCenterName": "企业侧的成本中心或项目名称",
"Percentage": "50",
"Approver": {
"LoginName": "HW_000001",
"Name": "张三",
"Surname": "ZHANG",
"GivenName": "SAN",
"Gender": "M",
"Type": "0",
"Nationality": "156",
"Birthday": "19881111",
"Mailbox": "zhangsan@huawei.com",
"Cellphone": "13710001000",
"Telephone": "075528560000",
"CertificateInfoList": [{
"CertificateType": "1",
"CertificateNum": "35222519771081001X",
"ExpiredDate": "20180811",
"PassportIssueDate": "20180811113019",
"PassportIssueCountry": "156",
"PassportIssueProvince": "Jiangsu"
}],
"DeptNum": "1234",
"DeptName": "市场部",
"EmployeeNum": "12345",
"Role": "2",
"EmployeeLevel": "1",
"Remark": "员工",
"EmployeeVIPLevel": "2",
"EmployeeUID": "20"
},
"ApproveTime": "20130423101011",
"Opinion": "同意",
"CostCenterOne": null,
"CostCenterTwo": null
}
}],
"AirChangeInfoList": [{
"ChangeID": "C124829391",
"OrderID": "F124829390",
"PayWay": "10",
"PayChannel": "",
"PayStatus": "0",
"ChangeStatus": "4",
"Creator": {
"LoginName": "HW_000001",
"Name": "张三",
"EmployeeUID": "ID200403105920854590",
"EmployeeNum": "12345"
},
"ChangeSource": "7",
"TotalChangeFee": "370.00",
"ChangeRemark": "误机",
"ChangeReason": "误机或出行计划变更",
"ChangeAppTime": "20221019094122",
"ChangeCompleteTime": "20221019094200",
"ChangeDetailList": [{
"PassengerInfo": {
"LoginName": "HW_000001",
"Name": "张三",
"Surname": "ZHANG",
"GivenName": "SAN",
"Gender": "M",
"Type": "0",
"Nationality": "156",
"Birthday": "19881111",
"Mailbox": "zhangsan@huawei.com",
"Cellphone": "13710001000",
"Telephone": "075528560000",
"CertificateInfoList": [{
"CertificateType": "1",
"CertificateNum": "35222519771081001X",
"ExpiredDate": "20180811",
"PassportIssueDate": "20180811113019",
"PassportIssueCountry": "156",
"PassportIssueProvince": "Jiangsu"
}],
"DeptNum": "1234",
"DeptName": "市场部",
"EmployeeNum": "12345",
"Role": "2",
"EmployeeLevel": "1",
"Remark": "员工",
"EmployeeVIPLevel": "2",
"EmployeeUID": "20"
},
"OldTicket": {
"TicketNo": "880-1234678590",
"TicketPrice": "260.00",
"FuelFee": "120.00",
"AirConstrFee": "50.00",
"PNRNo": "HW7MF1",
"FDPrice": "",
"YFullPrice": "",
"SupplierPayType": "CASH",
"InsuranceFee": "0.00"
},
"NewTicket": {
"TicketNo": "880-1234678591",
"TicketPrice": "500.00",
"FuelFee": "120.00",
"AirConstrFee": "50.00",
"PNRNo": "JFTRQJ",
"FDPrice": "",
"YFullPrice": "",
"SupplierPayType": "CASH",
"InsuranceFee": "0.00"
},
"OrgFlightInfo": {
"JourneyIndex": "0",
"Segmentindex": "1",
"Airways": "CA",
"AirwaysName": "中国国际航空公司",
"DepartAirport": "SZX",
"DepartAirportName": "深圳宝安国际机场",
"ArrivalAirport": "CKG",
"ArrivalAirportName": "重庆江北机场",
"DepartTime": "20221021091500",
"DepartCityThreeCode": "SZX",
"DepartCityChineseName": "深圳",
"ArriveTime": "20221021113000",
"ArriveCityThreeCode": "CKG",
"ArriveCityChineseName": "重庆",
"Flight": "CA7537",
"Cabin": "F",
"CabinLevel": "2",
"CabinDiscount": "1.5",
"DepartTerminal": "T3",
"ArrivalTerminal": "T2B",
"FreeLuggage": "",
"Aircraft": "738",
"ActualAirways": "Y8",
"ActualAirwaysName": "金鹏航空",
"ActualFlight": "Y87537"
},
"NewFlightInfo": {
"JourneyIndex": "0",
"Segmentindex": "1",
"Airways": "CA",
"AirwaysName": "中国国际航空公司",
"DepartAirport": "SZX",
"DepartAirportName": "深圳宝安国际机场",
"ArrivalAirport": "CKG",
"ArrivalAirportName": "重庆江北机场",
"DepartTime": "20221022091500",
"DepartCityThreeCode": "SZX",
"DepartCityChineseName": "深圳",
"ArriveTime": "20221022113000",
"ArriveCityThreeCode": "CKG",
"ArriveCityChineseName": "重庆",
"Flight": "CA7537",
"Cabin": "F",
"CabinLevel": "2",
"CabinDiscount": "1.5",
"DepartTerminal": "T3",
"ArrivalTerminal": "T2B",
"FreeLuggage": "",
"Aircraft": "738",
"ActualAirways": "Y8",
"ActualAirwaysName": "金鹏航空",
"ActualFlight": "Y87537"
},
"PlatformChangeFee": "130.00",
"ServiceFee": "0.00",
"RefInsuranceFee": "0"
}]
}],
"AirRefundInfoList": [{
"Creator": {
"LoginName": "HW_000001",
"Name": "张三",
"EmployeeUID": "ID200403105920854590",
"EmployeeNum": "12345"
},
"RefundNO": "R124829391",
"OrderID": "F124829390",
"PayWay": "10",
"RefundStatus": "4",
"RefundTime": "20221020074311",
"RefundCompleteTime": "20221020182601",
"RefundPoundageTotal": "260.00",
"ActualRefundTotal": "410.00",
"RefundInsuranceTotal": "0.00",
"RefundDetailInfoList": [{
"TicketNo": "999-6769587083",
"TicketAmount": "500.00",
"TicketFee": "170.00",
"RefundPoundageRate": "52.00",
"RefundFee": "260.00",
"RefundServiceFee": "0.00",
"RefundInsuranceFee": "0.00",
"PassengerInfo": {
"LoginName": "HW_000001",
"Name": "张三",
"Surname": "ZHANG",
"GivenName": "SAN",
"Gender": "M",
"Type": "0",
"Nationality": "156",
"Birthday": "19881111",
"Mailbox": "zhangsan@huawei.com",
"Cellphone": "13710001000",
"Telephone": "075528560000",
"CertificateInfoList": [{
"CertificateType": "1",
"CertificateNum": "35222519771081001X",
"ExpiredDate": "20180811",
"PassportIssueDate": "20180811113019",
"PassportIssueCountry": "156",
"PassportIssueProvince": "Jiangsu"
}],
"DeptNum": "1234",
"DeptName": "市场部",
"EmployeeNum": "12345",
"Role": "2",
"EmployeeLevel": "1",
"Remark": "员工",
"EmployeeVIPLevel": "2",
"EmployeeUID": "20"
}
}],
"RefundReason": "自愿放弃行程",
"Remark": "武汉突发疫情,无法接待"
}],
"EnterpriseTrID": "TA0315012116281300028",
"HtTrID": "TA0315012116281300028",
"ContactName": "张三",
"ContactMobile": "13710001000",
"ContactMail": "zhangsan@huawei.com",
"PayChannel": "alipay",
"VipLevel": "1",
"Creator": {
"LoginName": "HW_000001",
"Name": "张三",
"EmployeeUID": "ID200403105920854590",
"EmployeeNum": "12345"
},
"Orderer": {
"LoginName": "HW_000001",
"Name": "张三",
"Surname": "ZHANG",
"GivenName": "SAN",
"Gender": "M",
"Type": "0",
"Nationality": "156",
"Birthday": "19881111",
"Mailbox": "zhangsan@huawei.com",
"Cellphone": "13710001000",
"Telephone": "075528560000",
"CertificateInfoList": [{
"CertificateType": "1",
"CertificateNum": "35222519771081001X",
"ExpiredDate": "20180811",
"PassportIssueDate": "20180811113019",
"PassportIssueCountry": "156",
