酒店订单
酒店订单
酒店订单列表查询
企业可调用此接口获取酒店订单列表数据。
遵循GDPR要求,默认只返回因公出行的订单。
可用于集团查询。
接口URL
/queryhotelorderlist
/group/queryhotelorderlist 集团
请求参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
CorpCode | 企业账号 | Y | String | 1000 | 系统提供的企业账号 | |
Timestamp | 时间戳 | Y | String | 14 | 20180811113019 | 服务方仅允许20分钟内的时间误差。 |
Version | 版本号 | Y | String | 3.0 | 固定为3.0。 | |
LoginName | 操作人帐号 | Y | String | zhangsan@huawei.com | 1、如果是系统维护,写“sysadmin”查询企业下全量数据,用此账号2、 如果是普通员工维护,写员工登录名。查询员工名下订单,用此账号 | |
EnterpriseTrID | 企业客户系统审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 | 如果此字段有值,则不考虑StartCreateDate和EndCreateDate查询条件,仅查询该出差申请单号对应的订单数据 | |
StartCreateDate | 订单生成起始日期 | N | String | 20130423 | yyyyMMdd。如果调用者置空,则默认当天,并且从00:00开始 | |
EndCreateDate | 订单生成截止日期 | N | String | 20130424 | yyyyMMdd。如果调用者置空,则默认当天,并且以23:59结束 | |
PageIndex | 查询的页码 | Y | String | |||
Size | 每页条数 | Y | String | 建议20,上限50 | ||
BusinessType | 业务类型 | N | String | CHOTEL | CHOTEL:国内,IHOTEL:国际非必填,不填默认为国内 | |
Language | 语言 | N | String | zh | zh:中文 en:英文。不填默认为中文。 |
响应参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ResultCode | 返回码 | Y | String | 0 | 0表示成功,其他值为失败。 | |
Description | 描述 | Y | String | Success | 描述信息,出错时为错误信息即错误原因。 | |
PageIndex | 当前的页码 | N | String | |||
Size | 每页条数 | N | String | |||
Total | 总记录数 | N | String | |||
HotelOrderList | 酒店订单 | N | List<HotelOrder> |
HotelOrder酒店订单
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
HotelOrderID | 订单号 | Y | String | H0215042408435860475 | ||
OrderStatus | 订单状态 | Y | String | 0:已提交 1:待确认 3:已确认 7:已取消 9:待支付 11:复核 13:新提交 | ||
TravelType | 出行方式 | N | String | 0:因公出行 1:因私出行 | ||
PayWay | 支付方式 | N | String | 1:在线支付 6:因公欠款 8:担保欠款 10:外部月结 14:到店付款 | ||
PayStatus | 支付状态 | N | String | 0:未支付 1:已支付 | ||
WaitCancelStatus | 待取消状态 | N | String | 0:非待取消(缺省) 1:待取消 | 员工提交取消请求后,该状态变为“待取消”;在取消操作完成后,此状态恢复成“非待取消态” | |
ModifyStatus | 修改状态 | N | String | cancel:取消 modify_success:修改成功 processing:修改中 | ||
RoomPrice | 房价 | Y | String | 115.00 | ||
ServiceFee | 服务费 | Y | String | |||
Currency | 币种 | Y | String | |||
HotelName | 酒店名称 | Y | String | 北京饭店 | ||
HotelID | 酒店ID | N | String | |||
RoomTypeName | 房型 | Y | String | 标准间 | ||
BreakfastNum | 早餐数 | N | String | 0:无早 1:单早 2:双早 3:含早 | ||
CreateTime | 下订单时间 | Y | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss | |
LatestCancelTime | 最晚取消时间 | N | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss | |
CheckInDate | 入住日期 | Y | String | 20180811 | yyyyMMdd | |
CheckOutDate | 退房日期 | Y | String | 20180811 | yyyyMMdd | |
CustomerList | 入住人信息列表 | Y | List<String> | 入住人姓名列表 | ||
EnterpriseTrID | 企业客户系统审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 | ||
HtTrID | 审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 | ||
CanModifyMode | 是否可修改标识 | N | String | 0:不可修改 1:可修改 |
样例
请求示例
{
"CorpCode": "5980",
"Timestamp": "20220829105534",
"Version": "3.0",
"LoginName": "iss_470205",
"StartCreateDate": "20220730",
"EndCreateDate": "20220828",
"PageIndex": "1",
"Size": "20",
"BusinessType": "CHOTEL",
"Language": "zh"
}
响应参数
{
"ResultCode": "0",
"Description": "成功",
"PageIndex": "1",
"Size": "20",
"Total": "184",
"HotelOrderList": [
{
"HotelOrderID": "H0122082818064231083",
"OrderStatus": "3",
"TravelType": "0",
"PayWay": "10",
"PayStatus": "0",
"WaitCancelStatus": "0",
"ModifyStatus": "modify_success",
"RoomPrice": "2000.00",
"ServiceFee": "0.00",
"HotelName": "测试酒店",
"HotelID": "100004302",
"RoomTypeName": "大床房",
"BreakfastNum": "0",
"CreateTime": "20220828180643",
"LatestCancelTime": "20220917120000",
"CheckInDate": "20220917",
"CheckOutDate": "20220927",
"CustomerList": [
"张三"
],
"EnterpriseTrID": "TA2022082818063932",
"HtTrID": "TA2022082818063932",
"CanModifyMode": "1",
"CorpOrderID": ""
}
]
}
错误码
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
10011 | 公司编号不能为空 | 检查入参 |
3404 | 时间戳信息错误,请确认后重试 | 检查入参 |
3401 | 企业账号不存在,请确认后重试 | 检查账号或者联系技术支持人员 |
10012 | 操作人帐号不能为空 | 检查入参 |
10013 | 操作人帐号不合法 | 检查账号或者联系技术支持人员 |
4000 | 系统繁忙,请稍后重试 | 未知错误,联系技术支持人员 |
4001 | 系统繁忙,请稍后重试 | 数据库错误,联系技术支持人员 |
4002 | 您填写的信息有误,请重新填写 | 检查入参 |
330062052 | 您暂无权限访问执行该查询操作,请联系企业管理员开通权限 | 联系技术支持人员 |
酒店订单详情查询
企业可调用此接口获取酒店订单数据。
可用于集团查询。
接口URL
/queryhotelorderdetail
/group/queryhotelorderdetail 集团
请求参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
CorpCode | 企业账号 | Y | String | 1000 | 系统提供的企业账号 | |
Timestamp | 时间戳 | Y | String | 14 | 20180811113019 | 服务方仅允许20分钟内的时间误差。 |
Version | 版本号 | Y | String | 3.0 | 固定为3.0。 | |
LoginName | 操作人帐号 | Y | String | zhangsan@huawei.com | 1、如本次操作为系统相关,则该字段为固定字符串值:"sysadmin";2、如操作为指定普通员工信息维护或修改,则该字符串为:“<员工登录账户名称>"。 | |
HotelOrderID | 酒店订单号 | Y | String | H0215042408435860475 | 根据订单号查询 | |
Language | 语言 | N | String | zh | zh:中文 en:英文。不填默认为中文。 |
响应参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ResultCode | 返回码 | Y | String | 0 | 0表示成功,其他值为失败。 | |
Description | 描述 | Y | String | Success | 描述信息,出错时为错误信息即错误原因。 | |
HotelOrderInfo | 酒店订单 | N | HotelOrderInfo |
HotelOrderInfo酒店订单
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
HotelOrderID | 订单号 | Y | String | H0215042408435860475 | ||
OrderStatus | 订单状态 | Y | String | 0:已提交 1:待确认 3:已确认 7:已取消 9:待支付 11:复核 13:新提交 | ||
PayWay | 结算方式(最终) | N | String | 1:在线支付 6:因公欠款 8:担保欠款 10:外部月结 14:到店付款 | ||
BookPayWay | 结算方式(预订时) | N | String | 1:在线支付 6:因公欠款 8:担保欠款 10:外部月结 14:到店付款 | ||
HotelDockPattern | 资源对接类型 | N | String | 字段废弃 | ||
ChannelOrderID | 渠道订单号 | N | String | 654432655 | ||
PayChannel | 支付渠道 | N | String | alipay:支付宝 weixin:微信支付 yeepay:易宝支付 chinapay:银联支付 | 填写alipay等 | |
PayStatus | 支付状态 | N | String | 0:未支付 1:已支付 | ||
WaitCancelStatus | 待取消状态 | N | String | 0:非待取消(缺省) 1:待取消 | 员工提交取消请求后,该状态变为“待取消”;在取消操作完成后,此状态恢复成“非待取消态” | |
ModifyStatus | 修改状态 | N | String | cancel:取消 modify_success:修改成功 processing:修改中 | ||
IsRefund | 是否有退款 | N | String | 0:无退款 1:有退款 | ||
OrderSource | 订单产品来源 | Y | String | 0:前台页面 1:后台页面(呼叫中心) 2:客户端 20:IOS客户端 21:Android客户端 61:Openapi-PC 62:Openapi-IOS 63:Openapi-Android 64:Openapi-others 7:H5预订 | ||
CreatorLoginName | 预订人帐号 | Y | String | |||
RoomPrice | 房价 | Y | String | 115.00 | ||
ServiceFee | 服务费 | N | String | |||
Currency | 币种 | Y | String | |||
BookingChannel | 预定渠道 | N | String | |||
IsGuaranteeBooking | 是否需要担保 | N | String | 0:不需要担保 1:需要担保 | ||
GuaranteeType | 担保类型 | N | String | 1:首晚担保 2:全额担保 | ||
TravelType | 出行方式 | Y | String | 0:因公出行 1:因私出行 | ||
CityName | 城市名称 | N | String | 北京 | ||
CityID | 城市ID | N | String | |||
CountryId | 国家ID | N | String | |||
CountryName | 国家名称 | N | String | |||
HotelName | 酒店名称 | Y | String | 北京饭店 | ||
HotelID | 酒店ID | Y | String | |||
HotelStar | 酒店星级 | N | String | 2:二星及以下 3:三星 4:四星 5:五星 | ||
HotelPhone | 酒店电话 | N | String | |||
HotelAddr | 酒店地址 | N | String | |||
RoomTypeName | 房型 | Y | String | 标准间 | ||
RoomNum | 房间数 | Y | String | 1 | 最多5间 | |
BedType | 床型 | Y | String | 单床/双床 | 床型描述信息 | |
BreakfastNum | 早餐数 | N | String | 0:无早 1:单早 2:双早 3:含早 | ||
CreateTime | 下订单时间 | Y | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss | |
LatestTime | 酒店要求的最晚到店时间 | N | String | 20110811113019 | yyyyMMddHHmmss | |
FreeCancelTime | 免费取消时间 | N | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss | |
LatestCancelTime | 最晚取消时间 | N | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss | |
LatestArrivalTime | 用户选择的最晚到店时间 | N | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss用户选择的到达时间 | |
CheckInDate | 入住日期 | Y | String | 20180811 | yyyyMMdd | |
CheckOutDate | 退房日期 | Y | String | 20180811 | yyyyMMdd | |
CustomerList | 入住人信息列表 | Y | List<Customer> | |||
ContactInfoList | 联系人信息列表 | Y | List<ContactInfo> | |||
DailyPriceList | 每日价格信息 | N | List<DailyPrice> | |||
ClientRemark | 客户备注 | N | String | |||
EnterpriseTrID | 企业客户系统审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 | ||
HtTrID | 华为云数字化差旅审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 | ||
BenefitInfoList | 差旅受益信息 | N | List<BenefitInfo> | |||
Orderer | 预订人 | Y | Employee | 包含LoginName /Name/EmployeeNum/EmployeeUID等字段 | ||
Creator | 创建人 | Y | Creator | |||
CanModifyMode | 是否可修改标识 | N | String | 0:不可修改 1:可修改 | ||
FeedbackInfo | 反馈信息详情 | Y | Feedback | |||
ProtocolSource | 协议资源 | Y | String | 0:否 1:是 | ||
CheckInCommitment | 酒店承诺 | N | String | |||
CostSavedAmount | 订单节省金额 | N | BigDecimal | |||
CancelPolicyType | 取消标识 | N | String | FREE_CANCEL:免费取消 CANCEL_AND_PENALTY:限时取消 NO_CANCEL:不可取消 | ||
HotelStarGrade | 酒店钻级 | N | String | 2:经济型, 3:舒适型, 4:高档型,5:豪华型。订单详情页如果无星级展示钻级 | ||
PayInfoList | 支付信息列表 | N | List<PayInfo> | 收款信息 | ||
Penalty | 罚金 | N | BigDecimal | 订单取消可能会产生罚金 |
Customer
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
CustomerId | 入住人ID | N | String | |||
LoginName | 登录账号 | N | String | |||
Gender | 性别 | N | String | M:男(默认) F:女 | ||
Name | 姓名 | N | String | |||
Nationality | 国籍 | N | String | |||
Mailbox | 邮箱 | N | String | 已废弃 | ||
Cellphone | 手机号 | N | String | 已废弃 | ||
EmployeeNum | 企业内部工号 | N | String | |||
EmployeeUID | 企业内部用户ID | N | String | 20 | 区别于工号外的员工唯一ID标识 | |
EmployeeLevel | 员工级别 | N | ||||
RoomIndex | 房间编号 | N | 自动生成,在查询订单详情接口中带回 | |||
TrPassengerId | tr中的乘客Id | N | ||||
BenefitInfo | 差旅受益信息 | N | BenefitInfo | |||
DeptNum | 部门编号 | N | ||||
DeptName | 部门名称 | N |
ContactInfo联系人信息
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ContactName | 联系人姓名 | N | String | 英文姓名之间用 / 间隔,比如,Zhang/sa | ||
ContactMobile | 联系人手机 | N | String | |||
PhoneCountryCode | 联系人手机国家码 | N | String | |||
ContactMail | 联系人邮箱 | N | String |
DailyPrice每日价格
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 日期 | Y | String | |||
RoomPrice | 房价 | Y | String | |||
ServiceFee | 服务费 | N | String |
Feedback反馈信息
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
FeedbackTime | 反馈时间 | Y | String | yyyyMMddHHMMSS | ||
FeedbackCheckinDate | 入住日期 | Y | String | 8 | yyyyMMdd | |
FeedbackCheckoutDate | 离店日期 | Y | String | 8 | yyyyMMdd | |
FeedbackCheckoutPeriod | 离店时间段 | Y | String | 11 | 00:00-12:00 12:00-14:00 14:00-18:00 15:00-20:00 18:00-23:59 00:00-14:00 00:00-15:00 15:00-22:00 20:00-23:59 22:00-23:59 | |
ContractPrice | 金额 | Y | String | |||
FeedbackSource | 反馈渠道 | Y | String | 0 页面 2 客户端 (20为IOS客户端、21为Android客户端);4 邮件跳转; 5 PUSH推 送; 6 系统来源;9 H5 | ||
FeedbackStatus | 反馈状态 | Y | String | 1未反馈,2已反馈(只有该状态是员工自己反馈),3超时默认反馈,4 系统自动(系统根据行程自动反馈) |
PayInfo收款信息
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
payWay | 结算方式 | Y | String | 1:在线支付 10:外部月结 | ||
price | 价格 | Y | BigDecimal |
样例
请求示例
{
"LoginName": "iss_470205",
"Timestamp": "20220829110410",
"Version": "3.0",
"CorpCode": "5980",
"HotelOrderID": "H0122082908333031126",
"Language": "zh"
}
响应参数
{
"ResultCode": "0",
"Description": "成功",
"HotelOrderInfo": {
"HotelOrderID": "H0122082908333031126",
"CorpOrderID": "",
"OrderStatus": "3",
"WaitCancelStatus": "0",
"ModifyStatus": "modify_success",
"OrderSource": "64",
"CreatorLoginName": "iss_470205",
"RoomPrice": "2000.00",
"ServiceFee": "0",
"Currency": "CNY",
"BookingChannel": "OpenAPI_Other",
"IsGuaranteeBooking": "1",
"GuaranteeType": "1",
"TravelType": "0",
"CityName": "南京",
"CityID": "156320100",
"CountryId": "156",
"CountryName": "中国",
"HotelID": "100004302",
"HotelName": "测试酒店",
"HotelStar": "0",
"HotelPhone": "15251235152",
"HotelAddr": "江苏省南京市雨花台区软件大道",
"RoomTypeName": "大床房",
"RoomNum": "1",
"BedType": "单人床",
"BreakfastNum": "0",
"CreateTime": "20220829083331",
"FreeCancelTime": "20220918120000",
"LatestTime": "20220918180000",
"LatestCancelTime": "20220918120000",
"LatestArrivalTime": "20220918180000",
"CheckInDate": "20220918",
"CheckOutDate": "20220928",
"CustomerList": [
{
"CustomerId": "278580",
"LoginName": "iss_470205",
"Gender": "",
"Name": "张三",
"Nationality": "",
"Mailbox": "",
"Cellphone": "",
"EmployeeNum": "",
"EmployeeUID": "021704182021079640",
"EmployeeLevel": "",
"RoomIndex": "0",
"TrPassengerId": "731594",
"BenefitInfo": {
"BenefitType": "",
"CostCenterNum": "",
"CostCenterName": "",
"Percentage": "",
"Approver": {
"LoginName": "",
"Name": "",
"Surname": "",
"GivenName": "",
"Gender": "",
"Type": "",
"Nationality": "",
"Birthday": "",
"Mailbox": "",
"Cellphone": "",
"Telephone": "",
"CertificateInfoList": null,
"DeptNum": "",
"DeptName": "",
"EmployeeNum": "",
"Role": "",
"EmployeeLevel": "",
"EmployeeVIPLevel": "",
"Remark": "",
"EmployeeUID": ""
},
"ApproveTime": "",
"Opinion": "",
"CostCenterOne": "",
"CostCenterTwo": ""
}
}
],
"ContactInfoList": [
{
"ContactName": "张三",
"ContactMobile": "12222222222",
"PhoneCountryCode": "",
"ContactMail": "+86"
}
],
"DailyPriceList": [
{
"Date": "20220918",
"RoomPrice": "200.00",
"ServiceFee": ""
},
{
"Date": "20220919",
"RoomPrice": "200.00",
"ServiceFee": ""
},
{
"Date": "20220920",
"RoomPrice": "200.00",
"ServiceFee": ""
},
{
"Date": "20220921",
"RoomPrice": "200.00",
"ServiceFee": ""
},
{
"Date": "20220922",
"RoomPrice": "200.00",
"ServiceFee": ""
},
{
"Date": "20220923",
"RoomPrice": "200.00",
"ServiceFee": ""
},
{
"Date": "20220924",
"RoomPrice": "200.00",
"ServiceFee": ""
},
{
"Date": "20220925",
"RoomPrice": "200.00",
"ServiceFee": ""
},
{
"Date": "20220926",
"RoomPrice": "200.00",
"ServiceFee": ""
},
{
"Date": "20220927",
"RoomPrice": "200.00",
"ServiceFee": ""
}
],
"ClientRemark": "备注",
"HtTrID": "TA2022082908332832",
"EnterpriseTrID": "TA2022082908332832",
"EnterpriseFlag": "ET2022082908332832",
"PayWay": "10",
"BookPayWay": "10",
"ChannelOrderID": "",
"PayStatus": "0",
"PayChannel": "",
"IsRefund": "0",
"BenefitInfoList": [],
"Orderer": {
"LoginName": "iss_470205",
"Name": "zhushaoxin",
"Surname": "zhu",
"GivenName": "shaoxin",
"Gender": "M",
"Type": "",
"Nationality": "CN",
"Birthday": "19881111",
"Mailbox": "test2022082908251059562@huawei.com",
"Cellphone": "18612345678",
"Telephone": "075528560000",
"CertificateInfoList": [
{
"CertificateType": "1",
"CertificateNum": "XXXXXX",
"ExpiredDate": "20301010",
"IssuePlace": "",
"PassportIssueDate": "",
"PassportIssueCountry": "",
"PassportIssueProvince": ""
},
{
"CertificateType": "2",
"CertificateNum": "XXXXXX",
"ExpiredDate": "20360811",
"IssuePlace": "CN",
"PassportIssueDate": "",
"PassportIssueCountry": "",
"PassportIssueProvince": ""
}
],
"DeptNum": "279337",
"DeptName": "openAPITest20220829083511000008",
"EmployeeNum": "124092",
"Role": "",
"EmployeeLevel": "",
"EmployeeVIPLevel": "",
"Remark": "2",
"EmployeeUID": "021704182021079640"
},
"Creator": {
"Type": "0",
"EmployeeNum": "",
"EmployeeUID": "021704182021079640",
"Name": ""
},
"HotelDockPattern": "0",
"CanModifyMode": "1",
"FeedbackInfo": {
"FeedbackTime": "",
"FeedbackCheckinDate": "20220918",
"FeedbackCheckoutDate": "20220928",
"FeedbackCheckoutPeriod": "",
"ContractPrice": "2000.00",
"FeedbackSource": "",
"FeedbackStatus": "1"
},
"ProtocolSource": "1",
"CheckInCommitment": "订单确认后,如酒店无法安排入住,请您第一时间联系我们...",
"CostSavedAmount": 0,
"CancelPolicyType": "CANCEL_AND_PENALTY",
"HotelStarGrade": "5",
"PayInfoList": [
{
"payWay": "10",
"price": 2000.0
}
],
"Penalty": 0.0
}
}
错误码
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
10011 | 公司编号不能为空 | 检查入参 |
3404 | 时间戳信息错误,请确认后重试 | 检查入参 |
3401 | 企业账号不存在,请确认后重试 | 检查账号或者联系技术支持人员 |
10012 | 操作人帐号不能为空 | 检查入参 |
10013 | 操作人帐号不合法 | 检查账号或者联系技术支持人员 |
4000 | 系统繁忙,请稍后重试 | 未知错误,联系技术支持人员 |
4001 | 系统繁忙,请稍后重试 | 数据库错误,联系技术支持人员 |
60006 | 订单号不存在 | 检查订单是否存在 |
1042 | 没有操作权限 | 联系技术支持人员 |
酒店订单增量查询
企业可调用此接口获取酒店订单增量数据。
遵循GDPR要求,默认只返回因公出行的订单。
订单相关数据的任何变更,都会将订单输出至增量列表中,不仅仅是订单状态变化。
如果收到相同状态的更新,可以是状态的内部变化或者订单其他数据发生了变化,通过调用订单详情接口获取详细变更信息。
可用于集团查询。
接口URL
/queryhotelincrorderlist
/group/queryhotelincrorderlist 集团
请求参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
CorpCode | 企业账号 | Y | String | 1000 | 系统提供的企业账号 | |
Timestamp | 时间戳 | Y | String | 14 | 20180811113019 | 服务方仅允许20分钟内的时间误差。 |
Version | 版本号 | Y | String | 3.0 | 固定为3.0。 | |
LoginName | 操作人帐号 | Y | String | zhangsan@huawei.com | 1、如果是系统维护,写“sysadmin”查询企业下全量数据,用此账号2、 如果是普通员工维护,写员工登录名。查询员工名下订单,用此账号 | |
HotelOrderID | 酒店订单号 | N | String | H0215042408435860475 | 根据订单号查询,有OrderID的前提下不考虑StartTime和EndTime | |
StartTime | 开始时间 | N | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss包含当前时间 | |
EndTime | 截止时间 | N | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss不包含当前时间查询跨度不超过24小时 | |
PageIndex | 查询的页码 | Y | String | |||
Size | 每页条数 | Y | String | 建议20,上限50 | ||
BusinessType | 业务类型 | N | String | CHOTEL | CHOTEL:国内,IHOTEL:国际非必填,不填默认为国内 |
响应参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ResultCode | 返回码 | Y | String | 0 | 0表示成功,其他值为失败。 | |
Description | 描述 | Y | String | Success | 描述信息,出错时为错误信息即错误原因。 | |
PageIndex | 当前的页码 | N | String | |||
Size | 每页条数 | N | String | |||
Total | 总记录数 | N | String | |||
HotelIncrOrderList | 酒店订单 | N | List<HotelIncrOrder> |
HotelIncrOrder酒店增量订单
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
HotelOrderID | 订单号 | Y | String | H0215042408435860475 | ||
OrderStatus | 订单状态 | Y | String | 0:已提交 1:待确认 3:已确认 7:已取消 9:待支付 11:复核 13:新提交 | ||
TravelType | 出行方式 | N | String | 0:因公出行 1:因私出行 | ||
PayWay | 支付方式 | N | String | 1:在线支付 6:因公欠款 8:担保欠款 10:外部月结 14:到店付款 | ||
PayStatus | 支付状态 | N | String | 0:未支付 1:已支付 | ||
WaitCancelStatus | 待取消状态 | N | String | 0:非待取消(缺省) 1:待取消 | 员工提交取消请求后,该状态变为“待取消”;在取消操作完成后,此状态恢复成“非待取消态” | |
ModifyStatus | 修改状态 | N | String | cancel:取消 modify_success:修改成功 processing:修改中 | ||
RoomPrice | 房价 | Y | String | 115.00 | ||
ServiceFee | 服务费 | Y | String | |||
Currency | 币种 | Y | String | |||
HotelName | 酒店名称 | Y | String | 北京饭店 | ||
RoomTypeName | 房型 | Y | String | 标准间 | ||
BreakfastNum | 早餐数 | N | String | 0:无早 1:单早 2:双早 3:含早 | ||
CreateTime | 下订单时间 | Y | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss | |
CheckInDate | 入住日期 | Y | String | 20180811 | yyyyMMdd | |
CheckOutDate | 退房日期 | Y | String | 20180811 | yyyyMMdd | |
EnterpriseTrID | 企业客户系统审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 | ||
HtTrID | 华为云数字化差旅审批单编号 | N | String | TA0315012116281300028 | ||
ChangeTime | 变更时间 | N | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss | |
CanModifyMode | 是否可修改标识 | N | String | 0:不可修改 1:可修改 | ||
FeedbackStatus | 员工反馈状态 | Y | String | 0:不需要反馈,1:待反馈,2:已反馈,3:超时默认,4:系统自动 |
样例
请求示例
{
"LoginName": "iss_470205",
"Timestamp": "20220829110745",
"CorpCode": "5980",
"Version": "2.0",
"StartTime": "20220827110745",
"EndTime": "20220828110745",
"PageIndex": "1",
"Size": "20",
"BusinessType": "CHOTEL"
}
响应参数
{
"ResultCode": "0",
"Description": "成功",
"PageIndex": "1",
"Size": "20",
"Total": "52",
"HotelIncrOrderList": [
{
"HotelOrderID": "H0122082808321030934",
"OrderStatus": "3",
"TravelType": "0",
"PayWay": "10",
"PayStatus": "0",
"WaitCancelStatus": "0",
"ModifyStatus": "",
"RoomPrice": "1200.00",
"ServiceFee": "0.00",
"HotelName": "维也纳国际酒店(深圳新洲店)",
"RoomTypeName": "豪华双人房",
"BreakfastNum": "0",
"CreateTime": "20220828083211",
"CheckInDate": "20220831",
"CheckOutDate": "20220903",
"EnterpriseTrID": "",
"HtTrID": "",
"ChangeTime": "20220828083401",
"CanModifyMode": "0",
"FeedbackStatus": "0"
},
{
"HotelOrderID": "H0122082808331930950",
"OrderStatus": "3",
"TravelType": "0",
"PayWay": "10",
"PayStatus": "0",
"WaitCancelStatus": "0",
"ModifyStatus": "modify_success",
"RoomPrice": "2000.00",
"ServiceFee": "0.00",
"HotelName": "测试酒店",
"RoomTypeName": "大床房",
"BreakfastNum": "0",
"CreateTime": "20220828083320",
"CheckInDate": "20220917",
"CheckOutDate": "20220927",
"EnterpriseTrID": "TA2022082808331732",
"HtTrID": "TA2022082808331732",
"ChangeTime": "20220828083323",
"CanModifyMode": "1",
"FeedbackStatus": "0"
}
]
}
错误码
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
10011 | 公司编号不能为空 | 检查入参 |
3404 | 时间戳信息错误,请确认后重试 | 检查入参 |
3401 | 企业账号不存在,请确认后重试 | 检查账号或者联系技术支持人员 |
10012 | 操作人帐号不能为空 | 检查入参 |
10013 | 操作人帐号不合法 | 检查账号或者联系技术支持人员 |
4000 | 系统繁忙,请稍后重试 | 未知错误,联系技术支持人员 |
4001 | 系统繁忙,请稍后重试 | 数据库错误,联系技术支持人员 |
国内酒店复核订单增量查询接口
企业可调用此接口获取国内酒店订单增量数据。
默认只返回因公出行的订单。
复核订单相关数据的任何变更,都会将复核订单输出至增量列表中。
可用于集团查询。
接口URL
/queryhotelincrrecheckorderlist
/group/queryhotelincrrecheckorderlist 集团
请求参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
CorpCode | 企业账号 | Y | String | 1000 | 系统提供的企业账号 | |
Timestamp | 时间戳 | Y | String | 14 | 20180811113019 | 服务方仅允许20分钟内的时间误差。 |
Version | 版本号 | Y | String | 3.0 | 固定为3.0。 | |
LoginName | 操作人帐号 | Y | String | zhangsan@huawei.com | 默认填写“sysadmin” 查询企业下全量数据,用此账号 | |
HotelOrderID | 酒店订单号 | N | String | H0215042408435860475 | 根据订单号查询,有OrderID的前提下不考虑StartTime和EndTime | |
StartTime | 开始时间 | N | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss 包含当前时间 | |
EndTime | 截止时间 | N | String | 20180811113019 | yyyyMMddHHmmss 不包含当前时间 查询跨度不超过24小时 | |
PageIndex | 查询的页码 | Y | String | |||
Size | 每页条数 | Y | String | 建议20,上限50 |
响应参数定义
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ResultCode | 返回码 | Y | String | 0 | 0表示成功,其他值为失败。 | |
Description | 描述 | Y | String | Success | 描述信息,出错时为错误信息即错误原因。 | |
PageIndex | 当前的页码 | N | String | |||
Size | 每页条数 | N | String | |||
Total | 总记录数 | N | String | |||
HotelIncrRecheckOrderList | 酒店复核订单列表 | N | List<HotelIncrRecheckOrder> |
HotelIncrRecheckOrder酒店增量复核订单
参数名 | 参数说明 | 必填 | 参数类型 | 长度 | 值举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
HotelOrderID | 订单号 | Y | String | 20 | H0215042408435860475 | |
RecheckOrderID | 复核单号 | Y | String | 30 | H0215042408435860475 | |
